Liste des inscrits

Parcours Nom Prénom Sexe Nationalité Année de naissance Club Equipe Entreprise Licence Options Paiement Docs
Marche 8Km CORTES Thierry H fr 1964 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km PERCHE Laetitia F fr 1979 HDN 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km BERRUYER Amandine F fr 1991 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km CORRUBLE Chantal F fr 1953 0 TOUR DE COU : Oui, 5.00 €|Un verre et une attache ceinture : Non,|TEE SHIRT : Non,|Tombola : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km COUPPE DE K'LOURY Gisele F fr 1967 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|TEE SHIRT : Non,|Tombola : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km FRANCK Zecchin H fr 1969 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|TEE SHIRT : Non,|Tombola : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km BERTRAND Florence F fr 1960 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km SOULAS Nathalie F fr 1968 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km RIOU René H fr 1968 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km ANDRE Amandine F 1981 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Oui, 2.00 €|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km CHASSAIN Christelle F 1986 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km KONOPKA Annie F 1955 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km KONOPKA Gwenaëlle F 1985 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Oui, 2.00 €|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km REYNIER Anaïs F 1987 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km VACHAT Stéphanie F 1984 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km HUSSON Fanny F fr 1988 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km PATEL Emilie F fr 1984 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Oui, 2.00 €|Tombola : Oui, 2.00 €|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km FOUGOUD Madeleine F fr 1976 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km CHASTAGNIER Malorie F fr 1976 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km DESCOURS Carine F 1985 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km BOICIUC Carmen F fr 1989 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Femme Taille M, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km VIAL Odile F 1970 IDF VALENCE Payé Pas besoin
Marche 8Km GUILHOT Annette F 1970 IDF VALENCE Payé Pas besoin
Marche 8Km SAUZE Marion H 1970 IDF VALENCE Payé Pas besoin
Marche 8Km VAGNON Sophie F 1970 IDF VALENCE Payé Pas besoin
Marche 8Km DEVES Patricia F 1970 IDF VALENCE Payé Pas besoin
Marche 8Km MANENT Marie-Anne F 1979 TOUR DE COU : Oui, 5.00 €|Un verre et une attache ceinture : Oui, 2.00 €|Tombola : Oui, 2.00 €|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km MYSSON Ennio H 2006 TOUR DE COU : Oui, 5.00 €|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Oui, 2.00 €|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km MYSSON Milio H 2010 TOUR DE COU : Oui, 5.00 €|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Oui, 2.00 €|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km JACQUIER Annick F fr 1954 0 TOUR DE COU : Oui, 5.00 €|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Femme Taille M, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km DESCOURS Françoise F 1958 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km MAZAN Brigitte F 1958 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km PERRETON Ghislaine F 1958 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km TROULLIER Déborah F 2011 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Oui, 2.00 €|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km MAZAN Eric H fr 1958 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km PINARD Katherine F fr 1954 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Oui, 2.00 €|TEE SHIRT ROSE : Femme Taille L, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km GUIRONNET Nathalie F fr 1966 0 TOUR DE COU : Oui, 5.00 €|Un verre et une attache ceinture : Oui, 2.00 €|Tombola : Oui, 2.00 €|TEE SHIRT ROSE : Femme Taille M, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km ROLDAN MUNOZ Florence F fr 1968 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Femme Taille M, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km MILLE SALMON Christine F fr 1966 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Oui, 2.00 €|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Femme Taille M, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km ARCIS Blandine F 1949 TOUR DE COU : Oui, 5.00 €|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km ARCIS Laurence F 1970 TOUR DE COU : Oui, 5.00 €|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km ARCIS Tom H 2006 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km BOF Laurence F fr 1960 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km FRACHISSE Marie claude F fr 1952 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km BOLOGNE Catherine F 1953 Payé Pas besoin
Marche 8Km CARRION Sabine F 1953 Payé Pas besoin
Marche 8Km BERTHOIN Catherine F fr 1965 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km BERTHOIN Mélanie F fr 1988 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km TOMASINO Veronique F fr 1963 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km BERTHOIN Adeline F fr 1995 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km SANDON Isabelle F fr 1963 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km NION Renée F fr 1982 Les folasses du 07 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km CHENEVIER Sylvie F fr 1965 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km COMBIER Gishlaine F fr 1966 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km MONTEIL Alexandra F fr 1978 Les folasses du 07 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km RIZZO Thérèse F fr 1958 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km LOCATELLI Marie F fr 1982 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km GUILLET Christine F fr 1961 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km VIDAL Sonia F fr 1986 Les folasses du 07 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km MABILON Stéphane H fr 1980 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km BONNAMY Gilles H 1957 TEE SHIRT ROSE : Homme Taille XL, 8.00 €|Taille : Homme XL, Payé Pas besoin
Marche 8Km MERMET Ginou F 1946 TEE SHIRT ROSE : Femme Taille M, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km GIRARD Nicole F 1957 TEE SHIRT ROSE : Femme Taille M, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km DE ROMEFORT Isis F fr 1960 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Oui, 2.00 €|TEE SHIRT ROSE : Femme Taille M, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km ROMEFORT Jean-Elie H fr 1961 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Homme Taille XL, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km JASSOUD Catherine F fr 1968 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km CURT Yvette F fr 1942 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km CURT André H fr 1940 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km ROBIN Rollande F fr 1970 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km ROBIN Edmond F fr 1941 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km MOLLARD Isabelle F fr 1968 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km BACHELIN Christelle F fr 1973 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km GUERIN Valérie F fr 1973 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km COLLOMB Laurence F fr 1970 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km GUEBLI Linda F fr 1976 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km BROCHARD Gaëlle F fr 1974 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km LEFRANC Sabine F fr 1971 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km MASLANKIEWICZ Evelyne F fr 1975 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km CAVAGNAT Julie F fr 1995 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km COURTIAL Célestine F fr 1987 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km DESGRANGES Martine F 1957 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km MENDEZ Martine F 1957 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km ERDOGAN Estelle F fr 1975 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km HUE Amélie F fr 1974 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km BAZZOLI Delphine F fr 1983 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km LABORIE Sylvie F fr 1973 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km MORAND Julie F fr 1991 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Femme Taille L, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km MAULINARD Valery F fr 1981 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Femme Taille L, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km SERRA Brigitte F fr 1944 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Oui, (qtt 2 ) 4.00 €|TEE SHIRT ROSE : Femme Taille L, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km RICHAUD Emmanuel H 1975 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|TEE SHIRT : Non,|Tombola : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km SCARSINI Isabelle F 1971 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|TEE SHIRT : Non,|Tombola : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km RICHAUD Sorenza F 2006 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|TEE SHIRT : Non,|Tombola : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km RICHAUD Elias H 2009 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|TEE SHIRT : Non,|Tombola : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km MURATORI Sandrine F 1970 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|TEE SHIRT : Oui, 8.00 €|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Femme Taille M, 8.00 €|Taille : Femme M, Payé Pas besoin
Marche 8Km MAGNIN Isabelle F 1971 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|TEE SHIRT : Non,|Tombola : Oui, 2.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km RUCHON Daniele F 1965 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km MULLER Alain H fr 1955 Association Zenaltitude 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km DE GREGORIO Agnes F 1956 acc26pauline TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Femme Taille L, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km DE GREGORIO Robin H 1987 acc26pauline TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Homme Taille XL, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km VILLEPRAND Aline F fr 1975 0 TOUR DE COU : Oui, 5.00 €|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Oui, 2.00 €|TEE SHIRT ROSE : Femme Taille L, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km ROUSSEAU Nadine F fr 1964 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km FALEMPIN Evelyne F fr 1966 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Femme Taille L, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km FALEMPIN Christophe H fr 1961 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Oui, (qtt 2 ) 4.00 €|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km BLEIN CHARY Laurence F fr 1977 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km LEPINE Aurélie F fr 1985 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Oui, 2.00 €|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km PELISSIER Bruno H fr 1979 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km BELLIER Christian H fr 1967 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km BELLIER Christine H fr 1969 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Oui, 2.00 €|TEE SHIRT ROSE : Femme Taille L, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km MENETRIEUX Joanne F fr 1981 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km MOREA Karen F fr 1974 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Femme Taille XL, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km MANISSIER Jessica F 1978 IPNEOS TEE SHIRT ROSE : Femme Taille XXL, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km TROLLIER Patricia F 1970 IPNEOS TEE SHIRT ROSE : Femme Taille XXL, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km VITRY Patricia F 1980 IPNEOS TEE SHIRT ROSE : Femme Taille M, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km CLEMENSON Stephanie F fr 1975 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km TREVET CHALAYE Magali F 1975 VIVRE AUTREMENT VIVRE AUTREMENT 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km CHALAYE Gisèle F fr 1952 VIVRE AUTREMENT VIVRE AUTREMENT 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km LANTHEAUME Gaëlle F fr 1977 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Oui, (qtt 3 ) 6.00 €|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km TEYSSEYRE Norbert H 1964 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km TEYSSEYRE Celya F 2013 TOUR DE COU : Oui, 5.00 €|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km TEYSSEYRE Jennyfer F 1989 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km TEYSSEYRE Melynda F 2010 TOUR DE COU : Oui, 5.00 €|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km LEYRE Gladys F 1995 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km LEVACHER Marlene F 1975 LORD TEE SHIRT ROSE : Femme Taille XL, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km DJOUADI Fanny F 1986 LORD TEE SHIRT ROSE : Femme Taille XL, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km ROMULUS Celia F 1980 LORD TEE SHIRT ROSE : Femme Taille S, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km REY Marie claude F 1961 LORD TEE SHIRT ROSE : Femme Taille M, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km PIGOT Isabelle F 1963 LORD TEE SHIRT ROSE : Femme Taille XL, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km PERRET Laurence F 1971 LORD TEE SHIRT ROSE : Femme Taille M, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km LAMOURET Jessica F 1982 LORD TEE SHIRT ROSE : Femme Taille L, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km PELLET Johanne F 1981 LORD TEE SHIRT ROSE : Femme Taille M, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km HERMOUET Thierry H 1966 LORD TEE SHIRT ROSE : Homme Taille L, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km FOUREL Stephanie F fr 1977 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km FOUREL Cléa F fr 2001 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km EYNARD Maryse F fr 1953 LES AMIS DE MES AMIS 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Oui, 2.00 €|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km GOSCICKI LÉa F fr 1998 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km ANDEZIAN Fabienne F fr 1965 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Oui, 2.00 €|TEE SHIRT ROSE : Femme Taille M, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km SILVA RITO Stéphanie F fr 1977 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km LEANNI Sandrine F fr 1977 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km SANCHEZ Marie-Claude F fr 1957 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km SANCHEZ Jean H fr 1955 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km CROS Nelly F fr 1980 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km MORAND Robert H fr 1956 LES AMIS DE MES AMIS / 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km PARADIS Michelle F fr 1950 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Oui, 2.00 €|Tombola : Oui, (qtt 2 ) 4.00 €|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km PONTET Francoise F fr 1962 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Oui, 2.00 €|Tombola : Oui, (qtt 2 ) 4.00 €|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km DEFRANCE Angelique F fr 1981 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Oui, 2.00 €|TEE SHIRT ROSE : Femme Taille M, 8.00 € Payé Pas besoin
Marche 8Km ROUSSON Maïa F 2011 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km ALMEIDA Lucas H 2013 Famille LAQUET TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Oui, 2.00 €|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km CATIL Catherine F 1961 Famille LAQUET TOUR DE COU : Oui, 5.00 €|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Oui, 2.00 €|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km LAQUET Laura F 1986 Famille LAQUET TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Oui, 2.00 €|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km VITORIA GERMANO Clementina F fr 1947 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km BRILLAUD Estelle F fr 1973 0 TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Oui, 2.00 €|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km CATIL Roger H 1960 Famille LAQUET TOUR DE COU : Non,|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Oui, 2.00 €|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km SOZET Louisa F 2011 TOUR DE COU : Oui, 5.00 €|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
Marche 8Km SOZET Maryse F 1955 TOUR DE COU : Oui, 5.00 €|Un verre et une attache ceinture : Non,|Tombola : Non,|TEE SHIRT ROSE : Non, Payé Pas besoin
