Parcours | Equipier 1 | Equipier 2 | Options | Club | Equipe | Paiement | Docs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance S | MARTEL Jerome H - fr - 1974 A17532C0280275MV1FRA |
GUILHERAND GRANGES TRIATHLON | |||||
Distance S | PRADON DALBOUSSIERE Emilie F - fr - 1980 |
||||||
Distance S | LE MOING Christophe H - fr - 1968 A15718C0280243MV2FRA |
GUC triathlon | |||||
Distance S | CASTANIé éloïse F - fr - 1985 A81352C0280064FS3FRA |
AUBENAS TRIATHLON | |||||
Distance S | MIALY Michael H - fr - 1976 A61717C0280275MV1FRA |
||||||
Distance S | ROBERT Jeremy H - fr - 1989 A61775C0280275MS2FRA |
GUILHERAND GRANGES TRIATHLON | |||||
Distance S | BOULEAU Jean-Pierre H - fr - 1951 A17550C0280275MV6FRA |
GG TRI | |||||
Distance S | MEINDER Stephanie F - fr - 1974 A90709C0280274FV1FRA |
Rhodia Club Natation Triathlon | |||||
Distance S | GUILLON Stephane H - fr - 1972 A17524C0280274MV2FRA |
Rhodia Club Natation Triathlon | |||||
Distance S | LALVéE Stéphane H - fr - 1968 |
||||||
Distance S | BOUHEDDI Amine H - fr - 1975 A68345C0280239MV1FRA |
TARARE Triathlon | |||||
Distance S | CHAUVAT Nicolas H - fr - 1975 |
||||||
Distance S | ROCHE Benjamin H - fr - 1985 A59751C0280242MS3FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||||
Distance S | CARPI Georges H - fr - 1962 A43570C0280242MV4FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||||
Distance S | BIEBER Sebastien H - fr - 1973 A77476C0280249mv1fra |
||||||
Distance S | FAY Gregory H - fr - 1977 |
||||||
Distance S | LAURENT Julien H - fr - 1979 A79581C0280275MS4FRA |
GGtri | |||||
Distance S | FLEURET John H - fr - 1974 |
||||||
Distance S | VISSAC Vincent H - fr - 1977 A80558C0280260MV1FRA |
Montelimar triathlon | |||||
Distance S | LE MAUFF Soazic F - fr - 1986 A75528C0280260FS3FRA |
Montelimar triathlon | |||||
Distance S | SALLE Vincent H - fr - 1991 A92834C0280275MS2FRA |
GUILHERAND GRANGES TRIATHLON | |||||
Distance S | THIRIOT Vincent H - fr - 1979 |
||||||
Distance S | BRYCZMAN Philippe H - fr - 1969 A15555C0280242MV2FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||||
Distance S | ROZAN Philippe H - fr - 1982 |
FIDUTEAM | |||||
Distance S | DE ALMEIDA William H - fr - 1987 A99613C0020063MS3FRA |
SWIM2RUN | |||||
Distance S | BARBAROT Aymeric H - fr - 1978 |
||||||
Distance S | GUILLET Lucille F - fr - 1995 |
||||||
Distance S | SPIELMANN Ophélie F - fr - 1991 A59498C0280243FS2FRA |
GUC triathlon | |||||
Distance S | BRIZOT Florian geoffrey H - fr - 1977 |
DRP | |||||
Distance S | SPIELMANN Philippe H - fr - 1962 A59717L |
Triathlon valence | |||||
Distance S | AGIER Emeric H - fr - 1981 A91569C0280242MS4FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||||
Distance S | MAILLET Celine F - fr - 1978 |
ACO Triathlon | |||||
Distance S | STEINMETZ Philippe H - fr - 1967 |
||||||
Distance S | OSTROWSKI Christopher H - fr - 1976 A90001C0280271MV1FRA |
Triathlon les Vallons de la Tour | |||||
Distance S | FRANDON Louanne F - fr - 2001 A97809C0280080FCAFRA |
Hermitage Tournonais Triathlon | |||||
Distance S | DETRE Christophe H - fr - 1970 A15450C0280242MV2FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||||
Distance S | VALEZ Thibaut H - fr - 1989 |
||||||
Distance S | BARTHEL Rémi H - fr - 1989 |
||||||
Distance S | SELLIER David H - fr - 1986 A42151C0280204MS3FRA |
VALENCE TRIATHLON | Endurance Shop Valence | ||||
Distance S | GENDREY Julie F - fr - 1990 |
TMT | |||||
Distance S | MICHAUD Richard H - fr - 1956 A60026C0280242MV5FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||||
Distance S | BODIE Corinne F - fr - 1962 A79345C0280275FV4FRA |
GGtri | |||||
Distance S | ROUDIER Hippolyte H - fr - 2001 |
Dauphins romanais Péageois | |||||
Distance S | NOTTE Laurent H - fr - 1967 A16413C0280251MV3FRA |
triathlon romanais peageois | |||||
Distance S | BONNEFOY Michaël H - fr - 1977 |
||||||
Distance S | PELLETIER Hugo H - fr - 2000 A91143C0280242MCAFRA |
VALENCE TRIATHLON | |||||
Distance S | JOUIN Alexandre H - fr - 2000 A15477C0280242MCAFRA |
VALENCE TRIATHLON | |||||
Distance S | BERARD Marc H - - 1962 A71625C0280274MV4FRA |
RHODIA CLUB NATATION TRIATHLON | |||||
Distance S | GUIZY Carole F - fr - 1975 B02704C0280257FV1FRA |
ANNONAY TRIATHLON | |||||
Distance S | DUX Alice F - fr - 1992 |
||||||
Distance S | FELIX Steven H - fr - 1982 |
||||||
Distance S | GAUTHIER Manon F - fr - 2001 A67496C0280251FCAFRA |
triathlon romanais peageois | |||||
Distance S | BRUNET Eric H - fr - 1960 A16422C0280251MV4FRA |
triathlon romanais peageois | |||||
Distance S | BESCHE Alban H - fr - 2001 A15479C0280242MCAFRA |
VALENCE TRIATHLON | |||||
Distance S | DORMIGNY Cyril H - fr - 1996 A91170C0280274MS1FRA |
Rhodia Club Natation Triathlon | |||||
Distance S | PENEY Matthieu H - fr - 1986 A91171C0280242MS3FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||||
Distance S | MALARTRE Caroline F - fr - 1975 |
||||||
Distance S | DUMAIRE Jordan H - fr - 2001 A91022C0280251MCAFRA |
Triathlon Romanais Peageois | |||||
Distance S | CUISSON Pierre-Rémi H - fr - 1986 A96371C0280275MS3FRA |
GG TRI | |||||
Distance S | D ARTOIS DE BOURNONVILLE Fabien H - fr - 1969 |
||||||
Distance S | VIDALOT Delphine F - fr - 1976 |
EVA 07 | |||||
Distance S | MOURIER Magali F - fr - 1981 A42811C0280242FS4FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||||
Distance S | BESCHE Cyrille H - fr - 1972 A15461C0280242MV2FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||||
Distance S | TERRENOIRE Claire F - fr - 1971 |
||||||
Distance S | BENSAHA Nadia F - fr - 1971 A15539C0280242FV2FRA |
||||||
Distance S | DELAYE Sylvie F - - 1972 A17601L0280277FV2FRA |
ACO Triathlon | |||||
Distance S | RONFORT Florian H - fr - 1987 |
||||||
Distance S | BARTOLONE Patrick H - fr - 1979 A15542C0280242MS4FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||||
Distance S | AUBERT Véronique F - fr - 1968 A15675C0280243FV2FRA |
GUC Triathlon | |||||
Distance S | COMPERE Jerome H - fr - 1974 |
||||||
Distance S | JEAN-PEYTAVIN Albane F - fr - 1983 A77535C0280249FS3FRA |
Tri07 Privas | |||||
Distance S | RAFFESTIN Aude F - fr - 1974 A47637C0280249FV1FRA |
Tri07 Privas | |||||
Distance S | HAUDEBOUT Guillaume H - fr - 1972 A69691C0280256MV2FRA |
TEAM MERMILLOD TRIATHLON | |||||
Distance S | DUCLAYE Pierre-Yves H - fr - 1982 |
||||||
Distance S | HUSTACHE Thomas H - fr - 1985 A14415C0280262MS3FRA |
ASSP Triathlon 69 | |||||
Distance S | PLASTRE Alexandre H - fr - 1984 A90447C0280242MS3FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||||
Distance S | BORNARD Lionel H - - 1974 A15540C |
Valence Triathlon | |||||
Distance S | KIRY Vincent H - fr - 1968 |
||||||
Distance S | DELABALLE Celine F - fr - 1977 |
||||||
Distance S | GRAZIANO Caroline F - fr - 1971 A94874C0280242FV2FRA |
Triathlon valence | |||||
Distance S | JOUFFRET Sebastien H - fr - 1982 AencourseHommeMS4FRA |
Montelimar triathlon | |||||
Distance S | BOIGNARD Peggy F - fr - 1977 |
EVA 07 | |||||
Distance S | GAUTIER Nicolas H - fr - 1987 |
DRP ROMANS | |||||
Distance XS | LE MOING Christophe H - fr - 1968 A15718C0280243MV2FRA |
GUC triathlon | |||||
Distance XS | GONON Pauline F - fr - 2003 A90715C0280274FMIFRA |
Rhodia Club Natation Triathlon | |||||
Distance XS | DUSSOL Romain H - fr - 2003 A47348C0280255MMIFRA |
Triathlon Club 2 Rives | |||||
Distance XS | POMMIER Nicolas H - fr - 1980 |
EARP | |||||
Distance XS | INTARTAGLIA Aude F - fr - 1985 |
||||||
Distance XS | VALETTE Olivier H - fr - 1974 A59138C0280242MV1FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||||
Distance XS | FEREYRE Tristan H - - 2004 A90803C0280257MBEFRA |
Annonay Triathlon | |||||
Distance XS | THIEBAUT Lina F - fr - 2002 A16445C0280251FMIFRA |
triathlon romanais peageois | |||||
Distance XS | THIEBAUT Axel H - fr - 2004 A16449C0280251MBEFRA |
triathlon romanais peageois | |||||
Distance XS | LASNE Jérémy H - fr - 2001 |
||||||
Distance XS | VALLON Stéphane H - fr - 1977 |
||||||
Distance XS | COLISSON Solène F - fr - 2003 A70672C0280260FMIFRA |
Montelimar triathlon | |||||
Distance XS | ROLAND Louise F - - 2004 A92839C0280257FBEFRA |
Annonay Triathlon | |||||
Distance XS | ROLAND Marceau H - - 2003 A92838C0280257MMIFRA |
Annonay Triathlon | |||||
Distance XS | VALETTE Loan H - - 2004 A91551C0280257MBEFRA |
Annonay Triathlon | |||||
Distance XS | BAJOT Emma F - fr - 2003 |
||||||
Distance XS | BADEL Christophe H - fr - 1990 |
FIDUTEAM | |||||
Distance XS | KERSCHEN Nancy F - us - 1981 |
||||||
Distance XS | DAENE Elisa F - fr - 2004 A79351C0280251FBEFRA |
triathon romanais peageois | |||||
Distance XS | DUCHAMP Emilie F - fr - 2003 A42019C0280260FMIFRA |
Montélimar Triathlon | |||||
Distance XS | ARGENTIN Marine F - - 1996 |
||||||
Distance XS | ARGENTIN Maxime H - - 2002 A91048L0280277MV2FRA |
aco | |||||
Distance XS | EL MADANI Maxence H - fr - 2005 |
||||||
Distance XS | FRANDON Melchior H - fr - 2002 |
||||||
Distance XS | LEVY Montaine F - fr - 2003 A15551C0280242FMIFRA |
VALENCE TRIATHLON | |||||
Distance XS | LEVY Lena F - fr - 2005 A42979C0280242FBEFRA |
VALENCE TRIATHLON | |||||
Distance XS | CANO Anais F - fr - 1996 |
Rhodia Club Natation Triathlon | |||||
Distance XS | ARGENTIN Vincent H - - 1971 a59975c0280277MMIFRA |
aco | |||||
Distance XS | MARCOUX Mathieu H - fr - 2004 A63333C0280249MBEFRA |
TRI 07 PRIVAS TRIATHLON | |||||
Distance XS | DUCLOS Sophie F - fr - 1984 |
||||||
Distance XS | SAINT GAL DE PONS Jeanne F - fr - 2005 |
||||||
Distance XS | MARCOUX Frédérique F - fr - 1979 A62548C0280249FS4FRA |
TRI 07 PRIVAS TRIATHLON | |||||
Distance XS | ALOY Clementine F - fr - 2003 A91172C0280251FMIFRA |
triathlon romanais peageois | |||||
Distance XS | GRANJON Antoine H - fr - 2002 |
||||||
Distance XS | LOHIER Hugo H - fr - 2003 A15532C0280242MMIFRA |
Triathlon valence | |||||
Distance XS | CHABERT Marlene F - - 1975 |
RHODIA CLUB NATATION TRIATHLON | |||||
Distance XS | LAMBERT Jeremy H - - 1983 B00296C0280274MS3FRA |
RHODIA CLUB NATATION TRIATHLON | |||||
Distance XS | VERCAMMEN Seppe H - - 2004 |
RHODIA CLUB NATATION TRIATHLON | |||||
Distance XS | DIDIER Noémy F - fr - 2002 A64641C0280260FMIFRA |
Montelimar triathlon | |||||
Distance XS | PLANCHON Jonathan H - fr - 1991 |
macadam 07 | |||||
Distance XS | IMBERT Françoise F - fr - 1963 A64643C0280260FV3FRA |
Montelimar triathlon | |||||
Distance XS | BESCHE Loic H - fr - 2003 A15490C0280242MMIFRA |
VALENCE TRIATHLON | |||||
Distance XS | DUPONT FROMENT Marion F - - 1980 A15897C 0280246FS4FRA |
TCVD | |||||
Distance XS | CARLINO Enzo H - fr - 2003 A79307C0280255MMIFRA |
TC2R | |||||
Distance XS | PICARD Corentin H - fr - 2002 A78784C0280260MMIFRA |
Montélimar Triathlon | |||||
Distance XS | PERRIN Marine F - fr - 2000 |
DRP | |||||
Distance XS | GIFFON Juliette F - fr - 2002 A63918C0280249FMIFRA |
TRI 07 PRIVAS TRIATHLON | |||||
Distance XS | FICHEUX Clara F - fr - 2003 |
||||||
Distance XS | MAGNIER Anthony H - fr - 1989 |
||||||
Distance XS | LACOUR Léon H - fr - 2002 |
Tri 07 Privas | |||||
Distance XS | LACOUR Audrey F - fr - 1974 A16193C0280249FV1FRA |
Tri07 Privas | |||||
Distance XS | DAMO Clarisse F - fr - 2001 A45860C0280242FCAFRA |
Triathlon valence | |||||
Distance XS | COMBAT Elie H - fr - 2003 A71745C0280242MMIFRA |
VALENCE TRIATHLON | |||||
Distance XS | SARCEY Aidan H - fr - 2002 |
||||||
Jeunes 10-13 | ROLAND Paul-Eric H - - 2006 A92841C0280257MPUFRA |
Annonay Triathlon | |||||
Jeunes 10-13 | BOUZIN-RACAMIER Mathis H - fr - 2004 |
||||||
Jeunes 10-13 | ARBUES Mattéo H - fr - 2005 |
||||||
Jeunes 10-13 | TOURNAIRE Mathias H - fr - 2005 |
||||||
Jeunes 10-13 | BIEBER Matteo H - fr - 2005 a47358c0280249mbefra |
TRI 07 PRIVAS TRIATHLON | |||||
Jeunes 10-13 | VALETTE Marie H - fr - 2006 A91554C0280257FPUFRA |
Annonay Triathlon | |||||
Jeunes 10-13 | SAUVAGE Louis H - fr - 2005 |
||||||
Jeunes 10-13 | GAGNAIRE Kelian H - - 2006 A91450C0280257MPUFRA |
Annonay Triathlon | |||||
Jeunes 10-13 | CHOCHILLON Rose F - fr - 2007 |
||||||
Jeunes 10-13 | OBLé Antoine H - fr - 2006 A44471C0280232MPUFRA |
CRV LYON TRIATHLON | |||||
Jeunes 10-13 | STEINMETZ Côme H - fr - 2007 |
||||||
Jeunes 10-13 | CHAREYRE Elliot H - fr - 2006 A76945C0280232MPUFRA |
C.R.V. LYON TRIATHLON | |||||
Jeunes 10-13 | RIFFARD Angie F - fr - 2006 |
DRP ROMANS | |||||
Jeunes 10-13 | KOMCHOUYAN Edmond H - fr - 2006 |
linae natation à Tain L'Hermitage | |||||
Jeunes 10-13 | GABRIEL Rose F - fr - 2005 |
||||||
Jeunes 10-13 | DUPRé Noé H - fr - 2004 |
||||||
Jeunes 10-13 | BONNEFOY Samuel H - fr - 2007 |
||||||
Jeunes 10-13 | SAINT GAL DE PONS Victoire F - fr - 2007 |
||||||
Jeunes 10-13 | BELINGA Josephine F - fr - 2007 |
||||||
Jeunes 10-13 | ROUBY Noemie F - fr - 2005 |
ANNONAY TRIATHLON | |||||
Jeunes 10-13 | GUILLON Clara F - - 2004 |
RHODIA CLUB NATATION TRIATHLON | |||||
Jeunes 10-13 | PEYRON Emma F - fr - 2007 A74806C0280242FPUFRA |
VALENCE TRIATHLON | |||||
Jeunes 10-13 | RIMBERT Timeo H - fr - 2007 |
||||||
Jeunes 10-13 | BERNARD Clemence H - fr - 2007 A47461C0280242FPUFRA |
VALENCE TRIATHLON | |||||
Jeunes 10-13 | CHAPOUTAUD Noa F - fr - 2004 A07151C0280242FBEFRA |
VALENCE TRIATHLON | |||||
Jeunes 10-13 | JOUVE Sacha H - - 2005 |
||||||
Jeunes 10-13 | ROTH Nils H - fr - 2005 |
||||||
Jeunes 10-13 | ALLIBERT Mattis H - fr - 2004 |
||||||
Jeunes 10-13 | PERSONNE Malo H - fr - 2006 A48599c0280255mpufra |
TC2R | |||||
Jeunes 10-13 | DIDIER Nathan H - fr - 2006 A71343C0280251MPUFRA |
TRP ROMANS | |||||
Jeunes 10-13 | CARLINO Mathis H - fr - 2005 A79314C0280255MBEFRA |
TC2R | |||||
Jeunes 10-13 | DOREZ Merlijn H - fr - 2007 |
||||||
Jeunes 10-13 | RAIA Marie-Lou F - fr - 2004 A97544C0280251FBEFRA |
TRP ROMANS | |||||
Jeunes 10-13 | BIEBER Lilou F - fr - 2007 A79760c0280249fpufra |
TRI07 PRIVAS TRIATHLON | |||||
Jeunes 10-13 | MARGIRIER Adam H - fr - 2006 A47849C0280249MPUFRA |
Tri07 Privas | |||||
Jeunes 10-13 | MARCOUX Thaïs F - fr - 2007 A77886C0280249FPUFRA |
TRI 07 PRIVAS TRIATHLON | |||||
Jeunes 10-13 | GIFFON Gabin H - fr - 2005 A16146C0280249MBEFRA |
TRI 07 PRIVAS TRIATHLON | |||||
Jeunes 10-13 | RAMOND Enzo H - fr - 2005 |
||||||
Jeunes 10-13 | STUDNICKI Kyllian H - - 2006 A92643C0280277MPUFRA |
ACO triathlon | |||||
Jeunes 10-13 | LATTIER Louna F - fr - 2007 A47327C0280242FPUFRA |
VALENCE TRIATHLON | |||||
Jeunes 10-13 | BAKARIA GRAAS Naël H - fr - 2007 A61468C0280242MPUFRA |
valence tri | |||||
Jeunes 10-13 | BAUS Annaëlle F - - 2006 1706995081539332 |
NDVB | |||||
Jeunes 10-13 | LATTIER Esteban H - fr - 2005 |
||||||
Jeunes 10-13 | DRAGéE Marie F - fr - 2007 A62719C0280242FPUFRA |
Triathlon valence | |||||
Jeunes 10-13 | MICHELAS Quentin H - fr - 2005 A79495C0280242MBEFRA |
VALENCE TRIATHLON | |||||
Jeunes 10-13 | COMBAT Johan H - fr - 2006 |
Dauphins romanais Péageois | |||||
Jeunes 10-13 | MANCEAU AnaÏs F - fr - 2007 |
||||||
Jeunes 6-9 | CHOISEL Henri H - fr - 2009 |
||||||
Jeunes 6-9 | GROS-DAILLON Léonie F - fr - 2009 |
||||||
Jeunes 6-9 | VALETTE Ema F - fr - 2008 A90745C0280242FMPFRA |
VALENCE TRIATHLON | |||||
Jeunes 6-9 | GUILLET Emelyne F - fr - 2010 |
||||||
Jeunes 6-9 | FELTRIN Baptiste H - fr - 2009 |
DRP | |||||
Jeunes 6-9 | OSTROWSKI Faustine F - fr - 2008 A97285C0280271FPOFRA |
Triathlon les Vallons de la Tour | |||||
Jeunes 6-9 | BONNEFOY Clarence H - fr - 2009 |
||||||
Jeunes 6-9 | SAINT GAL DE PONS Capucine F - fr - 2010 |
||||||
Jeunes 6-9 | KHELIFI Adam H - fr - 2009 |
||||||
Jeunes 6-9 | BOSC Lucas H - fr - 2011 |
||||||
Jeunes 6-9 | BERNARD Come H - fr - 2009 A66357C0280242MPOFRA |
VALENCE TRIATHLON | |||||
Jeunes 6-9 | JOUVE Simon H - fr - 2009 |
||||||
Jeunes 6-9 | JOUVE Simon H - - 2009 |
||||||
Jeunes 6-9 | BOUZIN-RACAMIER Roman H - fr - 2008 |
||||||
Jeunes 6-9 | DUPONT Julia F - - 2008 A66557C 0280246FPOFRA |
TCVD | |||||
Jeunes 6-9 | RAMOND Owen H - fr - 2009 |
||||||
Jeunes 6-9 | LATTIER Arthur H - fr - 2011 A95217C0280242MMPFRA |
VALENCE TRIATHLON | |||||
Jeunes 6-9 | TISSERON Celestin H - fr - 2008 |
||||||
Jeunes 6-9 | CHARRAIN-BRISSEAUD Romain H - fr - 2010 |
||||||
Jeunes 6-9 | FLUBACKER Leandre H - fr - 2010 |
||||||
Jeunes 6-9 | DIDIER Quentin H - fr - 2009 |
||||||
Jeunes 6-9 | KOLOU Malia F - be - 2009 |
||||||
Relais Distance S | MILLOUD Pierre H - fr - 1979 |
FABRE Emmanuel H - fr - 1986 |
|||||
Relais Distance S | YONCOURT Pascal H - fr - 1958 |
EL MADANI Emilie F - fr - 1977 |
|||||
Relais Distance S | EYIDI DICKA Mathilda F - fr - 1992 |
PRAT Guillaume H - fr - 1990 |
|||||
Relais Distance S | EGLAINE Vital H - fr - 1999 A15486C |
LARNAUD Marine F - fr - 1997 |
Hermitage Tournonais Triathlon | La Belle et la Bête | |||
Relais Distance S | RONFORT Stephanie F - fr - 1988 |
YONCOURT Mickael H - fr - 1983 |
|||||
Relais Distance S | BOURGEAT Bertrand H - - 1961 |
BERARD Marc H - - 1962 A71625C0280274MV4FRA |
RHODIA CLUB NATATION TRIATHLON | RHODIA 2 | |||
Relais Distance S | CLERC Catherine F - - 1966 |
GUILLON Stephane H - - 1972 A17524C0280274MV2FRA |
RHODIA CLUB NATATION TRIATHLON | RHODIA 1 | |||
Relais Distance S | VERGNE Fanny F - fr - 1981 |
NODIN KOLOU Isaline F - fr - 1983 |
LOL Team ! | ||||
Relais Distance S | PALISSE Justin H - - 1999 |
PALISSE Adele F - - 2001 |
|||||
Relais Distance S | CABEZAS Sonia F - fr - 1979 A63351C |
CARRE Cecile F - fr - 1971 A63362C |
GG TRI | ||||
Relais Distance S | RIQUELME Olivier H - fr - 2001 A17537C0280080MS4FRA |
MONTALETANG Eric H - fr - 1969 |
HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | MAUFFREY/HTTriathlon | |||
Relais Distance S | BAUS Céline F - - 1972 1706995081824143 |
BAUS Aymeric H - - 2002 134520001 |
Mère et fils | ||||
Relais Distance S | BAUS Aurélie F - - 1999 1706995081213302 |
BAUS Chistian H - - 1969 0123456S |
Fille et père | ||||
Relais Distance S | RICHIOUD Ingrid F - fr - 1990 A89629C0280080FS2FRA |
DOREZ Pierre H - fr - 1970 |
HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | ZEROD/HTTri | |||
Relais Distance S | ROHAERT Julien H - fr - 1993 |
DANNONAY Cécile F - fr - 1965 |
Team LINAE 1 | ||||
Relais Distance S | PREISS Johann H - fr - 1986 |
MATTERA Jeremy H - - 1988 |
Team LINAE 2 | ||||
Relais Distance S | WELLECAM Maxime H - fr - 1994 |
SERRANO Fanny F - fr - 1991 |
Team LINAE 3 | ||||
Relais Distance S | CHARRAIN-BRISSEAUD Bérangère F - fr - 1981 |
VELOTTI Lou F - fr - 1998 |
macadam 07 | ||||
Relais Distance S | LARGERON Clémence F - fr - 1992 |
LARGERON Ludivine F - fr - 1994 |
|||||
Relais Distance S | BORNARD Aurélia F - - 1978 A90030C |
PIGNEROL Isabelle F - - 1972 A91124C |
Valence Triathlon | Valence tri | |||
Relais Distance S | FAURE Quentin H - fr - 1990 A90589C0280080MS2FRA |
FAURE Bruno H - fr - 1964 |
EATT / HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | AXA Faure | |||
Relais Distance S | HUSTACHE Sophie F - fr - 1988 |
HUSTACHE Thomas H - fr - 1985 A14415C0280262MS3FRA |
ASPTT Valence | Team Hustache | |||
Relais Distance S | LENTILLON Chris H - fr - 1975 |
GOURGEON Véronique F - fr - 1974 |
S/l EATT |