Parcours | Equipier 1 | Equipier 2 | Options | Club | Paiement | Docs |
---|---|---|---|---|---|---|
1Km | FERNANDEZ Thea F - fr - 2011 |
|||||
1Km | BEYLY Tristan H - - 2010 |
|||||
1Km | PASQUET Corentin H - - 2011 |
|||||
1Km | PASQUET Corentin H - - 2011 |
|||||
1Km | BLANCHARD Thibault H - - 2010 |
|||||
1Km | NOTTEBAERT Cassandre F - fr - 2010 |
|||||
1Km | NILSON Zoé F - - 1970 |
|||||
1Km | PHILIPPOT Clémence F - - 2010 |
|||||
1Km | ROSTAING Théo H - fr - 2012 |
|||||
1Km | GUILHOT Siméo H - - 2010 |
|||||
1Km | ROCHETTE Leo H - - 2012 |
|||||
1Km | ROCHETTE Quentin H - - 2012 |
|||||
1Km | CHAUMONT Thais F - fr - 2012 |
|||||
1Km | GIRODIN Thelma F - - 2011 |
|||||
1Km | BODIE Lucas H - - 2013 |
|||||
1Km | LAISNEY Sacha H - fr - 2012 |
|||||
1Km | DE OLIVEIRA Lise F - fr - 2012 |
|||||
1Km | LANTRI EYRAUD Sacha H - - 1970 |
|||||
1Km | PURSON Noah H - F - 1970 |
|||||
1Km | DE OLIVEIRA Kylian H - fr - 2010 |
|||||
1Km | FEIX Liam H - fr - 2012 |
|||||
1Km | VERITA Maëlys F - fr - 2010 |
TRIATHLON ROMAMAIS PEAGEOIS TRP | ||||
2Km | FERNANDEZ Lola F - fr - 2009 |
|||||
2Km | BEYLY Ethan H - - 2007 |
|||||
2Km | PASQUET Baptiste H - - 2008 |
|||||
2Km | PASQUET Baptiste H - - 2008 |
|||||
2Km | BLANCHARD Hugo H - - 2007 |
|||||
2Km | KOESOEBJONO Louise F - - 2008 |
|||||
2Km | NILSON Félix H - - 1970 |
|||||
2Km | SEBILLOTTE Camille F - - 2007 |
|||||
2Km | BODIE Noa H - - 2009 |
|||||
2Km | MARCOUX Nathaël H - - 2009 A97852C0280249MPUFRA |
Tri 07 Privas Triathlon | ||||
2Km | MARCOUX Thaïs F - - 2007 A77886C0280249FBEFRA |
Tri 07 Privas Triathlon | ||||
2Km | DE OLIVEIRA Ange H - - 1970 |
|||||
2Km | GOSSE Thomas H - fr - 2009 |
|||||
2Km | JACOUTON Lana F - F - 2009 |
|||||
2Km | LEITE Hugo H - fr - 2009 |
|||||
2Km | METGE Clement H - - 2008 |
|||||
2Km | METGE Louis H - - 2008 |
|||||
2Km | VERITA Maxime F - fr - 2008 |
TRIATHLON ROMAMAIS PEAGEOIS TRP | ||||
Course Nature 10,5 km | BENOIT Florent H - fr - 1987 |
|||||
Course Nature 10,5 km | PRADON Christophe H - - 1975 |
|||||
Course Nature 10,5 km | PRADON Delphine F - - 1978 |
|||||
Course Nature 10,5 km | FAURITE Christelle F - fr - 1968 |
|||||
Course Nature 10,5 km | LAFAURY Severine F - fr - 1979 |
|||||
Course Nature 10,5 km | CHAILAN Sophie F - fr - 1981 |
|||||
Course Nature 10,5 km | REGEFFE VIAU Emilie F - fr - 1981 |
|||||
Course Nature 10,5 km | LAMBERT Eric H - fr - 1965 |
|||||
Course Nature 10,5 km | MESSADOR Hervé H - fr - 1974 |
|||||
Course Nature 10,5 km | FIZE Jean-Philippe H - fr - 1981 |
|||||
Course Nature 10,5 km | DEWALLES Florian H - fr - 1992 |
|||||
Course Nature 10,5 km | LECOMTE Arnaud H - fr - 1971 |
|||||
Course Nature 10,5 km | VIAU Nicolas H - fr - 1980 |
|||||
Course Nature 10,5 km | BRIDARD Laetitia F - fr - 1978 |
|||||
Course Nature 10,5 km | ESSON Didier H - fr - 1967 |
|||||
Course Nature 10,5 km | FORTER Isabelle F - fr - 1969 |
|||||
Course Nature 10,5 km | PEYSSON Bertrand H - fr - 1979 |
|||||
Course Nature 10,5 km | ABRIAL Caroline F - fr - 1967 |
Club Léo Lagrange Vienne | ||||
Course Nature 10,5 km | CONDAMIN Cloé F - fr - 1997 |
|||||
Course Nature 10,5 km | MONTALON Valerie F - fr - 1968 2009838 |
EARV - S/L USA CHABEUIL | ||||
Course Nature 10,5 km | MEDALIN-MORET Jean-Luc H - fr - 1967 2121567 |
EARV - S/L USA CHABEUIL | ||||
Course Nature 10,5 km | BEYLY Nicolas H - - 1981 |
|||||
Course Nature 10,5 km | PASQUET Stéphane H - - 1974 |
|||||
Course Nature 10,5 km | OLESIK Jonathan H - fr - 1984 |
TRGV | ||||
Course Nature 10,5 km | MONTALON Margaux F - fr - 1997 |
|||||
Course Nature 10,5 km | CARLOT Fabrice H - fr - 1974 |
|||||
Course Nature 10,5 km | SERRET Karinne F - - 1975 |
|||||
Course Nature 10,5 km | SERRET Karinne F - fr - 1975 |
|||||
Course Nature 10,5 km | FONTANET Mickael H - fr - 1977 |
|||||
Course Nature 10,5 km | PONSOT Elodie F - fr - 1978 |
|||||
Course Nature 10,5 km | KARAVASSILIS Nikolas H - fr - 1976 |
L'orange bleue Guilherand | ||||
Course Nature 10,5 km | BUISSON Stéphanie F - fr - 1984 |
L’Orange Bleue Guilherand | ||||
Course Nature 10,5 km | ALT Sylvain H - fr - 1962 |
|||||
Course Nature 10,5 km | BRUNEL Eric H - fr - 1953 |
|||||
Course Nature 10,5 km | GRAS Jerome H - fr - 1966 |
|||||
Course Nature 10,5 km | BOSC Joël H - fr - 1967 1577169 |
EATT TOURNON SUR RHONE | ||||
Course Nature 10,5 km | KEYSER Franck H - - 1958 |
|||||
Course Nature 10,5 km | BEC Arnaud H - - 1968 |
|||||
Course Nature 10,5 km | BERNARD Sarah F - - 1994 |
|||||
Course Nature 10,5 km | DULTGEN Marc H - fr - 1977 |
|||||
Course Nature 10,5 km | JUVEN Philippe H - fr - 1973 |
|||||
Course Nature 10,5 km | FAURE Sandrine F - fr - 1970 |
|||||
Course Nature 10,5 km | GUILHOT Jean-Denis H - fr - 1967 104771 |
ASPTT Valence | ||||
Course Nature 10,5 km | MARCOUX Frédérique F - - 1979 1439674 |
Privas RVR | ||||
Course Nature 10,5 km | DE OLIVEIRA Marie-Blanche F - - 1970 |
|||||
Course Nature 10,5 km | SOTTY Adeline F - fr - 1991 |
|||||
Course Nature 10,5 km | GRUAT Olivia F - fr - 1988 |
|||||
Course Nature 10,5 km | EYRAUD Caroline F - - 1970 |
|||||
Course Nature 10,5 km | CARLOT Fabrice H - F - 1974 |
|||||
Course Nature 10,5 km | PURSON Alexandre H - F - 1975 |
Comité des Fetes | ||||
Course Nature 10,5 km | DAUBORD Didier H - F - 1970 |
|||||
Course Nature 10,5 km | GANDON Martial H - F - 1970 |
|||||
Course Nature 10,5 km | TERRAS Corinne F - F - 1963 |
|||||
Course Nature 10,5 km | DEWALLES Yannick H - F - 1972 |
|||||
Course Nature 10,5 km | SANCHEZ Amandine F - fr - 1982 |
|||||
Course Nature 10,5 km | COSTECHAREYRE Fabienne F - fr - 1970 |
|||||
Course Nature 10,5 km | PEYROT Céline F - fr - 1972 |
TRGV | ||||
Course Nature 10,5 km | FEIX Jerome H - fr - 1979 |
|||||
Course Nature 10,5 km | FEIX Maud F - fr - 1984 |
|||||
Course Nature 10,5 km | CROUZET Bruno H - fr - 1960 |
|||||
Course Nature 10,5 km | BOURDIER Gérard H - fr - 1955 376146 |
Jogging club portois | ||||
Course Nature 10,5 km | AGIER Emeric H - fr - 1981 |
VALENCE TRIATHLON | ||||
Course Nature 10,5 km | COISSARD Christophe H - fr - 1980 |
|||||
Course Nature 10,5 km | MANEVAL Yves H - fr - 1972 |
CLARELEM | ||||
Course Nature 10,5 km | FULACHIER Bastien H - fr - 2000 |
|||||
Course Nature 10,5 km | GUERIMAND Lionel H - fr - 1973 |
|||||
Course Nature 10,5 km | VERITA Vianney H - fr - 1979 |
TRIATHLON ROMAMAIS PEAGEOIS TRP | ||||
Course Nature 10,5 km | VERITA Fabienne F - fr - 1970 |
TRIATHLON ROMAMAIS PEAGEOIS TRP | ||||
Course Nature 10,5 km | COISSARD Alexandre H - fr - 1990 |
|||||
Course Nature 10,5 km | BUISSON Patrice H - fr - 1970 |
|||||
Course Nature 10,5 km | RAYBAUD Michael H - fr - 1975 |
|||||
Course Nature 10,5 km | GIRAUD Fabien H - fr - 1976 |
|||||
Course Nature 10,5 km | CHAMBON Aurelie F - fr - 1981 |
JCPortois | ||||
Course Nature 10,5 km | CHAMBON Sebastien H - fr - 1973 |
|||||
Course Nature 10,5 km | DEBIAIS Camille F - fr - 1992 |
|||||
Course Nature 10,5 km | MONCHAL Cyrille H - fr - 1972 |
|||||
Course Nature 10,5 km | ESSON Alexandra F - fr - 1977 40593626 |
ASPTT Valence | ||||
Course Nature 5 km | JOLY Angelique F - fr - 1974 |
|||||
Course Nature 5 km | GIACOMONI Thierry H - fr - 1955 |
|||||
Course Nature 5 km | GIACOMONI Jessy H - fr - 1991 |
|||||
Course Nature 5 km | REBOUL Sandrine F - fr - 1967 |
ums et charol | ||||
Course Nature 5 km | GUYOT Lou F - fr - 1995 |
|||||
Course Nature 5 km | MEDALIN-MORET Nadège F - fr - 1964 1679571 |
EARV - S/L USA CHABEUIL | ||||
Course Nature 5 km | BEYLY Amelie F - - 1981 |
|||||
Course Nature 5 km | PASQUET Juliette F - - 1977 |
|||||
Course Nature 5 km | PASQUET Juliette F - - 1977 |
|||||
Course Nature 5 km | BAILLY Lucien H - fr - 2005 |
|||||
Course Nature 5 km | BAILLY Carine F - fr - 1972 2121616 |
|||||
Course Nature 5 km | CREMILLIEUX Séverine F - - 1978 |
|||||
Course Nature 5 km | GLORIOD Céline F - - 1976 |
|||||
Course Nature 5 km | KOESOEBJONO Armand H - - 1972 |
|||||
Course Nature 5 km | KOESOEBJONO Sundari F - - 1974 |
|||||
Course Nature 5 km | LADRON DE GUEVARRA Serge H - - 1964 |
|||||
Course Nature 5 km | MIRA Claire F - - 1979 |
|||||
Course Nature 5 km | MIRA Hélène F - - 1943 |
|||||
Course Nature 5 km | PHILIPPOT Muriel F - - 1972 |
|||||
Course Nature 5 km | SEBILLOTTE Yotann H - - 2005 |
|||||
Course Nature 5 km | REVOL Severine F - fr - 1977 |
|||||
Course Nature 5 km | PLANCHON Jonathan H - fr - 1991 1663153 |
EARP Romans Bourg de Péage | ||||
Course Nature 5 km | GUILLEUX Laurence F - fr - 1966 620093 |
CA VALENCE | ||||
Course Nature 5 km | SERRE Sylvain H - - 1989 |
|||||
Course Nature 5 km | PILON Frédéric H - fr - 1967 1928752 |
EARV 26 07 S/L C A VALENCE | ||||
Course Nature 5 km | DELECOURT Jean-Loup H - fr - 1969 |
|||||
Course Nature 5 km | GIRODIN Gwendoline F - - 1984 |
|||||
Course Nature 5 km | VALEIX Laetitia H - - 1979 |
|||||
Course Nature 5 km | MONIER Brice H - fr - 1987 |
|||||
Course Nature 5 km | BOUCHAGOUR Christine F - fr - 1978 |
TRAIL ROSE | ||||
Course Nature 5 km | MARCOUX Mathieu H - - 2004 A63333C0280249MMIFRA |
Tri 07 Privas Triathlon | ||||
Course Nature 5 km | DUNAND Florence F - fr - 1971 |
|||||
Course Nature 5 km | PAQUIEN Gladys F - fr - 1985 |
|||||
Course Nature 5 km | TOURTET Emilie F - fr - 1981 |
|||||
Course Nature 5 km | DIFFONTY Sylvie F - F - 1965 |
|||||
Course Nature 5 km | SEGATO Brigitte F - F - 1957 |
|||||
Course Nature 5 km | PURSON Lucas H - F - 2005 |
|||||
Course Nature 5 km | DEWALLES Audrey F - F - 1977 |
|||||
Course Nature 5 km | DEWALLES Adeline F - F - 1998 |
|||||
Course Nature 5 km | CHAILLOT Emma F - f - 1999 |
|||||
Course Nature 5 km | CHAILLOT Antoine H - F - 2005 |
|||||
Course Nature 5 km | JAN-REUSS Helene F - fr - 1981 |
|||||
Course Nature 5 km | METGE Cecile F - - 1974 |
|||||
Course Nature 5 km | BONTHOUX Anthony H - fr - 1988 1575008 |
ASAD Montélimar | ||||
Course Nature 5 km | MUNOZ Chantal F - fr - 1961 |
|||||
Course Nature 5 km | BEFFY-MALOSSANNE Blandine F - fr - 1975 |
Planète Fitness | ||||
Course Nature 5 km | LEVY Tom H - fr - 2001 |
TRIATHLON ROMAMAIS PEAGEOIS | ||||
Course Nature 5 km | BATHENDIER Audrey F - fr - 1981 |
|||||
Course Nature 5 km | CHAPIGNAT Brigitte F - fr - 1966 |
BSM Bourg Ski Montagne | ||||
Course Nature 5 km | RAYBAUD Ophelie F - fr - 2005 |
|||||
Course Nature 5 km | TOMAS Sebastien H - fr - 1979 1918156 |
ALP ( Athlé loisirs Pizançon) | ||||
Course Nature 5 km | GLANGER Gérard H - fr - 1943 T306630 |
Pass'j'aime courir |