Parcours | Equipier 1 | Equipier 2 | Options | Club | Entreprise | Paiement | Docs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 kms solo | CARISSAN Jason H - fr - 2000 |
footing rambertois | |||||
10 kms solo | CARISSAN Bryan H - fr - 2000 |
footing rambertois | |||||
10 kms solo | DERROUICH Rachid H - fr - 1972 1848769 |
Asmse Saint-Etienne | |||||
10 kms solo | GALEA Sebastien H - fr - 1980 |
||||||
10 kms solo | AMBROISY Stephane H - fr - 1967 |
||||||
10 kms solo | HUBAUT Marie F - fr - 1982 |
||||||
10 kms solo | LESUEUR Cedric H - fr - 1987 |
||||||
10 kms solo | RENAUD Melanie F - fr - 1990 |
||||||
10 kms solo | CALVO Catherine F - fr - 1969 |
||||||
10 kms solo | DEVAUX Cathy F - fr - 1976 |
||||||
10 kms solo | TUAL Alexandre H - fr - 1995 |
||||||
10 kms solo | RICORDEAU Francois H - fr - 1989 A55629C0030500MS2FRA |
puissance 3 cournon | |||||
10 kms solo | RONSIN Solene F - fr - 1987 |
||||||
10 kms solo | LAURIE Smith F - gb - 1996 |
University of St Andrews Triathlon Club | |||||
10 kms solo | ABRIAL Caroline F - fr - 1967 |
Leo Lagrange Vienne | |||||
10 kms solo | JOURQUIN Christine F - fr - 1962 |
||||||
10 kms solo | ARCHIER Yves H - fr - 1953 |
NEANT | |||||
10 kms solo | ROBIN Claudine F - fr - 1974 |
||||||
10 kms solo | ARNAUD Christine F - fr - 1971 |
CIMM IMMOBILIER | CIMM IMMOBILIER | ||||
10 kms solo | MERINO Sebastien H - fr - 1979 |
CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES | CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES | ||||
10 kms solo | COLSE Richard H - fr - 1990 |
CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES | CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES | ||||
10 kms solo | QUENTIN Rene H - fr - 1996 |
CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES | CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES | ||||
10 kms solo | MERINO Thomas H - fr - 1981 |
CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES | CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES | ||||
10 kms solo | CARLINO Tony H - fr - 1970 1962531 |
Sarras Trail | Emin-Leydier | ||||
10 kms solo | MARCOUX Gregory H - fr - 1978 1959352 |
SARRAS TRAIL | |||||
10 kms solo | BARATIER Frederic H - fr - 1975 |
||||||
10 kms solo | DESCORME Rémy H - fr - 1983 |
BET.CMB | |||||
10 kms solo | VERDIER Sébastien H - fr - 1975 |
||||||
10 kms solo | CHERVIER Laurette F - fr - 1977 |
||||||
10 kms solo | DEBOST Lily-Rose F - fr - 2002 B13214C0280255FMIFRA |
TC2R | |||||
10 kms solo | HAMEL Rose F - fr - 2002 B08542C0280255FCAFRA |
TC2R | |||||
10 kms solo | BéGOT Kévin H - fr - 2002 |
||||||
10 kms solo | TELALI Farid H - fr - 1979 |
CSA LYAUTEY | |||||
10 kms solo | TARDY Alban H - fr - 1986 |
||||||
10 kms solo | YEDO Sylviane F - fr - 1969 |
||||||
10 kms solo | COMPAGNON Kevin H - fr - 1987 |
||||||
10 kms solo | CHAREYRON Aurélien H - fr - 1998 |
LES FOURBELETTES | |||||
10 kms solo | ARNAUD Alexandre H - fr - 1998 |
LES FOURBELETTES | |||||
10 kms solo | YUKSEL Mumin H - fr - 1996 |
CREDIT AGRICOLE SUD RHONE APLES | CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES | ||||
10 kms solo | HAMDANI Nabil H - fr - 1988 |
||||||
10 kms solo | LOURDELLE Guillaume H - fr - 1978 |
||||||
10 kms solo | FIZE Jean-Philippe H - fr - 1981 |
||||||
10 kms solo | JOUVET Pierre H - fr - 1986 |
COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE DROMARDECHE | |||||
10 kms solo | BARRUYER Leslie F - fr - 1991 |
||||||
10 kms solo | BONNETON Jerome H - fr - 1975 |
jerome BONNETON | |||||
10 kms solo | GONCALVES Norbert H - fr - 1963 |
pompier saint-vallier | |||||
10 kms solo | CHAÏB Ahmed H - fr - 1970 |
||||||
10 kms solo | ASTRUC Olivier H - fr - 1989 |
COURIR A SALAISE | |||||
10 kms solo | CATY Daniel H - fr - 1975 |
sncf | |||||
10 kms solo | SCHMITTBIEL Etienne H - fr - 1975 |
corvi | renault trucks | ||||
10 kms solo | RABEAU SCHMITTBIEL Pascale F - fr - 1977 |
corvi | Epitact | ||||
10 kms solo | JOYET-GIMENEZ Nicolas H - fr - 1985 |
||||||
10 kms solo | MANAS Rémy H - fr - 1982 |
La soule | |||||
10 kms solo | COURMONT Mégane F - fr - 1992 |
||||||
10 kms solo | NGUYEN Ludovic H - fr - 1990 |
||||||
10 kms solo | PERRIN Cyrielle F - fr - 1992 |
||||||
10 kms solo | PEILLON Guy H - fr - 1951 |
||||||
10 kms solo | PERRIN Marianne F - fr - 1985 |
||||||
10 kms solo | BROUTIER Fabien H - fr - 1988 |
||||||
10 kms solo | CHAVOT Timmy H - fr - 2000 |
||||||
10 kms solo | CHANUT Stephanie F - fr - 1976 |
||||||
10 kms solo | CHALAYE Maxime H - fr - 1995 |
FOOTING RAMBERTOIS | |||||
10 kms solo | SCHWARTZ Sylvie F - fr - 1969 |
||||||
10 kms solo | DUFOUR Chloe F - fr - 1991 |
||||||
10 kms solo | VALENSI Michael H - fr - 1972 |
||||||
10 kms solo | AUBLIN VALENSI Blandine F - fr - 1977 |
||||||
10 kms solo | GRONLIER Jean luc H - fr - 1965 |
CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES | |||||
10 kms solo | BECHERAS Natalie F - fr - 1974 |
SARRAS TRAIL | |||||
10 kms solo | PERIER Alexandre H - fr - 1986 451855 |
Team running pilat | |||||
10 kms solo | BODIE Brice H - fr - 1982 2059914 |
S/l EATT | LAFUMA MOBILIER SAS | ||||
10 kms solo | FRANCOIS Christophe H - fr - 1972 |
||||||
10 kms solo | ALLOUA VITTOZ Sandra F - fr - 1977 |
SARRAS TRAIL | |||||
10 kms solo | BEYRIE Maxime H - fr - 1985 |
ASPTT Valence | |||||
10 kms solo | SONNIER Dominique H - fr - 1960 A16777C0280255MV4FRA |
TC2R | |||||
10 kms solo | CHADUIRON Sophie F - fr - 1979 |
||||||
10 kms solo | BORET Malorie F - fr - 1993 |
CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES | |||||
10 kms solo | ROUCEL Emilie F - fr - 1980 |
||||||
10 kms solo | PETIT Maxime H - fr - 1977 B12515L0280257MV1FRA |
ANNONAY TRIATHLON | |||||
10 kms solo | ESPERANCA Henrique H - fr - 1972 B16638L0280257MV2FRA |
ANNONAY TRIATHLON | |||||
10 kms solo | GAIFFE Marion F - fr - 1975 B12575L0280257FV1FRA |
ANNONAY TRIATHLON | |||||
10 kms solo | LAVENDOMNE Arnaud H - fr - 1979 |
TRGV | |||||
10 kms solo | COSTE Sébastien H - fr - 1974 |
ANNONAY TRIATHLON | |||||
Duo relais 2X5 KMS | FAURE Marine F - fr - 1991 |
FAURE Lea F - fr - 1998 |
CIMM IMMOBILIER | CIMM IMMOBILIER | |||
Duo relais 2X5 KMS | PARPETTE Bernadette F - fr - 1973 |
PARPETTE Lucie F - fr - 1999 1803740 |
|||||
Duo relais 2X5 KMS | BERAT Magali F - fr - 1972 |
BERAT Laurent H - fr - 1973 |
|||||
Duo relais 2X5 KMS | BORET Marylene F - fr - 1962 |
BRAME Jean claude H - fr - 1962 |
CRE | ||||
Duo relais 2X5 KMS | CANIVET Katy F - fr - 1976 |
JAILLON Delphine F - fr - 1980 |
CIMM IMMOBILIER | CIMM IMMOBILIER | |||
Duo relais 2X5 KMS | MOULIN Axel H - fr - 1998 |
KEHRES Marion F - fr - 1998 |
LES FOURBELETTES | ||||
Duo relais 2X5 KMS | DE ROMELIA Frederic H - fr - 1983 |
DE ROMELIA Julien H - fr - 1989 |
LAFUMA MOBILIER SAS | LAFUMA MOBILIER SAS | |||
Duo relais 2X5 KMS | MOHARIRY Dorian H - fr - 2004 |
MOHARIRY Jean-Luc H - fr - 1965 |
FOOTING CLUB RAMBERTOIS | ||||
Duo relais 2X5 KMS | GREBABA Luca H - fr - 2001 |
BADEL Jordan H - fr - 2001 |
SARRAS TRAIL | ||||
Duo relais 2X5 KMS | FARE Nadège F - fr - 2005 |
FARE Mathilde F - fr - 2005 |
|||||
Duo relais 2X5 KMS | REVOUY Margot F - fr - 1999 |
PERDRIX Anne-Charlotte F - fr - 1999 |
Alexandre REVOUY | ||||
Duo relais 2X5 KMS | BOURGET Vincent H - fr - 1971 |
COUPIER Alexia F - fr - 1978 |
|||||
Duo relais 2X5 KMS | MONTALON Valerie F - fr - 1968 2009838 |
SAUNEUF Karine F - fr - 1972 1215335 |
S/L USA CHABEUIL | ||||
Duo relais 2X5 KMS | BONNIN Vanina F - fr - 2002 |
BRUYERE Yann H - fr - 2001 41070650178 |
|||||
Duo relais 2X5 KMS | COLBALCHINI Sylvain H - fr - 1983 |
SEDDIKI Sandra F - fr - 1987 |
|||||
Duo relais 2X5 KMS | LARGIER Rebecca F - - 1995 |
LARGIER Martine F - - 1964 |
|||||
Duo relais 2X5 KMS | BONTHOUX Anthony H - fr - 1988 1575008 |
BANCAL Florian H - fr - 1997 1651287 |
ASAD Montélimar | EDF CRUAS-TRICASTIN | |||
Duo relais 2X5 KMS | PALLARA Pierre H - fr - 1983 |
ROCHE Damien H - fr - 1980 |
|||||
Duo relais 2X5 KMS | DROUARD André H - fr - 1955 |
PELUYET Patrick H - fr - 1967 |
La Ptite Foulée St Clair | ||||
Duo relais 2X5 KMS | PELUYET Annick F - fr - 1964 |
ALONSO Annie F - fr - 1961 |
La Ptite Foulée St Clair | ||||
Duo relais 2X5 KMS | PRUDHOMME Thierry H - fr - 1959 |
PRUDHOMME Noëlle F - fr - 1967 |
|||||
Duo relais 2X5 KMS | BEOLET Pascaline F - fr - 1979 |
GLANGER Marie edmee F - fr - 1971 |
|||||
Duo relais 2X5 KMS | DESBOS Sabine F - fr - 1930 |
DESBOS Fred H - fr - 1976 |
sabine Desbos |