| Parcours | Equipier 1 | Equipier 2 | Club | Paiement | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Kms | METENIER Maurice H - française - 1938 |
|
|||
| 10Kms | DURAND Yann H - fr - 1982 |
|
|||
| 10Kms | PLEDEL Nathalie F - fr - 1976 |
|
|||
| 10Kms | PLEDEL Ludovic H - fr - 1974 |
|
|||
| 10Kms | PESSON Jean marc H - fr - 1959 |
A.C.I.L. |
|
||
| 10Kms | DUCHASSIN Philippe H - fr - 1969 |
|
|||
| 10Kms | LAFERRERE Guillaume H - fr - 1986 420584 |
Grési Athlé |
|
||
| 10Kms | PETIT PLE Sophie F - fr - 1979 |
|
|||
| 10Kms | DESGRANGES Loic H - fi - 1993 |
|
|||
| 10Kms | BERNARDET Philippe H - fr - 1961 |
Sport nature evasion 37 |
|
||
| 10Kms | BRON Jean michel H - fr - 1962 |
randonneurs ruy montceau |
|
||
| 10Kms | LAPORTE Fanny F - fr - 1992 |
|
|||
| 10Kms | PLAN Anouchka F - fr - 1992 |
|
|||
| 10Kms | GALMARD Romain H - fr - 1997 |
|
|||
| 10Kms | GEAY Benoit H - fr - 1984 |
Gambad’Cool |
|
||
| 10Kms | PORLAN Manuel H - fr - 1974 |
|
|||
| 10Kms | ARGOUD-PUY Quentin H - fr - 1992 |
|
|||
| 10Kms | GARCIA-BERTHOD Alain H - fr - 1967 |
Uriage running |
|
||
| 10Kms | BOUQUET Christian H - française - 1966 |
|
|||
| 10Kms | LEFORT Jonathan H - fr - 1981 |
|
|||
| 10Kms | MEYNET Antoine H - fr - 1980 |
|
|||
| 10Kms | PERRICHON Romain H - fr - 2000 |
|
|||
| 10Kms | LAINE Martin H - fr - 2002 |
|
|||
| 10Kms | LORIER Jeroen H - nl - 1981 |
|
|||
| 10Kms | DALIBOT Matthieu H - fr - 2001 |
|
|||
| 10Kms | DALIBOT Gabriel H - fr - 1997 |
|
|||
| 10Kms | TODOROFF Michael H - fr - 1989 566371 |
gresi athle |
|
||
| 10Kms | FORT Antoine H - fr - 1998 |
|
|||
| 10Kms | ROBIN BROSSE Patrick H - fr - 1969 1359059 |
CSBJ |
|
||
| 10Kms | VELUT Daniel H - française - 1960 |
|
|||
| 10Kms | POUTOT Mathis H - française - 2002 |
|
|||
| 21Kms | HUYTON Ian H - gb - 1976 |
|
|||
| 21Kms | VALENTIN Vincent H - fr - 1968 |
|
|||
| 21Kms | MORIN Patrick H - fr - 1967 |
CAF Lagnieu |
|
||
| 21Kms | REYNIER Julien H - jm - 1974 |
|
|||
| 21Kms | THIERY Geraldine F - fr - 1978 1965715 |
GRESIATHLE |
|
||
| 21Kms | BONFORT Georges H - fr - 1980 |
|
|||
| 21Kms | THEVENET Ambroise H - fr - 1998 |
|
|||
| 21Kms | PORTE Fiona F - fr - 1989 |
|
|||
| 21Kms | PEYRIN Michael H - fr - 1979 |
MATHEYSINE LIBRE |
|
||
| 21Kms | CRACOWSKI Léo-Paul H - fr - 1998 |
|
|||
| 21Kms | DUPONT Yvan H - fr - 1978 |
|
|||
| 21Kms | AVON Jeremy H - fr - 1991 |
|
|||
| 21Kms | RéALIS Émilie F - fr - 1983 |
usccaen triathlon |
|
||
| 21Kms | CATAFORT Jerome H - fr - 1973 |
TEAM DES MONTS 69 |
|
||
| 21Kms | PUPAT Thibaut H - fr - 1982 |
|
|||
| 21Kms | POITEVIN David H - fr - 1975 |
|
|||
| 21Kms | BRUNN Valentin H - fr - 1997 |
|
|||
| 21Kms | BLANCHARD Noël H - fr - 1993 |
|
|||
| 21Kms | MANGIN D'HERMANTIN Xavier H - fr - 1986 |
|
|||
| 21Kms | BALDET Marine F - fr - 1990 |
|
|||
| 21Kms | PETIT Bertrand H - fr - 1981 |
|
|||
| 21Kms | DURAND Richard H - fr - 1961 |
Randonneurs de Ruy Montceau |
|
||
| 21Kms | CATTO Ludo H - fr - 1973 |
AS Randonneurs Ruy- Montceau |
|
||
| 21Kms | DELORME Delphine F - - 1989 2205508 |
S/L COURSE A PIED VERCORS |
|
||
| 21Kms | VAGNE Pascal H - fr - 1969 |
|
|||
| 21Kms | SIMIAN-MERMIER Marc H - fr - 1983 |
|
|||
| 21Kms | TEYSSIER Marius H - fr - 1997 |
|
|||
| 21Kms | PORTALES Isabelle F - fr - 1976 2035953 |
Grési'courant le Versoud |
|
||
| 21Kms | BEVILLARD Samuel H - fr - 1977 1743227 |
GRESI' COURANT LE VERSOUD |
|
||
| 21Kms | BELLET Maurice H - fr - 1948 |
|
|||
| 21Kms | CANCE Alexis H - fr - 1993 |
|
|||
| 21Kms | RIBARD Olivier H - fr - 1965 |
|
|||
| 21Kms | ARNAUD Nicolas H - fr - 1992 |
CAP VERCORS |
|
||
| 21Kms | RIOU Yann H - fr - 1964 1975464 |
Stade Rennais Athlétisme |
|
||
| 21Kms | RODESCH Guillaume H - fr - 1990 |
|
|||
| 21Kms | VANUXEM Grégory H - fr - 1971 |
|
|||
| 21Kms | GORLIER Gilles H - fr - 1964 |
|
|||
| 21Kms | DORé Rémi H - fr - 1995 |
|
|||
| 21Kms | MARINO Didier H - fr - 1964 2176175 |
ASVF |
|
||
| 21Kms | DELAFON Erwan H - fr - 1994 |
|
|||
| 21Kms | RAYNARD Serge H - fr - 1962 429680 |
Team des mont |
|
||
| 21Kms | BRUN Stephane H - fr - 1993 |
|
|||
| 21Kms | PETITRENAUD Emilie F - fr - 1990 |
|
|||
| 21Kms | CHABERT François H - fr - 1965 |
|
|||
| 21Kms | BESNARD Antoine H - fr - 1984 |
|
|||
| 21Kms | FAURE Allan H - fr - 2000 |
|
|||
| 21Kms | MARQUAND Simon H - fr - 1985 |
|
|||
| 21Kms | COLBALCHINI Sylvain H - fr - 1983 |
|
|||
| 21Kms | REY-JOLLY Fabrice H - fr - 1988 1159100 |
Decathlon Grenoble / Fab-cross-training.fr |
|
||
| 21Kms | DUSSUYER Stephane H - fr - 1979 |
|
|||
| 21Kms | TICHADOU Pierre H - fr - 1955 1881101 |
AS IBM LYON |
|
||
| 21Kms | LEMANSKI Stuart H - gb - 1976 |
|
|||
| 21Kms | COROMPT Thierry H - fr - 1970 |
Sous le Vent du Pilat |
|
||
| 21Kms | NOëL Frederic H - fr - 1960 T240325 |
|
|||
| 21Kms | MEIGNIé Alice F - fr - 1991 667871 |
Ivry athlétisme |
|
||
| 40Kms | SCHöBITZ Michael H - de - 1994 |
|
|||
| 40Kms | FRANCO Vincent H - fr - 1975 |
LES GUERRIERS DE L ENDURANCE |
|
||
| 40Kms | LAVIGNE Richard H - fr - 1975 |
|
|||
| 40Kms | MOULIN Maryline F - fr - 1969 |
|
|||
| 40Kms | GACHON Cyrille H - fr - 1972 2201266 |
38 AL ST MARCELLIN |
|
||
| 40Kms | THOLLET Killian H - fr - 2000 |
|
|||
| 40Kms | MEURIN Bernard H - fr - 1958 |
|
|||
| 40Kms | MOULIN Jean-Marc H - fr - 1967 |
|
|||
| 40Kms | GOUTTENOIRE Dylan H - fr - 1999 |
|
|||
| 40Kms | LEGAIN Adrien H - fr - 1990 |
|
|||
| 40Kms | LAQUERRIèRE Benjamin H - fr - 1984 496859 |
AO CHARENTON |
|
||
| 40Kms | PERIO Dominique H - fr - 1967 |
|
|||
| 40Kms | BARTHOLIN Jean H - fr - 1981 |
ATLP |
|
||
| 40Kms | GUISO Eddy H - fr - 1992 |
|
|||
| 40Kms | MILON Franck H - fr - 1966 538239 |
UMF |
|
||
| 40Kms | BARBELON Jean françois H - fr - 1977 |
|
|||
| 40Kms | REALIS Gabriel H - fr - 1981 |
|
|||
| 40Kms | CONFORT Sylvain H - fr - 1979 |
Les loups de souzy |
|
||
| 40Kms | BOYER Frédéric H - re - 1975 |
Team Raideur 2000 La réunion |
|
||
| 40Kms | DOKOUTCHAEF Sebastien H - fr - 1975 |
LA RAYE |
|
||
| 40Kms | TEJADA Jonatan H - - 1984 |
S. M. SHERPA |
|
||
| 40Kms | TOQUERO Wandrille H - fr - 1990 |
|
|||
| 40Kms | GELIN Alexandre H - fr - 1979 |
|
|||
| 40Kms | ROMAGNé Freddy H - - 1992 1770757 |
S/L COURSE A PIED VERCORS |
|
||
| 40Kms | LOTTIN Xavier H - fr - 1984 |
|
|||
| 40Kms | TEJADA Fernando H - - 1979 |
S. M. SHERPA |
|
||
| 40Kms | FORMANEK Nicolas H - fr - 1978 |
|
|||
| 40Kms | MAUREL Nicolas H - fr - 2000 |
|
|||
| 40Kms | POUJOL Alexandre H - fr - 1983 |
|
|||
| 40Kms | FORTE Frédéric H - fr - 1970 |
|
|||
| 40Kms | DIDIER Julien H - fr - 1981 |
|
|||
| 40Kms | CUCURULO Paul H - fr - 1980 |
FREE TRAIL MARSEILLE |
|
||
| 40Kms | LE PROVOST Florentin H - fr - 1985 1558890 |
Running conseil Echirolles |
|
||
| 40Kms | LAVIS Kathlyne F - fr - 1985 |
#running conseil Echirolles |
|
||
| 40Kms | MARéCHAL Luc H - fr - 1992 |
|
|||
| 40Kms | BARBIER Adrien H - fr - 1989 |
|
|||
| 40Kms | LAPANDERY Christophe H - fr - 1964 T312438 |
|
|||
| 40Kms | ROBLEDANO PEREZ Alvaro H - fr - 1994 |
|
|||
| 40Kms | COUTAZ Pascal H - fr - 1969 |
|
|||
| 40Kms | THONON Maxime H - fr - 1994 |
|
|||
| 40Kms | GUIGNARD Paul ely H - fr - 1988 |
|
|||
| 40Kms | DOUCET Jérôme H - fr - 1986 |
|
|||
| 40Kms | HOFMANN Emil H - fr - 1958 |
|
|||
| 40Kms | BALME Romain H - fr - 1992 |
|
|||
| 40Kms | MAILLOCHEAU Vincent H - fr - 1964 |
Courir à Seyssins Seyssinet |
|
||
| 40Kms | DEPOIVRE Raphael H - fr - 1999 |
|
|||
| 40Kms | GUIGNIER Régis H - fr - 1980 |
Team herbadeath |
|
||
| 40Kms | CHRISTOL Jean-Emmanuel H - fr - 1980 |
Dombes running evasion |
|
||
| 40Kms | GIRARD Sylvain H - fr - 1990 1770840 |
CAP VERCORS |
|
||
| 40Kms | SAUVAGE Valérie F - fr - 1978 |
|
|||
| 40Kms | OZANON Adrien H - fr - 1992 |
|
|||
| 40Kms | MAHAMADOU Alhassane H - fr - 1981 |
Bears Team Vaincre Parkinson |
|
||
| 40Kms | NOEL Sylvain H - française - 1985 |
|