Parcours | Equipier 1 | Equipier 2 | Club | Paiement | Docs |
---|---|---|---|---|---|
Individuel 14,2 km | BICENS Marie cecile F - fr - 1967 |
||||
Individuel 14,2 km | TURIELLO Franck H - fr - 1981 |
||||
Individuel 14,2 km | MONGAILLARD Nathan H - fr - 2005 |
||||
Individuel 14,2 km | AUVRAY Jean-Philippe H - fr - 1964 |
||||
Individuel 14,2 km | NADAL Corinne F - fr - 1964 1832809 |
MAGUELONE JOGGING | |||
Individuel 14,2 km | BRIGNATZ Sebastien H - fr - 1989 |
||||
Individuel 14,2 km | SCHRUOFFENEGER Thierry H - fr - 1981 |
||||
Individuel 14,2 km | DALVERNY Fabien H - fr - 1994 1404037 |
Olympique Cabriès Calas | |||
Individuel 14,2 km | DUTHEIL Christophe H - fr - 1984 |
||||
Individuel 14,2 km | RIBAS Maria F - fr - 1957 |
||||
Individuel 14,2 km | ARZUFFI Florian H - fr - 1987 |
||||
Individuel 14,2 km | PIAT Maxence H - fr - 1985 |
||||
Individuel 14,2 km | BRUGUIERE Micael H - fr - 1973 |
||||
Individuel 14,2 km | RABOUTOT Bernard H - fr - 1967 |
courir club aigues mortes | |||
Individuel 14,2 km | GARCIA Yohan.garcia34@outlook.fr H - fr - 1992 |
||||
Individuel 14,2 km | BETTON Ghislain H - fr - 1968 |
||||
Individuel 14,2 km | BAUMANN Maeva F - fr - 2005 2462399 |
Athletisme Lunel | |||
Individuel 14,2 km | LAFEUMA Jarod H - fr - 1998 |
||||
Individuel 14,2 km | CUBILIER Romain H - fr - 1995 |
||||
Individuel 14,2 km | NADAL Michel H - fr - 1955 2434975 |
MAGUELONE JOGGING | |||
Individuel 14,2 km | PORCHET Julia F - fr - 1998 |
||||
Individuel 14,2 km | MEJIAS Gael H - fr - 1987 |
||||
Individuel 14,2 km | AUGUSTE Cédric H - fr - 1984 |
||||
Individuel 14,2 km | VUILLEQUEZ Muriel F - fr - 1953 |
courir club aigues mortes | |||
Individuel 14,2 km | THOMAS François H - fr - 1972 |
||||
Individuel 14,2 km | VAAST François H - fr - 1990 2212027 |
MARC | |||
Individuel 14,2 km | ROY Clement H - fr - 1988 |
||||
Individuel 14,2 km | LAPLACE René H - fr - 1955 |
CCourir Aigues Mortes | |||
Individuel 14,2 km | D'HOIR Vincent H - fr - 1992 |
||||
Individuel 14,2 km | LE BERRE Moran H - - 2005 1384697 |
Castries Running Club | |||
Individuel 14,2 km | LE BERRE Philippe H - - 1970 |
Castries Running Club | |||
Individuel 14,2 km | RIZZI Géraldine F - fr - 1979 |
Castries Running Club | |||
Individuel 14,2 km | ALONSO Roland H - fr - 1966 |
courir club aigues mortes | |||
Individuel 14,2 km | MARTINEZ Julien H - fr - 1988 |
||||
Individuel 14,2 km | PERRIER Philippe H - fr - 1959 |
||||
Individuel 14,2 km | AMORE Celine F - fr - 1981 |
courir club aigues mortes | |||
Individuel 14,2 km | MARTINEZ RIBOTTA Jordan H - fr - 1991 |
||||
Individuel 14,2 km | POISSY Joel H - fr - 1954 1474645 |
Athletisme Lunel | |||
Individuel 14,2 km | GINER Sebastien H - fr - 1978 |
Képis pescalunes | |||
Individuel 14,2 km | PEREZ Audrey F - - 1981 |
LES SIMPSON | |||
Individuel 14,2 km | SIMON Jean-Paul H - - 1957 |
LES SIMPSON | |||
Individuel 14,2 km | SIMON Christy F - - 1986 |
LES SIMPSON | |||
Individuel 14,2 km | CANCE Evelyne F - fr - 1979 2155375 |
Saint Mathieu Athletic/Les képis Pescalunes | |||
Individuel 14,2 km | DAO-CASTES Bernard H - fr - 1947 2180531 |
Courir a Sausset | |||
Individuel 14,2 km | BOURDON Brigitte F - fr - 1965 2189622 |
Courir a Sausset | |||
Individuel 14,2 km | BENSAL Mourad H - fr - 1985 |
||||
Individuel 14,2 km | SINTE Roger H - fr - 1958 |
||||
Individuel 14,2 km | VERDIER Valerie F - fr - 1974 |
Castries Running Club | |||
Individuel 14,2 km | NOBLET Julien H - fr - 1975 |
||||
Individuel 14,2 km | CROMBE Julien H - - 1994 |
||||
Individuel 14,2 km | NAVARRO Justine F - - 1995 2410936 |
ASSP VERGEZE | |||
Individuel 14,2 km | UVODIC Aline F - fr - 1948 |
CLUB COURIR AIGUES MORTES | |||
Individuel 14,2 km | RODRIGUEZ Gregory H - fr - 1980 |
||||
Individuel 14,2 km | OBARA Emilien H - fr - 2004 |
||||
Individuel 14,2 km | BREBANT Alexandre H - fr - 1993 |
Domessargue Running | |||
Individuel 14,2 km | ROBINSON Valerie F - fr - 1971 2217774 |
ASSP VERGEZE / courir à vauvert | |||
Individuel 14,2 km | GIBERT Nico H - fr - 1974 |
||||
Individuel 14,2 km | MARIN Irene F - fr - 1965 2428053 |
Pérols footing | |||
Individuel 14,2 km | GAUTIER Jean-Baptiste H - fr - 1967 |
||||
Individuel 14,2 km | VOISIN Anthony H - fr - 1970 |
||||
Relais 6,3 et 7,9 km | REBOUL Marin H - fr - 2000 |
BONNET Léa F - fr - 2000 |
Saint-Laurent d'Aigouze | ||
Relais 6,3 et 7,9 km | VALADIER Isaure F - fr - 1998 |
HOURQUEBIE Christine F - fr - 1959 |
|||
Relais 6,3 et 7,9 km | MOREAU Guy H - fr - 1965 T317357 |
DUMONT Fabien H - fr - 1980 |
|||
Relais 6,3 et 7,9 km | FRILEUX Flora F - fr - 1993 |
CHANSON Thibaut H - fr - 1993 |
CHANSON FAMILY | ||
Relais 6,3 et 7,9 km | NOACK Virginie F - fr - 1969 |
GEIGER Marion F - fr - 1971 |
|||
Relais 6,3 et 7,9 km | BREZUN Sandrine F - fr - 1978 |
ALLEGRE Virginie F - fr - 1982 |
|||
Relais 6,3 et 7,9 km | MARTIN Celine F - fr - 1977 |
PIALOT Emilien H - fr - 2007 |
Team ski club Mont Aigoual | ||
Relais 6,3 et 7,9 km | MONTAGUD Marielle F - fr - 1959 |
MEGIAS Carla F - fr - 1998 |
|||
Relais 6,3 et 7,9 km | CASAL Franck H - fr - 1981 |
CASAL Faustine F - fr - 1985 |
Castries Running Club | ||
Relais 6,3 et 7,9 km | GENEST Samuel H - fr - 1985 |
LE JANNOU Pierre H - fr - 1985 |
|||
Relais 6,3 et 7,9 km | VERDIER Camille F - fr - 1990 |
ROUSSILLE Julien H - fr - 1977 |
|||
Relais 6,3 et 7,9 km | ZAID Yasmina F - fr - 1982 |
HUGUET Youri H - fr - 2001 |