Parcours | Equipier 1 | Equipier 2 | Options | Club | Equipe | Paiement | Docs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Course en relais | JAILLARD Arnaud H - fr - 1990 583253 |
DEQUIDT Céline F - fr - 1990 1008746 |
ASPTT Clermont | Go Sport Clermont | |||
Course en relais | BERNIER Michel H - fr - 1979 |
SCOGNAMILLO Stephane H - fr - 1961 A32568C |
PNT 1 | ||||
Course en relais | LAMBALLE Pierre H - fr - 1979 |
PEAN Hervé H - fr - 1966 |
|||||
Course en relais | SATIN Jerome H - fr - 1968 |
LECLERC Freddy H - fr - 1977 1743691 |
PNT | PNT 2 | |||
Course Individuelle | VUJICIC² Damien H - fr - 1981 A77463C0060529MS4FRA |
AS Gien Natation, section triathlon | |||||
Course Individuelle | PILLER Yan H - fr - 1983 |
||||||
Course Individuelle | FAURITTE Ludovic H - fr - 1984 |
||||||
Course Individuelle | SAVOT Ludovic H - fr - 1983 |
||||||
Course Individuelle | CHEVREAU Guillaume H - fr - 1975 420137 |
S/L CE RENAULT LE MANS | |||||
Course Individuelle | ROSENZWEIG Julien H - fr - 1981 |
||||||
Course Individuelle | DUBOIS Anthony H - fr - 1986 |
||||||
Course Individuelle | MARAVAL Stephane H - fr - 1967 1497304 |
Tobesport | |||||
Course Individuelle | TIXIER Noelle F - fr - 1962 |
||||||
Course Individuelle | ROQUES Sébastien H - fr - 1970 |
||||||
Course Individuelle | BONNEFOY Cédric H - fr - 1982 1864012 |
Team Terre de Running / BV Sport | |||||
Course Individuelle | VEILLET Sébastien H - fr - 1982 |
||||||
Course Individuelle | TISSERAND Antoine H - fr - 1965 |
OZ EN OISANS | |||||
Course Individuelle | MEUNIER Mark H - fr - 1964 |
||||||
Course Individuelle | EYROULET Nicolas H - fr - 1977 |
XTTR63 le mont dore | |||||
Course Individuelle | BORDES Laurent H - fr - 1968 |
||||||
Course Individuelle | LOBET Olivier H - fr - 1972 |
||||||
Course Individuelle | LANSIMAKI Julien H - fr - 1978 |
||||||
Course Individuelle | COUCHARD Gratien H - fr - 1974 |
||||||
Course Individuelle | MILLOT Jérémie H - fr - 1977 |
||||||
Course Individuelle | VIDAL Adrien H - fr - 1987 |
||||||
Course Individuelle | VIEILLE Florian H - fr - 1993 |
||||||
Course Individuelle | BARATHIER Frédéric H - fr - 1973 1927114 |
Lyon Athlétisme | |||||
Course Individuelle | BAROUSSE Claire F - fr - 1981 |
||||||
Course Individuelle | PERI Anaelle F - fr - 1981 |
||||||
Course Individuelle | DOLAIN Christophe H - fr - 1977 |
||||||
Course Individuelle | MORNAY Bertrand H - fr - 1972 |
Team Hector | |||||
Course Individuelle | VANDEPOEL Didier H - be - 1970 |
ASAB DU BERRY | |||||
Course Individuelle | MUSSARD Jean pierre H - fr - 1971 T302371 |
Extrem sud réunion Safran | |||||
Course Individuelle | FAYOLLE Roland H - fr - 1961 1113262 |
CLCS firminy | |||||
Course Individuelle | ROBIN Daniel H - fr - 1958 AI5370C028024MV4 |
1000 pattes triathlon | |||||
Course Individuelle | SCHOONEN Raymond-Gilbert H - nl - 1970 |
||||||
Course Individuelle | ROSELLO Frederic H - fr - 1976 1667406 |
AFA FEYZIN-VENISSIEUX | |||||
Course Individuelle | FERRARO Antoine H - fr - 1965 |
||||||
Course Individuelle | FERRARO Anthony H - fr - 1988 |
||||||
Course Individuelle | ALFRINK Maarten H - nl - 1975 |
- | - | ||||
Course Individuelle | TROUILLET Jérémy H - fr - 1987 |
||||||
Course Individuelle | DUMAS Gilles H - fr - 1967 |
||||||
Course Individuelle | HOTTE Jean-Louis H - fr - 1951 745077 |
la berrichone athlétic club section trail | |||||
Course Individuelle | ARMAND Thomas H - fr - 1974 |
BRON Z'AMIS | |||||
Course Individuelle | POIRET Valentin H - fr - 1990 |
Night Run Montpellier | |||||
Course Individuelle | KIREDJIAN Joris H - fr - 1986 1861684 |
taillefer trail team | |||||
Course Individuelle | CORCELLA Denis H - fr - 1964 |
||||||
Course Individuelle | PERRIN Jean-Marcel H - fr - 1948 962063 |
S/L AL ECHIROLLES | |||||
Course Individuelle | POOLEY Emma F - gb - 1982 |
NGI Salomon Suunto | |||||
Course Individuelle | RUTHERFORD Simon H - gb - 1981 |
||||||
Course Individuelle | CHEVALIER Fabien H - fr - 1981 |
||||||
Course Individuelle | GOLIAS Jeff H - fr - 1980 |
||||||
Course Individuelle | CHALMEL Margaux F - fr - 1989 |
||||||
Course Individuelle | SEGUIN Rémy H - fr - 1972 |
Corcy Endurance | |||||
Course Individuelle | DUPRE Nicolas H - fr - 1978 1221888 |
Lyon Athlétisme | |||||
Course Individuelle | BERGER Gaëlle F - fr - 1973 |
||||||
Course Individuelle | DOUCET Laurent H - fr - 1975 |
Courir à Seyssins-Seyssinet | |||||
Course Individuelle | CHAVANON Pierre H - fr - 1963 |
||||||
Course Individuelle | CUTRONE Nathalie F - fr - 1966 |
||||||
Course Individuelle | LEMAITRE Bénédicte F - fr - 1982 |
||||||
Course Individuelle | SANIEZ Serge H - fr - 1960 |
TEAM RUNNERS | |||||
Course Individuelle | PIGNATARO Ève F - fr - 1985 1655639 |
Chassieu athlétisme | |||||
Course Individuelle | BRES Sylvain H - fr - 1975 |
saint clement trail and run | |||||
Course Individuelle | BEDARD Ludovic H - fr - 1971 |
||||||
Course Individuelle | VERRAUX Christophe H - fr - 1975 |
||||||
Course Individuelle | TOULEMONDE Benoit H - fr - 1969 |
||||||
Course Individuelle | TURCANT Yann H - fr - 1976 |
St Clément Trail and Run | |||||
Course Individuelle | BLANCO Olivier H - fr - 1973 |
||||||
Course Individuelle | CALBA Hélène F - fr - 1984 A80000C0040655FS3FRA |
DIJON TRIATHLON | |||||
Course Individuelle | REBOULLET Olivier H - fr - 1974 1446444 |
JC Veranne | |||||
Course Individuelle | LEBLACHER Eric H - fr - 1978 |
Btwin - mutuelle bleue | |||||
Course Individuelle | TORE Manuel H - fr - 1962 |
||||||
Course Individuelle | ROBIN Jérôme H - - 1973 1416339 |
Patriote Bennétable | |||||
Course Individuelle | FERY Cédric H - fr - 1987 |
||||||
Course Individuelle | NAVARRO Julien H - fr - 1988 734658 |
TEAM OPTISPORT | |||||
Course Individuelle | MONTELIMARD François H - fr - 1971 |
||||||
Course Individuelle | DERRIEN Franck H - fr - 1985 613123 |
usse saint egreve |