Parcours | Equipier 1 | Equipier 2 | Club | Paiement | Docs |
---|---|---|---|---|---|
Course Individuelle | DUBACQ Philippe H - fr - 1968 |
||||
Course Individuelle | KIREDJIAN Joris H - fr - 1986 1861684 |
Taillefer Trail Team | |||
Course Individuelle | OBOUSSIER Raphaël H - fr - 1969 |
||||
Course Individuelle | VIVEROS Olga F - fr - 1970 1298424 |
Jogging Club Veranne | |||
Course Individuelle | GOURLAY Arnaud H - fr - 1976 |
||||
Course Individuelle | VIDAL Florence F - fr - 1981 A77978C |
A.L. Echirolles Triathlon | |||
Course Individuelle | BALLANDRAS Catherine F - fr - 1977 |
||||
Course Individuelle | DAVOUST Anatole H - fr - 1992 1856611 |
S/L Endurance 72 | |||
Course Individuelle | FAURITTE Ludovic H - fr - 1984 |
||||
Course Individuelle | CHEVREAU Guillaume H - fr - 1975 420137 |
S/L CE RENAULT LE MANS | |||
Course Individuelle | BARRAUX Pauline F - fr - 1986 |
||||
Course Individuelle | BARRAUX Julien H - fr - 1975 |
||||
Course Individuelle | TISSERAND Antoine H - fr - 1965 |
||||
Course Individuelle | BARDAN Fabrice H - fr - 1985 |
||||
Course Individuelle | RUFFIN Nicolas H - fr - 1981 |
||||
Course Individuelle | DELAHAIS-CASANDJIAN Agathe F - fr - 2000 |
||||
Course Individuelle | DELAHAIS Regis H - fr - 1970 |
||||
Course Individuelle | DUCASTEL Nicolas H - fr - 1962 |
||||
Course Individuelle | GRENOUILLOUX Henri H - fr - 1952 |
||||
Course Individuelle | TEJERO VAZQUEZ Iván H - es - 1977 |
CD Axarlon | |||
Course Individuelle | PEQUAY Morgan H - fr - 1989 |
||||
Course Individuelle | RIVOIRE Nicolas H - fr - 1991 |
||||
Course Individuelle | LACOSTE Mathieu H - fr - 1998 |
||||
Course Individuelle | JUCHEREAU Arthur H - fr - 1991 |
||||
Course Individuelle | ARAGON Michel H - fr - 1968 A16082C0260050MV3FRA |
ROUSSET TRIATHLON | |||
Course Individuelle | THERON Bruno H - fr - 1964 002 20005094 |
sport pour tous Moy de l'Aisne | |||
Course Individuelle | RIOU Fabrice H - fr - 1970 |
||||
Course Individuelle | DEVILLERS Julien H - fr - 1982 |
||||
Course Individuelle | BILLET Sébastien H - fr - 1983 |
||||
Course Individuelle | NIEL Julien H - fr - 1987 |
||||
Course Individuelle | HUMBERT Céline F - fr - 1990 |
||||
Course Individuelle | AZEMA Adrien H - fr - 1991 |
||||
Course Individuelle | CHALENCON Thierry H - fr - 1979 |
||||
Course Individuelle | MEI Sébastien H - fr - 1974 |
||||
Course Individuelle | LUCAK Hervé H - fr - 1967 706299 |
JC Epernay Champagne | |||
Course Individuelle | LUCAK Céline F - fr - 1969 1259008 |
JC Epernay Champagne | |||
Course Individuelle | MOUROT Serge H - fr - 1969 |
||||
Course Individuelle | PERRIN Jean-Marcel H - fr - 1948 962063 |
S/L AL Echirolles | |||
Course Individuelle | PATIN Stanislas H - fr - 1996 |
ASE RUNNING TEAM | |||
Course Individuelle | BERTHASSON Géraldine F - fr - 1980 |
||||
Course Individuelle | MILLOT Jérémie H - fr - 1977 |
||||
Course Individuelle | DENIS Pierrard H - be - 1956 |
||||
Course Individuelle | PIERRARD Florence F - be - 1993 |
||||
Course Individuelle | VAUTRIN Gregory H - fr - 1980 |
||||
Course Individuelle | CABOCHE Alicia F - fr - 1984 |
||||
Course Individuelle | LHERBIER Jean-Sébastien H - fr - 1979 |
||||
Course Individuelle | HEINTZ Alexandra F - fr - 1976 |
||||
Course Individuelle | COLAS Jérôme H - Française - 1966 206103 |
VS Chartres Athlétisme | |||
Course Individuelle | COLAS Arnaud H - Française - 1974 |
||||
Course Individuelle | LEMAITRE Bénédicte F - Française - 1982 |
||||
Course Individuelle | AUCOUTURIER Pierre H - fr - 1987 |
||||
Course Individuelle | LUCAK Corentin H - fr - 1998 A91418C0070166MS1FRA |
||||
Course Individuelle | PEYRON Jeanne F - fr - 1984 |
macadam 07 | |||
Course Individuelle | MONTALIBET Kevin H - fr - 1979 |
macadam 07 | |||
Course Individuelle | DUCHESNE Arnaud H - Française - 1974 |
||||
Course Individuelle | ALLIER Guillaume H - fr - 1978 A23364C0180410MV1FRA |
Toulouse Triathlon | |||
Course Individuelle | MORNAY Bertrand H - Française - 1972 |
||||
Course Individuelle | ORSEL Thomas H - fr - 1995 1355256 |
Endurance Shop Valence | |||
Course Individuelle | CHAMARD-BOUDET Coralie F - fr - 1973 |
la petite foulée la fouillouse | |||
Course Individuelle | REY Christophe H - fr - 1975 1979815 |
TO BE SPORT | |||
Course Individuelle | TABUTAUD Julien H - fr - 1981 |
||||
Course Individuelle | PERRIER Jeremie H - fr - 1976 |
||||
Course Individuelle | DEVILLARD Pascal H - fr - 1969 |
LPF La Fouillouse | |||
Course Individuelle | BRUNET MANQUAT Boris H - fr - 1975 |
estg tencin | |||
Course Individuelle | VALETTE Pascal H - fr - 1969 |
La PETITE FOULEE la fouillouse | |||
Course Individuelle | WEST Emily F - gb - 1986 |
||||
Course Individuelle | CAMPBELL Hannah F - gb - 1994 |
||||
Course Individuelle | MARCQ Mathieux H - fr - 1990 2070018 |
AC/LA MURE | |||
Course Individuelle | LACARELLE Michel H - fr - 1963 1298419 |
Jogging club de véranne | |||
Course Individuelle | DERRIEN Franck H - Française - 1985 613123 |
Usse Eybens Sport Adapté | |||
Course Individuelle | PRIN Nicolas H - fr - 1983 2049259 |
||||
Course Individuelle | SAROUL Guilaine F - fr - 1977 |
amazing feet & Paramount | |||
Course Individuelle | RIVET Guillaume H - fr - 1978 |
La P'tite Foulée / SNG | |||
Course Individuelle | CHAMARD-BOUDET Arnaud H - fr - 1973 |
||||
Course Individuelle | LEYES Bertrand H - fr - 1995 |
||||
Course Individuelle | BAGOT Thomas H - fr - 1974 |
||||
Course Individuelle | CHARDON Gilles H - fr - 1961 |
||||
Course Individuelle | CHARTON Dominique H - fr - 1963 |
||||
Course Individuelle | CLERGUE Thomas H - Française - 1985 |
||||
Course Individuelle | DESCAMPS Maurice H - Française - 1966 |
||||
Course Individuelle | GOVOROFF Alexandre H - fr - 1963 |
||||
Course Individuelle | BOMPAR Arnaud H - fr - 1976 |
||||
Course Individuelle | MASSET DENEVRE Emmanuel H - Française - 1973 |
||||
Course Individuelle | CHABOUD Patrice H - Française - 1970 |
||||
Course Individuelle | MIGNOT Serge H - fr - 1980 |
SA MEAUDRAIS | |||
Course Individuelle | MICHEL Yoann H - fr - 1988 |
||||
Course Individuelle | DUMAS Morgan H - fr - 1984 |
ASCE THALES - TRGV - RRUN | |||
Course Individuelle | MARCHAND Joseph H - fr - 1994 |
||||
Course Individuelle | MARCHAND Pascal H - fr - 1956 |
||||
Course Individuelle | CARRAS Julien H - fr - 1988 |
||||
Course Individuelle | TALOU-DERIBLE Mathilde F - fr - 1991 |
||||
Course Individuelle | FORTE Frédéric H - fr - 1970 |
||||
Course Individuelle | MARTIN Sandra F - fr - 1977 2062839 |
CMI Tullins | |||
Course Individuelle | GUIRAND Solal H - fr - 1984 1222168 |
macadam 07 | |||
Course Individuelle | SERT Pierrick H - fr - 1993 |
||||
Course Individuelle | BUENO Yannick H - Française - 1973 A96191C |
Tobesport | |||
Course Individuelle | POMMEY Isabelle F - Française - 1968 T239236 |
Courir Moroges | |||
Course Individuelle | POMMEY Didier H - Française - 1960 T239237 |
||||
Course Individuelle | PILLER Yan H - Française - 1983 |
||||
Course Individuelle | DUPRE Nicolas H - fr - 1978 1221888 |
Lyon Athlétisme | |||
Course Individuelle | SIMEON Erick H - fr - 1961 |
||||
Course Individuelle | SIMEON Laure F - fr - 1964 |
||||
Course Individuelle | PLACER RODRIGUEZ Jose H - fr - 1967 92625 |
Mountain Dreams | |||
Course Individuelle | KREDIET Suzanne F - nl - 1970 1857556 |
Athlétic Club Matheysin | |||
Course Individuelle | DAUDE Arnaud H - fr - 1981 |
||||
Course Individuelle | MYLY Alexis H - fr - 1992 |
||||
Course Individuelle | BERGER Brice H - fr - 1997 |
||||
Course Individuelle | FIAT Monique F - fr - 1963 563545 |
FOULLEE VARCES VIF | |||
Course Individuelle | RIGAUD Sylvain H - fr - 1977 |
KB TEAM |