| Parcours | Equipier 1 | Equipier 2 | Options | Club | Paiement | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Km | JACOB Chantal F - fr - 1958 1263117 |
ATHLE LOISIR PIZANCON |
|
|||
| 10Km | BOIS SOULIER Emilie F - fr - 1981 |
|
||||
| 10Km | BERNE Frédéric H - fr - 1967 |
|
||||
| 10Km | NERDEN Steve H - fr - 1990 |
|
||||
| 10Km | CORDIER Jean-Philippe H - fr - 1970 |
|
||||
| 10Km | DUROUX Joris H - fr - 1997 |
|
||||
| 10Km | CARON Annabelle F - fr - 1969 1586750 |
EARV - S/L USA CHABEUIL |
|
|||
| 10Km | CAMMARANO Catherine F - fr - 1972 |
|
||||
| 10Km | SEIGNOBOS Thomas H - fr - 1990 |
TRGV |
|
|||
| 10Km | FABRIS Franck H - fr - 1975 |
|
||||
| 10Km | MICHELARD Benjamin H - fr - 1983 |
|
||||
| 10Km | BERLAN Vincent H - fr - 1992 |
|
||||
| 10Km | MASANTE Anthony H - fr - 1991 |
|
||||
| 10Km | CORPET Nicolas H - fr - 1989 |
|
||||
| 10Km | GILLOUIN Carine F - fr - 1990 |
|
||||
| 10Km | GOURDOL Clarisse F - fr - 1990 |
|
||||
| 10Km | DEBUCK Laurie F - fr - 1988 |
|
||||
| 10Km | DAVID Arnaud H - fr - 1992 |
|
||||
| 10Km | LOMER Charline F - fr - 1981 |
|
||||
| 10Km | ROBLET Patrice H - fr - 1961 |
|
||||
| 10Km | PERARD Sébastien H - fr - 1984 |
|
||||
| 10Km | PUECHALDOU-VALLON Florence F - fr - 1968 |
|
||||
| 10Km | CHASTAING Fabienne F - fr - 1965 |
|
||||
| 10Km | MONNET Marion F - fr - 1983 1264069 |
al saint marcellin |
|
|||
| 10Km | BERTINET Vincent H - fr - 1981 1937480 |
ALP ( Athlé loisirs Pizançon) |
|
|||
| 10Km | CHABERT Franck H - fr - 1966 1422115 |
ALPIZANCON |
|
|||
| 10Km | CHARAFE Zouari H - fr - 1982 |
|
||||
| 10Km | ZUCCO Martin H - fr - 1982 |
|
||||
| 10Km | DAMIRON Alexandre H - fr - 1981 |
|
||||
| 10Km | DELRUE Alexandre H - fr - 1982 |
|
||||
| 10Km | BONNARDEL Lucien H - fr - 1948 |
|
||||
| 10Km | LEGER Veronique F - fr - 1973 |
|
||||
| 10Km | PEYRET Marielle F - fr - 1967 |
Courir Livron Loisir |
|
|||
| 10Km | CELSE Sylvie F - fr - 1969 |
|
||||
| 10Km | REBOULET Guy H - fr - 1943 |
|
||||
| 10Km | VUILLEUMIER Pascal H - fr - 1972 |
|
||||
| 10Km | GAUTHIER Marie-Chantal F - fr - 1964 1366567 |
USA chabeuil |
|
|||
| 10Km | SIGNOBOS Rene H - fr - 1954 |
|
||||
| 10Km | DUVIC-ROBIN Louise F - fr - 1990 |
|
||||
| 10Km | MANTAUT Celie F - fr - 1992 |
|
||||
| 10Km | EL BOUZAIDI Raphael H - fr - 1992 |
|
||||
| 10Km | ALBERT Patrick H - fr - 1964 |
|
||||
| 10Km | LAURENT Emmanuelle F - fr - 1985 |
|
||||
| 10Km | CROZET Christophe H - fr - 1967 |
|
||||
| 10Km | DELOCHE Lucia F - fr - 1985 |
|
||||
| 10Km | LOREAU Bastien H - fr - 1993 |
|
||||
| 10Km | JUGE Romain H - fr - 1996 A78043C0280080MS1FRA |
HTTri / TRGV |
|
|||
| 10Km | MUZEAU Mélissa F - fr - 1996 |
|
||||
| 10Km | PLANCHON Jonathan H - fr - 1991 1663153 |
macadam 07 |
|
|||
| 10Km | SERRET Jérôme H - fr - 1979 |
|
||||
| 10Km | MOZE Raphaël H - fr - 1992 |
|
||||
| 10Km | BONNARDEL Mylene F - fr - 1985 |
|
||||
| 10Km | BERNE Melanie F - fr - 1986 |
|
||||
| 10Km | ODDOU Thomas H - fr - 1973 1654024 |
al pizancon |
|
|||
| 10Km | BAPTISTA Sandrine F - fr - 1973 |
|
||||
| 10Km | CHARMOILLAUX Nicolas H - fr - 1982 |
Team N'ergy sports |
|
|||
| 10Km | TERROSO Charlene F - fr - 1986 |
|
||||
| 15Km | MULLER Lois H - fr - 1974 A89851C0280255MV1FRA |
TC2R |
|
|||
| 15Km | GRANDOUILLER Gael H - fr - 1981 |
|
||||
| 15Km | FAUQUIER Sylvie F - fr - 1975 |
RRUN VALENCE |
|
|||
| 15Km | RAILLON Guillaume H - fr - 1985 |
|
||||
| 15Km | JACOB Pierre H - fr - 1956 |
|
||||
| 15Km | GUICHARD Audrey F - fr - 1985 |
|
||||
| 15Km | CARRETTE Marie-Noelle F - fr - 1968 |
|
||||
| 15Km | FAVE Sébastien H - fr - 1983 |
|
||||
| 15Km | MUNCEL Steven H - fr - 1996 |
|
||||
| 15Km | PACAUD Stephanie F - fr - 1974 1032113 |
EARP Romans |
|
|||
| 15Km | DESCATOIRE Sébastien H - fr - 1985 |
Yayos |
|
|||
| 15Km | FOURNIER Sébastien H - fr - 1975 |
ALP ( Athlé loisirs Pizançon) |
|
|||
| 15Km | GUEGUEN Frédéric H - fr - 1982 |
|
||||
| 15Km | PESENTI Cyril H - fr - 1981 |
|
||||
| 15Km | MER Sebastien H - fr - 1975 |
|
||||
| 15Km | MONGE Stephane H - fr - 1968 |
|
||||
| 15Km | RAVALET Nelly F - fr - 1978 |
macadam 07 |
|
|||
| 15Km | MEDALIN-MORET Jean-Luc H - fr - 1967 |
|
||||
| 15Km | VEYRET Philippe H - fr - 1963 A154326 |
Valence triathlon |
|
|||
| 15Km | VEYRET Solène F - fr - 1995 |
|
||||
| 15Km | SEGUIN Lucie F - fr - 1984 |
|
||||
| 15Km | CHARBONNIER Samuel H - fr - 1980 1658926 |
EARP Romans |
|
|||
| 15Km | RODRIGUEZ Patricia F - fr - 1981 |
macadam 07 |
|
|||
| 15Km | BRES Mickael H - fr - 1977 |
|
||||
| 15Km | PEREIRA DOS SANTOS Sofia F - pt - 1989 |
|
||||
| 15Km | MONCE Loic H - fr - 1989 |
|
||||
| 15Km | COURTIAL Estel H - fr - 1986 |
|
||||
| 15Km | PROST Julien H - fr - 1984 |
la sanne foot |
|
|||
| 15Km | WANECQ David H - fr - 1983 |
la sanne foot |
|
|||
| 15Km | MOULIN Thierry H - fr - 1962 |
|
||||
| 15Km | DIDIER Jean-Francois H - fr - 1962 |
|
||||
| 15Km | OLLAT Christian H - fr - 1961 |
ALP ( Athlé loisirs Pizançon) |
|
|||
| 15Km | ANDRE Sébastien H - fr - 1977 |
|
||||
| 15Km | ROMEYER Stephane H - fr - 1974 T305263 |
|
||||
| 15Km | SOLER Serge H - fr - 1971 |
|
||||
| 15Km | SIBADE Frédéric H - fr - 1983 |
|
||||
| 15Km | PATOULLIARD Serge H - fr - 1956 |
|
||||
| 15Km | GRANDJEAN Magalie F - fr - 1974 |
TRGV |
|
|||
| 15Km | DAVAIL Tony H - fr - 1976 |
TRGV |
|
|||
| 15Km | RILLET Agnès F - fr - 1968 1235796 |
EARP Romans |
|
|||
| 15Km | BOEUF Justine F - fr - 1993 |
|
||||
| 15Km | DUVIC-ROBIN Camille F - fr - 1987 A94072C0260286FS3FRA |
|
||||
| 15Km | MICELI Franck H - - 1980 |
|
||||
| 15Km | GIRONDEL Benoît H - fr - 1986 1754218 |
ASPTT VALENCE |
|
|||
| 15Km | BENOIT Francis H - fr - 1968 |
|
||||
| 15Km | RIOU Sebastien H - fr - 1972 |
|
||||
| 15Km | PIALAT Arnaud H - fr - 1981 |
|
||||
| 15Km | THERMOS Stéphane H - fr - 1970 1816399 |
ASPTT Valence |
|
|||
| 15Km | REDOUTE Thomas H - fr - 1990 |
|
||||
| 15Km | CHABERT Benoît H - fr - 1981 |
|
||||
| 15Km | DELECOURT Jean-Loup H - fr - 1969 |
|
||||
| 15Km | GERY Mathieu H - fr - 1993 |
ASPTT Valence/ARDBIKE |
|
|||
| 15Km | FAURE Anne F - fr - 1993 |
|
||||
| Rando 10Km | SMADYA Ludovic H - fr - 1963 |
|
||||
| Rando 10Km | LAROUE Thérèse F - fr - 1970 |
|
||||
| Rando 10Km | VACHON Christel F - fr - 1968 |
|
||||
| Rando 10Km | LAROUE Massimo H - fr - 2000 |
|
||||
| Rando 10Km | LAROUE Patrick H - fr - 1957 |
|
||||
| Rando 10Km | BROSSE Caroline F - fr - 2001 |
|
||||
| Rando 10Km | BROSSE Samuel H - fr - 2004 |
|
||||
| Rando 10Km | BROSSE Agnès F - fr - 1970 |
|
||||
| Rando 10Km | TRUCHET Rachel F - fr - 1975 0 |
|
||||
| Rando 10Km | TRACOL Aurélie F - fr - 1970 0 |
|
||||
| Rando 10Km | BRUNEL Mélody F - Fr - 1999 |
|
||||
| Rando 10Km | CHOCQUET Caroline F - fr - 1971 0 |
|
||||
| Rando 10Km | BONHOMME Nathalie F - fr - 1975 0 |
|
||||
| Rando 10Km | TRUCHET Nicole F - fr - 1943 0 |
|
||||
| Rando 10Km | NOUNIER Anne marie F - fr - 1965 0 |
|
||||
| Rando 10Km | DROGUE Jean paul H - fr - 1975 0 |
|
||||
| Rando 10Km | JIMENEZ Steven H - fr - 1994 |
|
||||
| Rando 10Km | DROGUE Céline F - fr - 1987 |
|
||||
| Rando 10Km | RAILLON Cécile F - fr - 1986 0 |
|
||||
| Rando 10Km | SORDO Syndy F - fr - 1980 |
|
||||
| Rando 10Km | DUTRON Marina F - fr - 1970 |
|
||||
| Rando 10Km | CASO Perrine F - fr - 1986 |
|
||||
| Rando 10Km | BELLE Sabrina F - fr - 1986 |
|
||||
| Rando 10Km | SANCHEZ Vanessa F - fr - 1982 0 |
|
||||
| Rando 10Km | COLONGE Patrice H - fr - 1985 0 |
|
||||
| Rando 10Km | GARAIX Vinciane F - fr - 1985 0 |
|
||||
| Rando 10Km | BONNARDEL Anne marie F - fr - 1951 0 |
|
||||
| Rando 10Km | BARTHELEMY Marie-Noelle F - fr - 1958 |
|
||||
| Rando 10Km | AUDRAN Jean jacques H - fr - 1989 0 |
|
||||
| Rando 10Km | DUPRAT Justine F - fr - 1990 0 |
|
||||
| Rando 10Km | BARATIER Cloé F - fr - 1989 0 |
|
||||
| Rando 10Km | MICHEL Laurence F - fr - 1965 0 |
|
||||
| Rando 10Km | DUVIC-ROBIN Nadine F - fr - 1956 0 |
|
||||
| Rando 10Km | CROZET Colette F - fr - 1954 0 |
Amicale laïque saint Marcellin |
|