| Parcours | Equipier 1 | Equipier 2 | Options | Club | Paiement | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Km | ASTIER Lucas H - fr - 1996 |
|
||||
| 10Km | BUFFERNE Thibaut H - fr - 1983 |
|
||||
| 10Km | GIRARD Pierre H - fr - 1965 |
|
||||
| 10Km | GIRARD Angélique F - fr - 1985 |
|
||||
| 10Km | HERMET Severine F - fr - 1973 1416919 |
AJC |
|
|||
| 10Km | REBOULET Tony H - fr - 1987 |
|
||||
| 10Km | CROZET Angelique F - fr - 1979 |
|
||||
| 10Km | BAPTISTA Sandrine F - fr - 1973 |
|
||||
| 10Km | LAPORTE Vincent H - fr - 1991 |
|
||||
| 10Km | KIERZEK Jean-Pierre H - fr - 1955 1298099 |
Annonay Jogging Club |
|
|||
| 10Km | CLIET MARREL Cathy F - fr - 1974 |
|
||||
| 10Km | KRAKOWSKI Vincent H - fr - 1986 |
|
||||
| 10Km | FLOQUET Aurélien H - fr - 1981 |
|
||||
| 10Km | AMBROISY Stephane H - fr - 1967 |
|
||||
| 10Km | DELOCHE Jean claude H - fr - 1967 |
|
||||
| 10Km | SAGE Claude H - fr - 1967 |
Boulieutrail |
|
|||
| 10Km | COSTE Sebastien H - fr - 1975 |
|
||||
| 10Km | TOMASZEWSKI Emmanuel H - fr - 1981 |
|
||||
| 10Km | PETITJEAN Helene F - fr - 1988 |
La P'tite Foulée |
|
|||
| 10Km | GILBERT-COLLET Thierry H - fr - 1969 |
|
||||
| 10Km | DAMON Marie F - fr - 1989 |
|
||||
| 10Km | FORT Nelly F - fr - 1984 |
FOOTING CLUB RAMBERTOIS |
|
|||
| 10Km | FAURE Alain H - fr - 1966 |
footing rambertois |
|
|||
| 10Km | SARAT Laure-Anne F - fr - 1986 |
|
||||
| 10Km | SENTENAT Florent H - fr - 1989 |
|
||||
| 10Km | ASTIER Alexis H - fr - 1991 |
|
||||
| 10Km | VERGIER Laura F - fr - 1992 |
|
||||
| 10Km | ROURE Sylvain H - fr - 1980 |
|
||||
| 10Km | BRENIER Caroline F - fr - 1968 |
Footing Rambertois |
|
|||
| 10Km | MEYSSAT Fabrice H - fr - 1975 |
|
||||
| 10Km | LHOTELLIER Remi H - fr - 1979 |
|
||||
| 10Km | GALLAY Thierry H - fr - 1973 |
FOOTING CLUB RAMBERTOIS |
|
|||
| 10Km | BONNAUD Samuel H - fr - 1991 |
|
||||
| 10Km | DE ROMELIA Rudi H - fr - 1995 |
|
||||
| 10Km | MONIER Stéphane H - fr - 1976 |
|
||||
| 10Km | FUSTIER Clothilde F - fr - 1992 11142231 |
s l grenoble uc |
|
|||
| 10Km | OZ-UZUN Philippe H - fr - 1960 |
|
||||
| 10Km | OZ-UZUN Guillaume H - fr - 1986 |
Le kyokai |
|
|||
| 10Km | TOMASZEWSKI Ludovic H - fr - 1979 |
|
||||
| 10Km | PERRET Thierry H - fr - 1964 936613 |
EARV s/l EATT |
|
|||
| 10Km | BESSON Christian H - fr - 1973 |
|
||||
| 10Km | PERTUSIER Michaël H - fr - 1982 |
|
||||
| 10Km | POINAS Severin H - fr - 1980 |
|
||||
| 10Km | CUSSINET Jullien H - fr - 1982 1871154 |
Annonay Jogging Club |
|
|||
| 10Km | ROC Agnes F - fr - 1964 A17555C0280275FV3FRA |
GUILHERAND GRANGES TRIATHLON |
|
|||
| 10Km | DA FONSECA Lionel H - fr - 1981 |
|
||||
| 10Km | LEDUN Jean-Gabriel H - fr - 1977 831152 |
atle Running S/L EA TAIN TOURNON |
|
|||
| 10Km | BERCHU Valerie F - fr - 1975 |
COURIR A SALAISE |
|
|||
| 10Km | GUIRONNET Lucie F - fr - 1989 |
|
||||
| 10Km | CLOZEL Gilles H - fr - 1961 |
|
||||
| 10Km | VALENSI Michael H - fr - 1972 |
|
||||
| 10Km | AUBLIN VALENSI Blandine F - fr - 1977 |
|
||||
| 10Km | COSTE Bérangère F - fr - 1976 |
|
||||
| 10Km | DOUSSON Jacqueline F - fr - 1961 414898 |
Annonay Jogging Club |
|
|||
| 10Km | BRUYAT Mathis H - fr - 1999 |
VELO CLUB RAMBERTOIS |
|
|||
| 10Km | FUSTIER Philippe H - fr - 1959 A15514C0280242MV4FRA |
VALENCE TRIATHLON |
|
|||
| 10Km | DELAUNAY Mathieu H - fr - 1979 |
|
||||
| 10Km | GOUDARD Elodie F - fr - 1983 |
|
||||
| 10Km | VIALATTE Didier H - fr - 1970 |
|
||||
| 10Km | BASSIER Christophe H - fr - 1974 |
|
||||
| 10Km | GALOIS Johann H - fr - 1981 A16973C0280080ms4fra |
Htt |
|
|||
| 10Km | BASSIER Lucas H - fr - 2002 |
|
||||
| 10Km | CANO Beatrice F - fr - 1971 |
|
||||
| 24Km | BASSARD Bruno H - fr - 1967 |
SANS |
|
|||
| 24Km | BIENNIER Christian H - fr - 1961 |
|
||||
| 24Km | CLOT Bertrand H - fr - 1978 |
|
||||
| 24Km | GANDON Guillaume H - fr - 1972 |
|
||||
| 24Km | ZOCCO Sandro H - fr - 1975 |
|
||||
| 24Km | JOURDY Hervé H - fr - 1976 |
|
||||
| 24Km | MAISONNEUVE Pascal H - fr - 1970 642585 |
JOGGING CLUB VERANNE |
|
|||
| 24Km | NIZZA Pierre H - fr - 1979 |
|
||||
| 24Km | MATHEVET Michel H - fr - 1978 |
|
||||
| 24Km | DANEYROLLE Loïc H - fr - 1984 |
|
||||
| 24Km | BOISSIER Cyril H - fr - 1977 |
|
||||
| 24Km | DELSERIES Christian H - fr - 1967 |
FOOTING CLUB RAMBERTOIS |
|
|||
| 24Km | SABOT Lucas H - fr - 1995 |
|
||||
| 24Km | MAGNARD Lilyan H - fr - 1968 |
|
||||
| 24Km | GUINAMARD Raphaël H - fr - 1968 |
|
||||
| 24Km | LIDOREAU Stephane H - fr - 1976 |
|
||||
| 24Km | ROCHE Damien H - fr - 1980 |
|
||||
| 24Km | FUSTIER Catherine F - fr - 1959 |
|
||||
| 24Km | PIRON Hervé H - fr - 1961 |
|
||||
| 24Km | LAUTIER Patrice H - fr - 1974 |
|
||||
| 24Km | ANDRES Nora F - fr - 1976 |
|
||||
| 24Km | CHENEVIER Daniel H - fr - 1972 |
|
||||
| 24Km | SAUZEA David H - fr - 1980 |
|
||||
| 24Km | BERNARDI Nicolas H - fr - 1978 |
Entente sportive de Vitry |
|
|||
| 24Km | VIDAL Aurore F - fr - 1986 |
|
||||
| 24Km | CHAPOT Eric H - fr - 1973 |
footing rambertois |
|
|||
| 24Km | CLOZEL Etienne H - fr - 1989 |
|
||||
| 24Km | BIESUZ Fanny F - fr - 1984 |
|
||||
| 24Km | CORNILLON Daniel H - fr - 1960 |
|
||||
| 24Km | ANDRAULT J-Christophe H - fr - 1983 |
|
||||
| 24Km | ALIOT Franck H - fr - 1968 |
|
||||
| 24Km | PALLARA Pierre H - fr - 1983 |
|
||||
| 24Km | BRUYAT Olivier H - fr - 1966 |
|
||||
| 24Km | POISSON Eric H - fr - 1972 |
|
||||
| 24Km | REYNAUD Bruno H - fr - 1981 |
|
||||
| 24Km | RAMEAU Fabien H - fr - 1980 |
|
||||
| 24Km | CHARRE Christophe H - fr - 1972 2044917 |
La P'tite Foulée |
|
|||
| 24Km | ASTIER Annabelle F - fr - 1975 |
La P'tite Foulée |
|
|||
| 24Km | POMéON Nathalie F - fr - 1982 B01035C0280081FS4FRA |
LigéRaid |
|
|||
| 24Km | KIREDJIAN Joris H - fr - 1986 1861684 |
taillefer trail team |
|
|||
| 24Km | DUFAUD Lionel H - fr - 1971 1178221 |
EARV s/l EATT |
|
|||
| 24Km | FRANCON Cyril H - fr - 1974 |
La P'tite Foulée |
|
|||
| 24Km | BOURLON Patrick H - fr - 1965 |
|
||||
| 6Km | ROUSSET Mia F - fr - 2002 |
team Toufik |
|
|||
| 6Km | ROUSSET Hugues H - fr - 1970 |
team Toufik |
|
|||
| 6Km | FAURE Sylvie F - fr - 1968 |
footing rambertois |
|
|||
| 6Km | SONNIER Dominique H - fr - 1960 A16777C0280255MV4FRA |
Triathlon club des 2 rives |
|