Parcours | Equipier 1 | Equipier 2 | Options | Club | Paiement | Docs |
---|---|---|---|---|---|---|
10Km | CHANAL Céline F - fr - 1984 |
|||||
10Km | DESOIGNIES Sylvain H - fr - 1987 |
|||||
10Km | CHANAL Laurent H - fr - 1982 |
|||||
10Km | CLOT Bertrand H - fr - 1978 |
|||||
10Km | DUBICKI Nicolas H - fr - 1981 |
|||||
10Km | GONNET Roxane F - fr - 1979 |
|||||
10Km | GRENIER Julie F - fr - 1984 |
|||||
10Km | AMBROISY Stephane H - fr - 1967 |
|||||
10Km | DEBARD Lydie F - fr - 1982 |
EVA 07 | ||||
10Km | MINODIER Julie F - fr - 1988 |
|||||
10Km | HERMET Severine F - fr - 1973 |
Annonay Jogging Club | ||||
10Km | KIERZEK Jean-Pierre H - fr - 1955 1298099 |
Annonay Jogging Club | ||||
10Km | FERRRIOL Christine H - fr - 1974 |
|||||
10Km | COSTE Sébastien H - fr - 1975 |
|||||
10Km | COSTE Bérangère F - fr - 1976 |
|||||
10Km | DELOCHE Jean claude H - fr - 1967 T197567 |
|||||
10Km | LARUICCI Gilbert H - fr - 1958 |
|||||
10Km | RINEAU Antoine H - fr - 1992 |
|||||
10Km | SAPET Emmanuel H - fr - 1978 |
EVA 07 | ||||
10Km | LAFUMA Loic H - fr - 1975 1875274 |
|||||
10Km | ESCOMEL Antoine H - fr - 1999 |
vc rambertois | ||||
10Km | ESCOMEL Laurent H - fr - 1966 |
footing rambertois | ||||
10Km | GOIN Emmanuel H - fr - 1982 |
|||||
10Km | DESCHAMP Arnaud H - fr - 1999 1282303 |
Annonay Jogging Club | ||||
10Km | SCHWARTZ Sylvie F - fr - 1969 |
COURIR A SALAISE | ||||
10Km | GILBERT-COLLET Thierry H - fr - 1969 |
|||||
10Km | OZ-UZUN Philippe H - fr - 1960 |
|||||
10Km | OZ-UZUN Philippe H - fr - 1960 |
|||||
10Km | OZ-UZUN Guillaume H - fr - 1986 |
Le kyokai | ||||
10Km | PALLARA Pierre H - fr - 1983 |
|||||
10Km | PERRIER Anthony H - fr - 1991 |
|||||
10Km | FLUKIGER Laura F - fr - 1968 |
|||||
10Km | GILBERT-COLLET Thierry H - fr - 1969 |
|||||
10Km | VAURE Alexandre H - fr - 1981 |
|||||
10Km | DENIS Daisy F - fr - 1984 |
|||||
10Km | LARDY Robin H - fr - 1986 |
LA PTITE FOULEE | ||||
10Km | D'AMBROSIO Nicolas H - fr - 1986 |
|||||
10Km | DRAGéE Baptiste H - fr - 2001 A42648C0280242MMIFRA |
VALENCE TRIATHLON | ||||
10Km | ROUSSAT Pierre-Edouard H - fr - 1987 |
|||||
10Km | FOUR Christian H - fr - 1971 |
|||||
10Km | MERCIER Baptiste H - fr - 1995 |
|||||
10Km | ROCHE Melanie F - fr - 1980 |
|||||
10Km | ROCHE Damien H - fr - 1980 |
|||||
10Km | DEROUX Benoit H - fr - 1989 16722 |
|||||
10Km | RIVIERE Mickael H - fr - 1982 |
|||||
10Km | RIVIERE Mickael H - fr - 1982 |
|||||
10Km | LHOTELLIER Rémi H - fr - 1979 |
|||||
10Km | ARNAUD Amaury H - fr - 1988 |
|||||
10Km | CORDIER Thomas H - fr - 2000 |
|||||
10Km | ATRUX Aline F - fr - 1976 |
|||||
10Km | OZON Franck H - fr - 1972 A16767C0280255MV1FRA |
Hermitage Tournonais Triathlon | ||||
10Km | CAULE Pierre-Alain H - fr - 1999 |
|||||
10Km | BERGER Maxime H - fr - 1996 23245 |
TRGV - Team Cariocar | ||||
10Km | BERGER Maxime H - fr - 1996 |
TRGV - Team Cariocar | ||||
10Km | ROUSSET Hugues H - fr - 1970 A16772C0280255MV2FRA |
Triathlon club des 2 rives | ||||
10Km | BOBICHON Solange F - fr - 1964 1446604 |
eatt | ||||
10Km | COLLOT Yves H - fr - 1968 889994 |
Jogging club de véranne | ||||
10Km | FRANCOIS Marie F - fr - 1983 |
|||||
10Km | DUCHAMP Stéphanie F - fr - 1975 1467774 |
Jogging club de véranne | ||||
10Km | DURIEUX Joël H - fr - 1954 A15407C0280242MV5FRA |
Hermitage Tournonais Triathlon | ||||
24Km | BARALIS Jerome H - fr - 1970 |
|||||
24Km | GANDON Guillaume H - fr - 1972 |
|||||
24Km | ROYER Maxime H - fr - 1987 |
boulieu trail | ||||
24Km | KIREDJIAN Joris H - fr - 1986 1861684 |
taillefer trail team | ||||
24Km | FANGET Adrien H - fr - 1988 A93942C0280260MS2FRA |
Montelimar triathlon | ||||
24Km | LAZERAN Patrice H - fr - 1968 |
|||||
24Km | MONTAGNE Frederic H - fr - 1977 |
avlo | ||||
24Km | CHAPOT Eric H - fr - 1973 |
footing rambertois | ||||
24Km | DELSERIES Thomas H - fr - 1988 |
|||||
24Km | DESGLéNE Julien H - fr - 1986 1864104 |
Annonay Jogging Club | ||||
24Km | DELSERIES Christian H - fr - 1967 T300894 |
|||||
24Km | MOCZINSKI Christian H - fr - 1971 |
pbb | ||||
24Km | ROUSSON Cyril H - fr - 1977 |
|||||
24Km | LAZERAN Patrice H - fr - 1968 |
|||||
24Km | BODIé Fréd H - fr - 1982 A72699C0280255MS3FRA |
|||||
24Km | DEFAIT Christophe H - fr - 1975 2510690823 |
|||||
24Km | GAY Bertrand H - fr - 1962 55537187 |
al cyclo sarras ozon | ||||
24Km | ROUSSON Cyril H - fr - 1977 |
|||||
24Km | PASSAS Noémie F - fr - 1992 1815167 |
Club 26 Allan | ||||
24Km | DUSSER Mathilde F - fr - 1972 |
|||||
24Km | BIENNIER Christian H - fr - 1961 |
|||||
24Km | SABOT Lucas H - fr - 1996 |
|||||
24Km | VEITH Arthur H - fr - 1989 |
|||||
24Km | COURBON Jérémie H - fr - 1986 |
|||||
24Km | LUYTON Vincent H - fr - 1982 |
Trail de montagnole | ||||
24Km | MAYOUD David H - fr - 1980 |
|||||
24Km | VERNET Adrien H - fr - 1983 1874778 |
EATT | ||||
24Km | CELLIER Sébastien H - fr - 1986 1936049 |
AAAL | ||||
24Km | GRAMARI Gérald H - fr - 1977 A75170C0280255MS4FRA |
TC2R | ||||
24Km | VERGNOLLE Baptiste H - fr - 1995 FFCO-33534 |
VSO | ||||
24Km | VERGNOLLE Baptiste H - fr - 1995 FFCO-33534 |
VSO | ||||
24Km | BAUDOUIN Veronique F - fr - 1962 699108 |
Annonay Jogging Club | ||||
24Km | POISSON Eric H - fr - 1972 |
|||||
24Km | LE GURN Vincent H - fr - 1967 |
|||||
24Km | DE MARCO Matthieu H - fr - 1976 1792828 |
taillefer trail team | ||||
24Km | FRANCOIS Benjamin H - fr - 1978 |
|||||
24Km | RICHARD Alban H - fr - 1972 |
|||||
24Km | CALPE Pascal H - fr - 1972 1314499 |
JOGGING CLUB VERANNE |