| Parcours | Equipier 1 | Equipier 2 | Options | Club | Paiement | Docs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail | VAUX Sandy F - fr - 1991 |
ACE Crédit |
|
|||
| Trail | COSI Laure F - fr - 1973 |
|
||||
| Trail | GIGOUDEAU Xavier H - fr - 1982 |
|
||||
| Trail | EGLAINE Laure F - fr - 1978 |
lolo |
|
|||
| Trail | ALLIGNOL CELLIER Aurélie F - fr - 1985 |
Team Vaillantas |
|
|||
| Trail | JARSAILLON Pascale F - fr - 1974 1459244 |
|
||||
| Trail | STEIMER Jérémy H - fr - 1984 2053875 |
|
||||
| Trail | PLANEL Nicolas H - fr - 1983 |
|
||||
| Trail | BAPTUT Lydie F - fr - 1985 |
|
||||
| Trail | CORNU Fabienne F - fr - 1974 1392584 |
atle Running S/L EA TAIN TOURNON |
|
|||
| Trail | DUHAMEL Laurent H - fr - 1973 |
|
||||
| Trail | MERCIER Fabrice F - fr - 1969 |
eatt |
|
|||
| Trail | MERCIER Valérie F - fr - 1971 1690014 |
eatt |
|
|||
| Trail | VALETTE Caroline F - fr - 1979 1813917 |
EATT/ HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON |
|
|||
| Trail | VALETTE Damien H - fr - 1977 |
|
||||
| Trail | ROUVEURE Nicolas H - fr - 1979 |
|
||||
| Trail | BONNEFOY Franck H - fr - 1967 |
|
||||
| Trail | BERGERON Julien H - fr - 1978 |
|
||||
| Trail | DARDELET Christophe H - fr - 1965 |
|
||||
| Trail | ROBIN Elodie F - fr - 1991 |
|
||||
| Trail | COSTECHAREYRE Fabienne F - fr - 1970 |
|
||||
| Trail | KIERZEK Jean-Pierre H - fr - 1955 1298099 |
Annonay Jogging Club |
|
|||
| Trail | TAVERNIER Elsa F - fr - 1996 |
|
||||
| Trail | LAVASTRE Carole F - fr - 1989 |
|
||||
| Trail | LANTHEAUME Eric H - fr - 1989 |
|
||||
| Trail | CASERIO Sébastien H - fr - 1972 |
|
||||
| Trail | MARMINON David H - fr - 1982 |
|
||||
| Trail | SAPET Emmanuel H - fr - 1978 |
|
||||
| Trail | VIVIER-BOUDRIER Sarah F - fr - 1995 |
|
||||
| Trail | BILLON Julien H - fr - 1985 |
SPACE RUNNER |
|
|||
| Trail | DENNER Yoan H - fr - 1984 |
JAMAIS SANS MON TAILLE HAIES |
|
|||
| Trail | BIANCHI Thibault H - fr - 1987 |
Ace crédit |
|
|||
| Trail | GINEY Marius H - fr - 1984 |
Ace crédit |
|
|||
| Trail | VAN DER VARST Claire F - nl - 1983 |
Ace crédit |
|
|||
| Trail | RENOUARD Alexandre H - fr - 1979 |
|
||||
| Trail | GUIRONNET Laurent H - fr - 1973 |
|
||||
| Trail | KOENIG Laurent H - fr - 1976 |
|
||||
| Trail | FAURON Cédric H - fr - 1973 |
|
||||
| Trail | PERROT Alain H - fr - 1957 |
|
||||
| Trail | BECHERAS Marie H - fr - 1984 |
|
||||
| Trail | BECHERAS Gregory H - fr - 1982 |
|
||||
| Trail | REYNAUD Gregory H - fr - 1981 |
|
||||
| Trail | BOUDIN Catherine F - fr - 1956 |
|
||||
| Trail | COMBE Stephane H - fr - 1976 |
|
||||
| Trail | DANNONAY Cecile F - fr - 1965 |
|
||||
| Trail | SERRANO Fanny F - fr - 1991 |
|
||||
| Trail | GINEY Francoise F - fr - 1965 |
|
||||
| Trail | GUIRONNET Xavier H - fr - 1985 |
|
||||
| Trail | GUIRONNET Jeremie H - fr - 1981 |
|
||||
| Trail | FAY Gregory H - fr - 1977 |
|
||||
| Trail | CHAMBERT Honore H - fr - 1981 |
|
||||
| Trail | LAGRUE Johann H - fr - 1983 |
|
||||
| Trail | CARLINO Tony H - fr - 1970 1962531 |
Sarras-Trail |
|
|||
| Trail | BALAÿ Francois H - fr - 1976 |
|
||||
| Trail | CROUZET Christophe H - fr - 1978 |
Jul team |
|
|||
| Trail | LECUYER Dominique H - fr - 1967 |
Gendarmerie de TOURNON |
|
|||
| Trail | ADAM Michel H - fr - 1962 |
|
||||
| Trail | VALLON Emmanuel H - fr - 1978 |
|
||||
| Trail | BILLON Jérémie H - fr - 1990 |
|
||||
| Trail | BOUVIER Benoit H - fr - 1970 |
eatt |
|
|||
| Trail | COLLUS Adrien H - fr - 1990 |
|
||||
| Trail | DEBARD Lydie F - fr - 1982 |
EVA 07 |
|
|||
| Trail | MURET Lucie F - fr - 1981 |
EVA |
|
|||
| Trail | VALETTE Rodolphe H - fr - 1971 |
|
||||
| Trail | DUFOUR Frederic H - fr - 1980 |
team cinna |
|
|||
| Trail | BLAY Christophe H - fr - 1975 |
|
||||
| Trail | GIRAUD Fabien H - fr - 1976 |
Team Cinna |
|
|||
| Trail | FIZE Jean-Philippe H - fr - 1981 |
|
||||
| Trail | CHAPOUTAUD Joëlle F - fr - 1971 |
|
||||
| Trail | CHAPOUTAUD Stéphane H - fr - 1970 |
|
||||
| Trail | BELLE Loic H - fr - 1989 |
UNS Joutes |
|
|||
| Trail | COUY Mickael H - fr - 1984 |
|
||||
| Trail | PASQUET Stéphane H - fr - 1974 |
|
||||
| Trail | DEVèS Sandra F - fr - 1973 |
Eatt |
|
|||
| Trail | PONSOT Sébastien H - fr - 1976 |
|
||||
| Trail | PONSOT Elodie F - fr - 1978 |
|
||||
| Trail | LOUIS Fabien H - fr - 1971 |
|
||||
| Trail | COUY Florian H - fr - 1988 |
|
||||
| Trail | MOUSSY Pascal H - fr - 1985 1703405 |
|
||||
| Trail | FESSELET Celia F - fr - 1990 |
|
||||
| Trail | DUCHAMP Patrick H - fr - 1960 |
|
||||
| Trail | NODIN Cyril H - fr - 1986 |
DTTN |
|
|||
| Trail | MONNERON Valerie F - fr - 1965 1390559 |
S/l EATT |
|
|||
| Trail | POYET Xavier H - fr - 1973 |
|
||||
| Trail | TREILLE Marie F - fr - 1984 |
Gendarmerie de TOURNON |
|
|||
| Trail | FOURCADE Mickaël H - fr - 1997 |
|
||||
| Trail | SEGUIN Lucie F - fr - 1984 |
|
||||
| Trail | RULLIER Celine F - fr - 1982 |
|
||||
| Trail | SAHUT Guy H - fr - 1956 A90611C0280080MV5FRA |
eatt / HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON |
|
|||
| Trail | RIQUELME Delphine F - fr - 1982 |
|
||||
| Trail | CHAZEL Thierry H - fr - 1971 |
|
||||
| Trail | RAES Patrick H - fr - 1955 |
|
||||
| Trail | TREILLE Cyril H - fr - 1982 |
Gendarmerie de TOURNON |
|
|||
| Trail | BERRUET Patrick H - fr - 1982 |
|
||||
| Trail | MAëCHLING Aurore F - fr - 1985 |
|
||||
| Trail | FRESSINET Émilie F - fr - 1984 |
|
||||
| Trail | OSTERNAUD Fabien H - fr - 1992 |
|
||||
| Trail | BERNE Jérémy H - fr - 1977 |
|
||||
| Trail | REBENDENNE Theo H - fr - 2000 |
|
||||
| Trail | DEMESSIEUX Yanick H - fr - 1973 |
Gendarmerie de TOURNON |
|
|||
| Trail | LEBLOND Anne-Laure F - fr - 1977 |
|
||||
| Trail | TRONEL Severine F - fr - 1973 |
|
||||
| Trail | MALET Xavier H - fr - 1978 |
Gendarmerie de TOURNON |
|
|||
| Trail | JUVEN Philippe H - fr - 1973 |
|
||||
| Trail | POURCHAIRE Evan H - fr - 1996 |
|
||||
| Trail | BAILE Denis H - fr - 1952 A91128C0280080MV6FRA |
HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON |
|
|||
| Trail | STEPHAN Anne-Sophie F - fr - 1978 1478073 |
S/l EATT |
|
|||
| Trail | BOITIAT Nicolas H - fr - 1977 |
|
||||
| Trail | COMTE Fabrice H - fr - 1968 |
|
||||
| Trail | FOURNIER Leyla H - fr - 1990 |
Macadam07 |
|
|||
| Trail | GROS Ludovic H - fr - 1988 |
|
||||
| Trail | VAUTRI- Jean-Claude H - fr - 1951 |
|
||||
| Trail | CHMARA Lucie F - fr - 1986 |
|
||||
| Trail | VASSAL Manon F - fr - 1987 |
|
||||
| Trail | DUCLOS Sophie F - fr - 1984 |
|
||||
| Trail | VIAL Patrick H - fr - 1969 |
|
||||
| Trail | LEDUN Jean-Gabriel H - fr - 1977 831152 |
S/l EATT |
|
|||
| Trail | COLOMB Sylvain H - fr - 1988 |
Les Cabris de la Yaute |
|
|||
| Trail | VERON Mickael H - fr - 1973 T304099 |
|
||||
| Trail | ENJOLRAS Frédéric H - fr - 1974 |
|
||||
| Trail | MOUSSY Géraldine F - fr - 1989 |
|
||||
| Trail | LEONARD Matthis H - fr - 1992 |
|
||||
| Trail | TRONVILLE Fred H - fr - 1977 |
UDSP07 |
|
|||
| Trail | ADAM Lucie F - fr - 1992 |
|
||||
| Trail | GRIMAUD Patricia F - fr - 1972 |
TRGV |
|
|||
| Trail | BESCHON Julienne F - fr - 1986 |
|
||||
| Trail | CELLIER Rudy H - fr - 1997 B07621C0280064MS1FRA |
AUBENAS TRIATHLON |
|
|||
| Trail | MOULIN Sebastien H - fr - 1974 2055812 |
EATT/ HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON |
|
|||
| Trail | SAHUT Elisabeth F - fr - 1957 A90621 0280080FV5FRA |
HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON |
|
|||
| Trail | BULINGE Lionel H - fr - 1981 |
|
||||
| Trail | MONTET Xavier H - fr - 1965 |
|
||||
| Trail | DELANNOY Perrine F - fr - 1996 |
|
||||
| Trail | BERNARD Valérie F - fr - 1984 |
|
||||
| Trail | SAHUT Thibault H - fr - 1986 |
|
||||
| Trail | PARA Jeremy H - fr - 1986 |
|
||||
| Trail | DEGIRON Severine F - fr - 1973 |
|
||||
| Trail | REY Sebastien H - fr - 1979 |
inaout |
|
|||
| Trail | CHORON Julie F - fr - 1997 1960623 |
Jogging club de véranne |
|
|||
| Trail | LOTTIN Guillaume H - fr - 1973 |
VCVTT VALRHONA |
|
|||
| Trail | MOUNIER VEHIER Lysiane F - fr - 1990 |
|
||||
| Trail | BROTTES Lionel H - fr - 1971 |
VCVTT VALRHONA |
|
|||
| Trail | LAMRIRI Belinda F - fr - 1980 |
inaout |
|
|||
| Trail | MARX Laurence F - fr - 1987 B10229C0280080FS3FRA |
HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON |
|
|||
| Trail | REVOL Lise-Marie F - fr - 1981 B03932C0280080FS4FRA |
HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON |
|
|||
| Trail | MAISONNIAL Michael H - fr - 1981 |
|
||||
| Trail | RAVINEL Martine F - fr - 1962 840220 |
eatt |
|
|||
| Trail | RABIER Josianne F - fr - 1964 |
|
||||
| Trail | VAUTRIN Jean-Claude H - fr - 1951 |
|
||||
| Trail | PEYROT Céline F - fr - 1972 |
|
||||
| Trail | BERNARD Margot F - fr - 1991 |
|
||||
| Trail | ROYET Virginie F - fr - 1971 |
FOOTING CLUB RAMBERTOIS |
|
|||
| Trail | SAINSORNY Mickael H - fr - 1973 |
|
||||
| Trail | CHARRA Frederic H - fr - 1974 |
pompiers st agrève |
|
|||
| Trail | ROUSSON Cyril H - fr - 1977 |
|
||||
| Trail | SANCHEZ Florian H - fr - 1980 |
|
||||
| Trail | VIAU Nicolas H - fr - 1980 |
|
||||
| Trail + Vertical Race | MAURIN David H - fr - 1982 A91186C0280080MS4FRA |
Hermitage Tournonais Triathlon |
|
|||
| Trail + Vertical Race | CHARIGNON Aurélie F - fr - 1977 |
|
||||
| Trail + Vertical Race | BAYLE Nicolas H - fr - 1973 |
|
||||
| Trail + Vertical Race | HUBERT Julien H - fr - 1977 |
|
||||
| Trail + Vertical Race | VERNET Adrien H - fr - 1983 1874778 |
S/l EATT |
|
|||
| Trail + Vertical Race | VANDECAVEYE Constant H - fr - 1982 |
Gendarmerie Tournon |
|
|||
| Trail + Vertical Race | DIEVAL Anthony H - fr - 1989 |
|
||||
| Trail + Vertical Race | CAMPANELLI Simon H - fr - 1985 |
TRGV |
|
|||
| Trail + Vertical Race | PAUZE Kévin H - fr - 1990 2055819 |
atle Running S/L EA TAIN TOURNON |
|
|||
| Trail + Vertical Race | LESAGE Aline F - fr - 1986 |
|
||||
| Trail + Vertical Race | CAILLET Julien H - fr - 1979 1691634 |
Olympique Cabriès Calas |
|
|||
| Trail + Vertical Race | LEBETTE Florian H - fr - 1983 |
|
||||
| Trail + Vertical Race | LESAGE Patrick H - fr - 1959 |
|
||||
| Trail + Vertical Race | LESAGE Clotilde F - fr - 1993 |
|
||||
| Trail + Vertical Race | SEBASTIEN Richard H - fr - 1980 |
CS Grâne |
|
|||
| Trail + Vertical Race | CHAPOUTAUD Hugo H - fr - 1996 |
|
||||
| Trail + Vertical Race | LAFAYE Quentin H - fr - 1985 2027921 |
AL VOIRON |
|
|||
| Trail + Vertical Race | HOURTAL Johan H - fr - 1994 |
|
||||
| Trail + Vertical Race | HOURTAL Eddy H - fr - 1998 |
|
||||
| Trail + Vertical Race | NERI Franck H - fr - 1968 |
|
||||
| Trail + Vertical Race | JUNIQUE Pascale F - fr - 1973 |
|
||||
| Trail + Vertical Race | FEBVRE Damien H - fr - 1992 |
|
||||
| Trail + Vertical Race | POMEON Jean-Noël H - fr - 1982 B01767C0280081MS4FRA |
Ligéraid - Trail Muzolais 2018 |
|
|||
| Trail + Vertical Race | COMBAT Jean paul H - fr - 1966 |
|
||||
| Trail + Vertical Race | SEITIéE Anthony H - fr - 1991 B03724C0280080MS2FRA |
HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON |
|
|||
| Trail + Vertical Race | CORNETTE Sebastien H - fr - 1975 393723 |
SPARTAN LIONS |
|
|||
| Trail + Vertical Race | COMMANDEUR Dorian H - fr - 1993 |
|
||||
| Trail + Vertical Race | SANTOS FLORES Fernando H - es - 1979 |
|
||||
| Vertical Race | COSTECHAREYRE Guy H - fr - 1974 |
|
||||
| Vertical Race | GLANGER Marie-Edmée F - fr - 1971 |
|
||||
| Vertical Race | CHATAIN Sébastien H - fr - 1993 |
|
||||
| Vertical Race | DEVAUX Alexandre H - fr - 1978 |
|
||||
| Vertical Race | CORNILLON Daniel H - fr - 1976 |
|
||||
| Vertical Race | ANDRES Nora F - fr - 1976 |
|
||||
| Vertical Race | BADIER Laurent H - fr - 1971 |
|
||||
| Vertical Race | BOURGEOIS Philippe H - fr - 1976 |
|
||||
| Vertical Race | FOURNEL Horace H - fr - 2000 |
|
||||
| Vertical Race | BONNET Julien H - fr - 2000 |
|