Parcours | Equipier 1 | Equipier 2 | Options | Club | Paiement | Docs |
---|---|---|---|---|---|---|
Distance S individuel | BRUYèRE Colin H - fr - 1984 |
|||||
Distance S individuel | BOUVIER Florian H - fr - 1988 |
|||||
Distance S individuel | BONNET Didier H - fr - 1962 |
CLCS firminy | ||||
Distance S individuel | DARLES Guillaume H - fr - 1988 |
|||||
Distance S individuel | GAILLARD Maxime H - fr - 1988 A64235C0100675MS2FRA |
Besançon Triathlon | ||||
Distance S individuel | BASTIN David H - fr - 1986 |
|||||
Distance S individuel | WEINGERTNER Franck H - fr - 1980 |
|||||
Distance S individuel | PAVAILLER Thierry H - fr - 1962 |
|||||
Distance S individuel | MOSSER Jacques H - fr - 1967 |
|||||
Distance S individuel | MOSSER Antoine H - fr - 1997 |
|||||
Distance S individuel | MOSSER Constance F - fr - 2000 A59485C0030497FCAFRA |
Le Puy en Velay Triathlon | ||||
Distance S individuel | METAYER Etienne H - fr - 1973 |
Saint Etienne Natation | ||||
Distance S individuel | COGNET Clément H - fr - 1985 |
|||||
Distance S individuel | MARION-LASHERMES Fabienne F - fr - 1969 |
|||||
Distance S individuel | ROGER Jean-Baptiste H - fr - 1975 |
|||||
Distance S individuel | CHARTIOT Amaury H - fr - 1999 |
|||||
Distance S individuel | ROUSTAIN Alexandre H - fr - 1976 2100143471 |
CMI TRIATHLON USA | ||||
Distance S individuel | RAVASCO Karine F - fr - 1973 |
|||||
Distance S individuel | LAPOMPE-PAIRONNE Lionel H - fr - 1978 A14247C0280228MS4FRA |
ASMSE TRI 42 | ||||
Distance S individuel | VERICEL Nicolas H - fr - 1992 |
|||||
Distance S individuel | FEUILLYE Christophe H - fr - 1966 |
|||||
Distance S individuel | FAYEUX Noel H - fr - 1954 |
|||||
Distance S individuel | VIALLET Mathieu H - fr - 1990 |
|||||
Distance S individuel | MAISONNETTE Laurent H - fr - 1974 |
|||||
Distance S individuel | DELCROS Pascal H - fr - 1960 |
|||||
Distance S individuel | BONNEFOY Julien H - fr - 1981 |
|||||
Distance S individuel | DICANDIA Julien H - fr - 1990 |
|||||
Distance S individuel | MORESCO Eric H - fr - 1970 A27474C0280228MV2FRA |
ASMSE TRI 42 | ||||
Distance S individuel | SPERISSEN Jean H - fr - 1991 |
jmbg | ||||
Distance S individuel | BERNARD Caroline F - fr - 1977 |
|||||
Distance S individuel | BOUVARD Nicolas H - fr - 1976 |
|||||
Distance S individuel | GODEL Sébastien H - fr - 1968 |
ACO Firminy | ||||
Distance S individuel | VEY David H - fr - 1984 A27173C0030497MS3FRA |
Le Puy en Velay Triathlon | ||||
Distance S individuel | DARGET-LACOSTE Valerie F - fr - 1969 A61195C0280228FV2FRA |
ASMSETRI42 | ||||
Distance S individuel | GLETTY Laurent H - fr - 1973 A17482C0280272MV1FRA |
|||||
Distance S individuel | FILAIRE Eva F - fr - 2000 A58867C0030497FCAFRA |
Le Puy en Velay Triathlon | ||||
Distance S individuel | TERRADE Louis-Pierre H - fr - 1993 |
|||||
Distance S individuel | VACHER Cyril H - fr - 1981 |
|||||
Distance S individuel | JOURDA Guy H - fr - 1966 |
ASMSE | ||||
Distance S individuel | LAGREVOL Michel H - fr - 1971 |
ECOF | ||||
Distance S individuel | MARTIN Oksana F - fr - 1996 |
jmbg | ||||
Distance S individuel | GIRODET Philippe H - fr - 1980 |
|||||
Distance S individuel | FARINELLI Cédric H - fr - 1983 |
|||||
Distance S individuel | LEUVREY Cyril H - fr - 1985 |
|||||
Distance S individuel | COMBE Denis H - fr - 1968 A16946C0280257MV2FRA |
ANNONAY TRIATHLON | ||||
Distance S individuel | PUAUX FrÉdÉric H - fr - 1971 A16951C0280257MV1FRA |
ANNONAY TRIATHLON | ||||
Distance S individuel | SIVARD Baptiste H - fr - 1995 |
|||||
Distance S individuel | GRAU Norbert H - fr - 1947 A15507C0280242MV6FRA |
VALENCE TRIATHLON | ||||
Distance S individuel | MENDEZ Sylvain H - fr - 1978 |
TR10 | ||||
Distance S individuel | HUSTACHE Thomas H - fr - 1985 A14415C0280262MS2FRA |
ASSP Triathlon 69 | ||||
Distance S individuel | SIMON Cathy F - fr - 1968 A86233C0030497FV2FRA |
TRIATHLON LE PUY | ||||
Distance S individuel | DUPIN Alban H - fr - 1976 |
|||||
Distance S individuel | MAYET Augustin H - fr - 1998 A27256C0030498MJUFRA |
CLERMONT TRIATHLON | ||||
Distance S individuel | PERSONNE Gregory H - fr - 1973 A16952C0280257MV1FRA |
ANNONAY TRIATHLON | ||||
Distance S individuel | JAY Antoine H - fr - 1999 |
|||||
Distance S individuel | CHAPUIS Norbert H - fr - 1971 |
|||||
Distance S individuel | CHEVALIER Fabienne F - fr - 1969 A27298C0030498FV2FRA |
CLERMONT TRIATHLON | ||||
Distance S individuel | RONGERE Elisa F - fr - 2000 A58803C0030497FCAFRA |
Le Puy en Velay Triathlon | ||||
Distance S individuel | AVIAS Eric H - fr - 1961 A50827C0030505MV4FRA |
TRYSSINGEAUX | ||||
Distance S individuel | CUERQ Yannick H - fr - 1973 |
chapteuil sport nature | ||||
Distance S individuel | BEYSSAC Antoine H - fr - 1995 |
|||||
Distance S individuel | BEYSSAC Florian H - fr - 1992 A67698C0030497MS1FRA |
le puy en velay triatlhon | ||||
Distance S individuel | CURBILIE Romain H - fr - 2000 A27122C0030497MCAFRA |
Le Puy en Velay Triathlon | ||||
Distance S individuel | BOURSEAUX Yannick H - fr - 1975 A27805C0030509MV1FRA |
TRIATHLON ACADEMIE MONTLUCON | ||||
Distance S individuel | DUFOUR Franck H - fr - 1969 |
Association Villars Running | ||||
Distance S individuel | IMBERT Jean luc H - fr - 1965 A27112C0030497MV3FRA |
Le Puy en Velay Triathlon | ||||
Distance S individuel | JOUFFRET Sebastien H - fr - 1982 A15804C0280260MS3FRA |
Montelimar triathlon | ||||
Distance S individuel | POYET Bertrand H - fr - 1978 |
|||||
Distance S individuel | REQUENA Richard H - fr - 1980 A52372C0030497MS4FRA |
Le Puy en Velay Triathlon | ||||
Distance S individuel | JOHANNY Robert H - fr - 1956 A27148C0030497MV5FRA |
LE PUY EN VELAY TRIATHLON | ||||
Distance S individuel | JOHANNY Annaleah F - fr - 1999 A27156C0030497FCAFRA |
LE PUY EN VELAY TRIATHLON | ||||
Distance S individuel | LYOTARD-JOHANNY Geneviève F - fr - 1963 A27146C0030497FV3FRA |
LE PUY EN VELAY TRIATHLON | ||||
Distance S individuel | MOREAU Angélique F - fr - 1980 A72100C0280242FS4FRA |
VALENCE TRIATHLON | ||||
Distance S individuel | FELIX Alexandre H - fr - 1973 |
|||||
Distance S individuel | AVOND Lionel H - fr - 1970 |
|||||
Distance S individuel | TABARANT Theo H - fr - 2000 A27599C0030504MCAFRA |
lempdes triathlon | ||||
Distance S individuel | LIFFAUD Quentin H - fr - 1993 A64053C0030497MS1FRA |
Le Puy en Velay Triathlon | ||||
Distance S individuel | VEROTS Nicolas H - fr - 1981 A60300C0280272MS4FRA |
C N Saint Chamond Triathlon | ||||
Distance S individuel | SZULCZYNSKI Jean pierre H - fr - 1968 A14357C0280228MV2FRA |
ASMSETRI42 | ||||
Distance S individuel | TRICHARD Fabien H - fr - 1984 |
|||||
Distance S individuel | CHARLY Jean claude H - fr - 1946 A49736C0280228MV7FRA |
ASMSE TRI 42 | ||||
Distance S individuel | RéCOCHé Marc H - fr - 1960 |
|||||
Distance S individuel | MOUTON Sebastien H - fr - 1975 |
|||||
Distance S individuel | DUMONT Philippe H - fr - 1952 A16949C0280257MV6FRA |
ANNONAY TRIATHLON | ||||
Distance S individuel | GOUBIER Sophie F - fr - 1961 |
|||||
Distance S individuel | MONAT Christine F - fr - 1960 A27757C0030506FV4FRA |
vichy triathlon | ||||
Distance S individuel | VION Gweltaz H - fr - 1980 |
|||||
Distance S individuel | MONAT Thierry H - fr - 1959 A45071C0030506MV4FRA |
vichy triathlon | ||||
Distance S individuel | GRANGE Frederique F - fr - 1976 |
|||||
Distance S individuel | CHABANY Cédrik H - fr - 1975 A77203C0280272MV1FRA |
CN St Chamond Triathlon | ||||
Distance S individuel | FARRUGIA Joseph H - fr - 1958 A59410C0280242MV4FRA |
VALENCE TRIATHLON | ||||
Distance S individuel | AMAT Julien H - fr - 1990 |
|||||
Distance S individuel | FRAISSE Adrien H - fr - 1987 |
|||||
Distance S individuel | PONCET Guillaume H - fr - 1987 |
|||||
Distance S individuel | MICHEL Damien H - fr - 1986 |
|||||
Distance S individuel | CHAREYRON Gaetan H - fr - 1987 |
|||||
Distance S individuel | LACROIX Valentin H - fr - 1999 A63268C0030506MCAFRA |
vichy triathlon | ||||
Distance S individuel | DAO Kévin H - fr - 1990 A45435C0130082MS2FRA |
Senart Savigny Triathlon | ||||
Distance S individuel | FOUGERES Mathieu H - fr - 1971 A16616C0280253MV2FRA |
Fontanil Triathlon | ||||
Distance S individuel | BERT Claude H - fr - 1965 |
|||||
Distance S individuel | BOUVIER Nathalie F - fr - 1967 |
|||||
Distance S individuel | VIANNèS Thomas H - fr - 1989 A57376C0280252MS2FRA |
Les alligators seynod triathlon | ||||
Distance S individuel | PERRIER Grégory H - fr - 1983 A15106C0280228MS3FRA |
ASMSE TRI 42 | ||||
Distance S individuel | BESSET John H - fr - 1992 A75003C0030497MS1FRA |
Le Puy en Velay Triathlon | ||||
Distance S individuel | NIEUWENBURG Ros H - nl - 1963 |
club natation ambert | ||||
Distance S individuel | HILAIRE Aurélien H - fr - 1990 |
|||||
Distance S individuel | LARNAUD Benoit H - fr - 1982 A16979c0280257ms3fra |
ANNONAY TRIATHLON | ||||
Distance S individuel | BASTY Sylvain H - fr - 1978 |
|||||
Distance S individuel | CELLE Vivien H - fr - 1986 |
|||||
Distance S individuel | GOUTTE-HERVé Sabine H - fr - 2000 A27685C0030506MCAFRA |
vichy triathlon | ||||
Distance S individuel | HERVE Nathan H - fr - 2000 A27685C0030506MCAFRA |
vichy triathlon | ||||
Distance S individuel | MERLE Sandrine F - fr - 1970 |
|||||
Distance S individuel | CARROT Valerie F - fr - 1969 |
|||||
Distance S individuel | BARGETTO Maxime H - fr - 1990 A17854C0160183MS2FRA |
Metz triathlon | ||||
Distance S Relais | GRASSET Cedric H - fr - 1998 |
JACON Franck H - fr - 1969 |
||||
Distance S Relais | CLATOT Patrice H - fr - 1981 |
VIDALENCE Jean luc H - fr - 1953 |
||||
Distance S Relais | COUTANSON Antoine H - fr - 1996 0443180008 |
COUTANSON Florent H - fr - 2000 |
Avenir Beauzac Cyclisme | |||
Distance S Relais | REVIRON Lucie F - fr - 1992 |
DELOLME Jean-Christophe H - fr - 1993 |
||||
Distance S Relais | KAPLAN Bruno H - fr - 1965 |
MATHIEU Valerie F - fr - 1972 |
||||
Distance S Relais | BRUSQ Antoine H - fr - 1999 |
CHAPUIS Camille F - fr - 1999 |
||||
Distance S Relais | AVOND Sophie F - fr - 1971 |
GRANJON Michel H - fr - 1968 |
||||
Distance S Relais | DELOLME Félix H - fr - 1991 A84589C |
DELOLME Félix H - fr - 1991 A84589C |
TRYSSINGEAUX | |||
Distance XS individuel | GLAUDE Lin H - fr - 1970 A86942C0030500MV2FRA |
puissance 3 cournon | ||||
Distance XS individuel | SACHETTO Alexandre H - fr - 1972 |
Team Filby | ||||
Distance XS individuel | FILBY Jane F - fr - 1968 |
Team Filby | ||||
Distance XS individuel | BAZIN BERTHIER Nathalie F - fr - 1967 1718069 |
asm st etienne | ||||
Distance XS individuel | REINHART Lex H - ch - 1963 |
ningmui.com | ||||
Distance XS individuel | SAINT GENEST DE BOISSY Florian H - fr - 2001 A62811C0030506MMIFRA |
vichy triathlon | ||||
Distance XS individuel | ALLEMAND Sébastien H - fr - 1975 |
|||||
Distance XS individuel | TAILLANDIER Jennifer F - fr - 1980 |
|||||
Distance XS individuel | SAUVADET Muriel F - fr - 1964 |
|||||
Distance XS individuel | MASSOT Baptiste H - fr - 2001 A27600C0030017MMIFRA |
NASATRI Châtel Guyon | ||||
Distance XS individuel | ROUSSEL Margot F - fr - 2001 A81765C0030498FMIFRA |
CLERMONT TRIATHLON | ||||
Distance XS individuel | ABRIAL Xavier H - fr - 1973 |
TEAM BV SPORT LOIRE | ||||
Distance XS individuel | DAUDEL Claire F - fr - 2001 A27508C0030017FMIFRA |
NASATRI Châtel Guyon | ||||
Distance XS individuel | DAUDEL Laurent H - fr - 1974 A32666C0030017MV1FRA |
NASATRI Châtel Guyon | ||||
Distance XS individuel | CHAZELET Florent H - fr - 1975 |
|||||
Distance XS individuel | JAY Robin H - fr - 2001 |
|||||
Distance XS individuel | CHANTELAUZE Claudy F - fr - 1973 |
Team Run Forez | ||||
Distance XS individuel | BRINGER Mattéo H - fr - 2002 |
|||||
Distance XS individuel | BRINGER Esteban H - fr - 2002 |
|||||
Distance XS individuel | GARNIER Benoit H - fr - 1961 |
|||||
Distance XS individuel | IMBERT Guillaume H - fr - 2000 A27114C0030497MCAFRA |
Le Puy en Velay Triathlon | ||||
Distance XS individuel | ALLEMAND Noemie F - fr - 1984 |
|||||
Distance XS individuel | MATHIEU Sarah F - fr - 1999 A59349C0030497FCAFRA |
Le Puy en Velay Triathlon | ||||
Distance XS individuel | ARSAC Thomas H - fr - 1985 |
|||||
Distance XS individuel | TEISSIER Yannick H - fr - 1977 |
|||||
Distance XS individuel | MONAT Camille F - fr - 1991 A79813C0050615FS2FRA |
Rennes triathlon | ||||
Distance XS individuel | PITAVY Lydia F - fr - 1973 |
Team Run Forez One Way | ||||
Distance XS individuel | ROUSSET Hugues H - fr - 1970 A16772C0280255MV2FRA |
TC2R | ||||
Distance XS individuel | BONNET Jérôme H - fr - 1978 |
|||||
Distance XS individuel | PARDON Yan H - fr - 1968 |
|||||
Distance XS individuel | GUERIN Mathilde F - fr - 2002 A27254C0030498FMIFRA |
CLERMONT TRIATHLON | ||||
Distance XS individuel | FARICIER Manon F - fr - 1996 A79455C0030498FS1FRA |
CLERMONT TRIATHLON | ||||
Distance XS individuel | GARCIA Sylvie F - fr - 1964 |
|||||
Distance XS individuel | GODON Gaëtan H - fr - 1996 |
|||||
Distance XS individuel | LYONNARD Ludovic H - fr - 1968 |
|||||
Distance XS individuel | SLAK Fabrice H - fr - 1972 A76708C0030506MV1FRA |
vichy triathlon | ||||
Distance XS individuel | CHANTELAUZE Arthur H - fr - 2000 |
Team Run Forez One Way | ||||
Distance XS individuel | VALLON Christophe H - fr - 1968 |
|||||
Distance XS individuel | BARBIER Perrine F - fr - 1991 |
|||||
Distance XS individuel | RABEYRIN Célia F - fr - 1989 |
|||||
Distance XS individuel | COUZON Yves H - fr - 1968 |
|||||
Distance XS individuel | BRUNEL Philippe H - fr - 1970 |
|||||
Distance XS individuel | MOULIN-BRUNEL Muriel F - fr - 1971 |
|||||
Distance XS individuel | COUZON Aude H - fr - 2001 |
|||||
Jeunes Avenir 1 | CHARREYRE Clément H - fr - 2007 A75943L0030497MPOFRA |
Le Puy en Velay Triathlon | ||||
Jeunes Avenir 1 | BOUVARD Louise F - fr - 2005 |
|||||
Jeunes Avenir 1 | PERSONNE Malo H - fr - 2006 A48599C0280257MPUFRA |
ANNONAY TRIATHLON | ||||
Jeunes Avenir 1 | DELPOUX Noé H - fr - 2005 A76248L0030497MPUFRA |
Le Puy en Velay Triathlon | ||||
Jeunes Avenir 1 | CHAUVET Lisa F - fr - 2006 |
|||||
Jeunes Avenir 1 | AUTIN Yanis H - fr - 2006 |
|||||
Jeunes Avenir 1 | TEISSIER Mathilde F - fr - 2006 |
|||||
Jeunes Avenir 1 | FAVIER Matys H - fr - 2007 A76053L0030497MPOFRA |
Le Puy en Velay Triathlon | ||||
Jeunes Avenir 1 | POINOT Noah H - fr - 2006 A63469C0280228MPUFRA |
ASMSE TRI 42 | ||||
Jeunes Avenir 1 | POINOT Luca H - fr - 2008 A63221C0280228MPOFRA |
ASMSE TRI 42 | ||||
Jeunes Avenir 1 | ROCHETTE Emile H - fr - 2005 |
|||||
Jeunes Avenir 1 | BOURG Eloa F - fr - 2005 |
|||||
Jeunes Avenir 1 | DEMURE Syméon H - fr - 2005 A58779C0030497MPUFRA |
Le Puy en Velay Triathlon | ||||
Jeunes Avenir 1 | BOURG Pierre louis H - fr - 2006 |
|||||
Jeunes Avenir 1 | COURIOL Timéo H - fr - 2005 A44431C0030497MPUFRA |
Le Puy en Velay Triathlon | ||||
Jeunes Avenir 1 | CORNILLON Esther F - fr - 2005 |
|||||
Jeunes Avenir 1 | CORNILLON Mathias H - fr - 2007 |
|||||
Jeunes Avenir 2 | BOUVARD Perrine F - fr - 2002 |
|||||
Jeunes Avenir 2 | SOUTEYRAT Manon F - fr - 2002 |
|||||
Jeunes Avenir 2 | BERT Sam H - fr - 2004 A44408C0030497MBEFRA |
Le Puy en Velay Triathlon | ||||
Jeunes Avenir 2 | SOUTEYRAT Arnaud H - fr - 1999 |
|||||
Jeunes Avenir 2 | COURIOL Charlotte F - fr - 2004 A77803C0030497FBEFRA |
Le Puy en Velay Triathlon | ||||
Jeunes Avenir 2 | JOHANNY Doniphan H - fr - 2003 A27164C0030497MBEFRA |
LE PUY EN VELAY TRIATHLON | ||||
Jeunes Avenir 2 | AGBO Iris F - fr - 2004 A58959L0030497FBEFRA |
Le Puy en Velay Triathlon | ||||
Jeunes Avenir 2 | ROUSSET Mia F - fr - 2003 A61096C0280255FMIFRA |
TC2R | ||||
Jeunes Avenir 2 | DELAIGUE Adrien H - fr - 2001 |
|||||
Jeunes Avenir 2 | DEMURE Corentin H - fr - 2003 A27123C0030497MBEFRA |
Le Puy en Velay Triathlon | ||||
Jeunes Avenir 2 | BERNET Léonard H - fr - 2004 |
|||||
Jeunes Avenir 2 | CORNILLON Benjamin H - fr - 2002 |
|||||
Jeunes Avenir 2 | CHAMBON Flavie F - fr - 2004 |