Parcours | Equipier 1 | Equipier 2 | Club | Paiement | Docs |
---|---|---|---|---|---|
DISTANCE S RELAIS | REVOL Lise-Marie F - fr - 1981 |
MARTIN Ombéline F - fr - 2004 |
Hermitage Tain Tournon Triathlon | ||
DISTANCE S RELAIS | PARDON Rémi H - fr - 1983 |
PARDON Teddy H - fr - 1987 |
Team Wheels & Run | ||
DISTANCE S RELAIS | BOISSIèRE Loïc H - fr - 2002 |
BOISSIèRE Jean-François H - fr - 1968 |
|||
DISTANCE S RELAIS | MICHELAS Quentin H - fr - 2005 |
SIMON Basile H - fr - 2004 |
VALENCE TRIATHLON | ||
DISTANCE S RELAIS | ASTIER Salomé F - fr - 2006 B08570C0280251FBEFRA |
LATTIER Louna F - fr - 2007 A47327C0280242FBEFRA |
TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS TRP & VALENCE TRIATHLON | ||
DISTANCE S RELAIS | DORMIGNY Cyril H - fr - 1996 A91170C 0280274MS1FRA |
BERSEGEAY Antoine H - fr - 1990 B21782C 0280274MS2FRA |
Rhodia Club Natation Triathlon | ||
DISTANCE S RELAIS | HILAIRE Laurine F - fr - 1996 |
POPIK Iliana F - fr - 1996 |
|||
DISTANCE S RELAIS | ROLAND Corinne F - fr - 1957 |
SARMéO Pascal H - fr - 1960 |
|||
DISTANCE S RELAIS | RIOU Michel H - fr - 1957 |
FLEURET D H - fr - 1962 |
|||
DISTANCE S RELAIS | PERSONNE Gregory H - fr - 1973 A16952c |
PERSONNE Malo H - fr - 2006 A48599c |
Entente tc2r/htt | ||
DISTANCE S RELAIS | PUAUX Juliette F - fr - 2002 B28875C |
ESPERANCA Marion F - fr - 1975 B12575L |
ANNONAY TRIATHLON | ||
DISTANCE S SOLO | RIOU Tom H - fr - 1997 |
||||
DISTANCE S SOLO | BONNARDEL Patrick H - fr - 1962 A42819C0280242MV4FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | FRANCOIS Anne F - - 1991 |
||||
DISTANCE S SOLO | RAVATIN Dorothee F - - 1969 A46142C 0280248FV3FRA |
TRIALP MOIRANS | |||
DISTANCE S SOLO | RAVATIN Jean H - - 1969 B09864C 0280248MV3FRA |
TRIALP MOIRANS | |||
DISTANCE S SOLO | LALA Regis H - fr - 1977 |
||||
DISTANCE S SOLO | LALA Marc H - fr - 1952 |
||||
DISTANCE S SOLO | COURBON Jérémie H - fr - 1986 |
Courbon Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | TROUSSE Olivier H - fr - 1976 B10051C0280229MV1FRA |
Mach 3 Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | ALLIBERT Nicolas H - fr - 1976 A17562C0281083MV1FRA |
HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | NEHAL Belkacem H - fr - 1974 |
||||
DISTANCE S SOLO | GUIGUEN Yann olivier H - fr - 1979 B36096C0050618MV1FRA |
FLK LORIENT | |||
DISTANCE S SOLO | CHAPELLE Nicolas H - fr - 1979 |
||||
DISTANCE S SOLO | PESENTI Raphaël H - fr - 1975 |
||||
DISTANCE S SOLO | SIMO Aymeric H - fr - 1988 A91591C0281083MS3FRA |
HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | BAUDOUIN Jeremy H - fr - 2003 B00223C0281119MCAFRA |
outdoor 07 | |||
DISTANCE S SOLO | GAGET Raphaël H - fr - 1986 A71298C0280271MS3FRA |
Les Vallons de la Tour Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | DARMON Nathael H - fr - 2001 |
||||
DISTANCE S SOLO | MAESTRE Suzy F - - 1994 |
NON LICENCIE | |||
DISTANCE S SOLO | MAESTRE Jean philippe H - - 1965 |
ggtri | |||
DISTANCE S SOLO | GRACIN Christian H - - 1968 |
||||
DISTANCE S SOLO | CHARDONNAL Laurent H - - 1984 |
||||
DISTANCE S SOLO | ROC Agnès F - Française - 1964 A17555C0280275FV4FRA |
Guilherand Granges Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | FAUQUE Alain H - Française - 1951 A14628C0280232MV6FRA |
CRV LYON TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | DIDIER Capucine F - Française - 1980 |
||||
DISTANCE S SOLO | PORTRAN Philippe H - Française - 1984 |
||||
DISTANCE S SOLO | DE ANDRADE PITA Tony H - fr - 1988 |
||||
DISTANCE S SOLO | BOUTTEFROY Séverine H - Française - 1990 |
||||
DISTANCE S SOLO | MASSIES COLOGNI Adélaïde F - Française - 1983 |
||||
DISTANCE S SOLO | MASSIES Laurent H - Française - 1984 |
||||
DISTANCE S SOLO | CAMBUZAT Marie-Laure F - Française - 1971 B19097C0200605FV2FRA |
Cherbourg Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | DUVERGER Stéphane H - Française - 1970 A34340C0200605MV2FRA |
Cherbourg Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | LEVY Julia F - Française - 1997 B34244C0280241FS1FRA |
LES MILLE PATTES TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | QUILES Maxime H - Française - 1998 B38569C0280260MS1FRA |
Montélimar Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | NORDE Stephane H - fr - 1966 |
||||
DISTANCE S SOLO | BERTRAND Philippe H - fr - 1956 |
sainte maxime ose3 sport | |||
DISTANCE S SOLO | CHAUSSINAND Yvan H - fr - 1964 B09163C0281083MV4FRA |
HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | PONTET Fabien H - fr - 1990 B37777C0280235MS2FRA |
Oullins triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | CUISSON Pierre-Rémi H - fr - 1986 A96371C0280275MS3FRA |
GUILHERAND GRANGES TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | AGIER Bruno H - fr - 1962 B10464C0280275MV4FRA |
GGtri | |||
DISTANCE S SOLO | MILESI Bernard H - fr - 1956 A16673C0280254MV5FRA |
A. L. ECHIROLLES TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | ARNAUDON Patricia F - fr - 1971 |
Capitotrail | |||
DISTANCE S SOLO | FERLIN Baptiste H - fr - 2000 B09821C0280251MJUFRA |
TRIATHLON ROMAMAIS PEAGEOIS | |||
DISTANCE S SOLO | CARLINO Enzo H - fr - 2003 A79307C0280255MCAFRA |
Triathlon Club 2 Rives | |||
DISTANCE S SOLO | GRAU Norbert H - fr - 1947 A15507C0280242MV7FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | BRANLY Romain H - fr - 1996 |
||||
DISTANCE S SOLO | COTTAVOZ Yoann H - fr - 1984 B29456C0260286MS4FRA |
Tri Club Isle sur la Sorgue | |||
DISTANCE S SOLO | RIOU Jérémy H - Française - 1999 |
||||
DISTANCE S SOLO | RIOU Mathis H - Française - 1995 |
||||
DISTANCE S SOLO | JULIEN Chrissy F - - 1988 |
||||
DISTANCE S SOLO | HANOTTE Bérangère H - - 1990 |
||||
DISTANCE S SOLO | SOMBARDIER Jean-Marc H - - 1947 A14 |
CRV Lyon Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | COURBON Régis H - fr - 1984 |
Courbon Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | CLEAC'H Cyril H - fr - 1984 |
||||
DISTANCE S SOLO | EMERY Loan H - fr - 2001 A16626C0280229MJUFRA |
Mach 3 Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | MATHIEU Quentin H - fr - 1992 B07889C0280254MS2FRA |
A. L. ECHIROLLES TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | DUPUIS Mathieu H - fr - 1985 |
||||
DISTANCE S SOLO | LAMIDEY Adrien H - fr - 1991 A62269C0280254MS2FRA |
A. L. ECHIROLLES TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | BOUCHER Anaïs F - fr - 2000 |
||||
DISTANCE S SOLO | PAYET Frederic olymps H - fr - 1967 A14388C0280231MV3FRA |
SPTRI Saint Priest Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | ROBERT Jérémy H - fr - 1989 A61775C0280275MS3FRA |
Guilherand-granges triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | CAMARD Dominique H - fr - 1954 A14094C0280227MV6FRA |
Bourg en Bresse Triathlon (BBT) | |||
DISTANCE S SOLO | HAMEL Rose F - fr - 2002 B08542C0280251FCAFRA |
Triathlon romanais peagois TRP | |||
DISTANCE S SOLO | JOLIVET Lucie F - fr - 1993 B36798C0040682FS2FRA |
Team sport 2000 Pontarlier | |||
DISTANCE S SOLO | CHOLLET Stéphane H - fr - 1971 |
running club de mably | |||
DISTANCE S SOLO | DELACROIX Thierry H - fr - 1958 A23289C0180000MV5FRA |
||||
DISTANCE S SOLO | BARET Matthieu H - fr - 1986 A29653C0280245MS3FRA |
Tricastin Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | BOUARD Richard H - fr - 1969 |
||||
DISTANCE S SOLO | MORIN Sylvie F - - 1985 A72845C0061481FS3FRA |
Team Nuteo | |||
DISTANCE S SOLO | FOURNIER Vincent H - - 1994 |
||||
DISTANCE S SOLO | FOURNIER Jean-Bernard H - - 1956 A21589C0180367MV5FRA |
||||
DISTANCE S SOLO | BLAIN Adrien H - - 1992 A98095C0201154MS2FRA |
||||
DISTANCE S SOLO | RIBON Christophe H - - 1966 A23345C0180410MV3FRA |
TOULOUSE TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | CORNET Guillaume H - fr - 1999 |
||||
DISTANCE S SOLO | LARGE Teome H - fr - 1999 |
||||
DISTANCE S SOLO | CAMINOTTO Ghislaine F - fr - 1959 A15701C0280243FV5FRA |
GUC triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | MOSSER Jacques H - fr - 1967 A93520C0280497MV3FRA |
Le Puy en Velay Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | CHAGAS Anne F - fr - 1965 |
||||
DISTANCE S SOLO | BOUVIER Philippe H - fr - 1958 |
||||
DISTANCE S SOLO | GOURET Yann H - fr - 1970 |
||||
DISTANCE S SOLO | GOURET Maël H - fr - 1998 B28082C0280254MS1FRA |
A. L. ECHIROLLES TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | BOUVIER Alexis H - fr - 1983 A43004C0281269MS4FRA |
cruas triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | LATTIER Michel H - fr - 1964 B06649C0280242MV4FRA |
Triathlon valence | |||
DISTANCE S SOLO | GABRIEL Amandine F - fr - 1985 |
||||
DISTANCE S SOLO | CHARRIèRE Renée F - fr - 1984 |
ASM ST ETIENNE TRIATHLON 42 | |||
DISTANCE S SOLO | BONNARDEL Jordan H - fr - 1990 |
||||
DISTANCE S SOLO | DUSSOL Romain H - fr - 2003 A47348C0280242MCAFRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | CHATEL Mathieu H - fr - 1991 |
||||
DISTANCE S SOLO | THENOT Lionel H - fr - 1989 B44396C0280000MS3FRA |
Lth training | |||
DISTANCE S SOLO | JON Stephane H - fr - 1966 |
||||
DISTANCE S SOLO | BOULET Laurent H - fr - 1963 |
||||
DISTANCE S SOLO | RIOU Tony H - fr - 1984 |
||||
DISTANCE S SOLO | MOREL Caurie F - fr - 1993 |
||||
DISTANCE S SOLO | FERRé Jacques H - fr - 1964 B29954C0280275MV4FRA |
GG TRI | |||
DISTANCE S SOLO | OZ-UZUN Guillaume H - fr - 1986 B18272C0280000MS3FRA |
Lth training | |||
DISTANCE S SOLO | MENNESSON Matthieu H - fr - 1973 A15554C0280242MV2FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | BERNE Franck H - fr - 1978 |
||||
DISTANCE S SOLO | SARMEO Florian H - fr - 1990 |
||||
DISTANCE S SOLO | CREMILLIEUX Etienne H - fr - 1982 |
||||
DISTANCE S SOLO | BOURGEON Julien H - fr - 1975 |
||||
DISTANCE S SOLO | PAYET Frédéric-Olymps H - fr - 1967 A14388C0280231MV3FRA |
saint priest triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | GAUDILLAT Philippe H - fr - 1964 A16613C0280253MV4FRA |
Fontanil Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | SARMEO Cindy F - fr - 1993 |
||||
DISTANCE S SOLO | BOUCHETAL Rémi H - fr - 1992 |
||||
DISTANCE S SOLO | ROBERT Franck H - fr - 1975 |
||||
DISTANCE S SOLO | VIGOUROUX Alexandre H - - 1989 |
||||
DISTANCE S SOLO | GAUTIER Audrey F - - 1979 |
||||
DISTANCE S SOLO | FAYETTE Olivier H - - 1969 |
||||
DISTANCE S SOLO | RATTIN Pierre-Etienne H - - 1979 |
||||
DISTANCE S SOLO | TOLLERON Yves-Robert H - - 1960 A58017C0180370MV4FRA |
MONTPELLIER AT | |||
DISTANCE S SOLO | VERVOITTE Thierry H - - 1971 A16665C0280254MV2FRA |
ECHIROLLES TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | CASSONE Silvia F - it - 1977 B32904C0280260FV1FRA |
Montelimar triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | BESSET David H - fr - 1978 A14282C0280228MV1FRA |
ASM ST ETIENNE TRIATHLON 42 | |||
DISTANCE S SOLO | DELORME Jf H - fr - 1970 |
||||
DISTANCE S SOLO | MALZAC Corentin H - fr - 1994 A91103C0280254MS2FRA |
A.L. Echirolles Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | PLAY Julien H - fr - 1990 |
||||
DISTANCE S SOLO | FABRE Marie-Francoise F - fr - 1984 A70909C0280872FS4FRA |
Feurs Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | RENESSON PHILIPON Jules H - - 2003 A91148C0280242MCAFRA |
RENESSON PHILIPON Nadia F - - 1974 A39926C0280242FV2FRA |
Valence triathlon | ||
DISTANCE S SOLO | DORADO Fabien H - fr - 1994 |
||||
DISTANCE S SOLO | DIAB Chafik H - fr - 1982 |
||||
DISTANCE S SOLO | BIT LE ROUZIC Galaad H - fr - 2002 A16446C0280251MCAFRA |
TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS TRP | |||
DISTANCE S SOLO | GIRAUDO David H - fr - 1970 |
||||
DISTANCE S SOLO | BEYSSAC Florian H - fr - 1992 A67698C0280497MS2FRA |
Le Puy en Velay Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | JOURDA Yann H - - 1996 |
||||
DISTANCE S SOLO | GUILLET Julien H - - 1993 |
||||
DISTANCE S SOLO | ARSAC Daniel H - fr - 1955 |
||||
DISTANCE S SOLO | GRANDJEAN Alexandre H - fr - 1995 |
Piranha Dublin | |||
DISTANCE S SOLO | RENESSON PHILIPON Nadia F - fr - 1974 A39926C0280242FV2FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | RENESSON PHILIPON Bertrand H - fr - 1975 A39887C0280000MV1FRA |
||||
DISTANCE S SOLO | COULAUD Evelyne F - fr - 1966 |
||||
DISTANCE S SOLO | LACOUR Leon H - fr - 2002 A16220C0280249MCAFRA |
Tri07 Privas | |||
DISTANCE S SOLO | ODRAT Gabrielle F - fr - 1977 B29880C0280242FV1FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | GIRARD Julien H - fr - 1980 |
AUBENAS TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | LAMBERT Yoann H - fr - 1998 |
||||
DISTANCE S SOLO | BENISTAND HECTOR Michel H - fr - 1954 A16435C0280251MV6FRA |
TRIATHLON ROMAMAIS PEAGEOIS | |||
DISTANCE S SOLO | BOUX Ludovic H - - 1992 |
||||
DISTANCE S SOLO | LADET Romaric H - - 1982 A05478C0280841MS4FRA |
AUBENAS TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | SCHWEIZER Rémi H - - 1983 |
||||
DISTANCE S SOLO | GAUNE Guillaume H - fr - 2002 A15491C0280242MCAFRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | BOUIT Camille F - FRANCAISE - 1985 |
||||
DISTANCE S SOLO | SALLES Christelle F - FRANCAISE - 1975 |
||||
DISTANCE S SOLO | DEBOST Lily-Rose F - fr - 2003 B13214C0280255FCAFRA |
TC2R | |||
DISTANCE S SOLO | JANUEL Frederic H - fr - 1977 |
ACSM | |||
DISTANCE S SOLO | BERARD Sebastien H - fr - 1987 |
||||
DISTANCE S SOLO | CHASSON Jules H - fr - 2002 A16221C0280249MCAFRA |
TRI 07 PRIVAS TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | CHASSON Francis H - fr - 1966 A16192C0280249MV3FRA |
TRI 07 PRIVAS TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | BOULON Mathieu H - fr - 1992 B09825C0280497MS2FRA |
Le Puy en Velay Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | CELLIER Rudy H - fr - 1997 B07621C0280841MS1FRA |
AUBENAS TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | FREDERIC Puaux H - fr - 1971 A16951C0280257MV2FRA |
ANNONAY TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | SURREL Guillaume H - fr - 1985 |
||||
DISTANCE S SOLO | MONTMEA Denis H - fr - 1977 |
||||
DISTANCE S SOLO | HALL Jeanluc H - fr - 1967 A15289C0280240MV3FRA |
LES HYDROCYCLOPEDS | |||
DISTANCE S SOLO | ARSAC Paul H - fr - 1984 |
||||
DISTANCE S SOLO | BRUNON Yves H - fr - 1953 A48973C0280236MV6FRA |
ASVEL TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | LAMBERT Bruno H - fr - 1959 A15455C0280242MV5FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | AGIER Emeric H - fr - 1981 A91569C0280242MS4FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | LATTIER Gregory H - fr - 1975 A15524C0280242MV1FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | BRUN Romuald H - fr - 1982 |
||||
DISTANCE S SOLO | GRAND Alexis H - fr - 1984 |
||||
DISTANCE S SOLO | TRADOTTI Romain H - fr - 1988 A01959C0280236MS3FRA |
ASVEL TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | CLIMENT Manon-Cécile H - fr - 1989 A31246C0280245FS3FRA |
TRICASTIN TRIATHLON CLUB | |||
DISTANCE S SOLO | COMBAT Elie H - fr - 2003 A71745C0280242MCAFRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | DELAUNAY Frederic H - fr - 1970 A16945C0280257MV2FRA |
ANNONAY TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | BENIER Sebastien H - fr - 1978 A16735C0280254MV1FRA |
A.L. Echirolles Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | GARAUD Maël H - fr - 1987 A11455C0280841MS3FRA |
AUBENAS TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | DIDIER Cédric H - fr - 1980 B30052C0280251MS4FRA |
TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS TRP | |||
DISTANCE S SOLO | REY Lionel H - FRANCAISE - 1970 B02436C0280505MV2FRA |
TRYSSINGEAUX | |||
DISTANCE S SOLO | PERRET Max H - fr - 2002 A64070C0280249MCAFRA |
||||
DISTANCE S SOLO | JOURDA Guy H - FRANCAISE - 1966 |
||||
DISTANCE S SOLO | CHAREYRE Romain H - fr - 1984 B20199C0280249MS4FRA |
TRI 07 | |||
DISTANCE S SOLO | DUMAIRE Jordan H - fr - 2001 A91022C0280251MJUFRA |
TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS TRP | |||
DISTANCE S SOLO | TRINTIGNAC Sébastien H - fr - 1982 |
UTG le baron noir | |||
DISTANCE S SOLO | LOMBARD David H - fr - 1977 B29976C0280257MV1FRA |
ANNONAY TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | CHEYNEL Thierry H - fr - 1953 A15422C0280242MV6FRA |
Valence triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | CHEYNEL Françoise F - fr - 1958 A15441C0280242FV5FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | LAFLEUR Marie F - fr - 1988 B41653C0281423FS3FRA |
TEAM VELOPUSSANCE | |||
DISTANCE S SOLO | WORMS Emmanuel H - fr - 1983 A12286C0160199MS4FRA |
Triathlon Club Saint-Avold | |||
DISTANCE S SOLO | YAO Killian H - francaise - 1990 B25510C0110711MS2FRA |
||||
DISTANCE S SOLO | BOUVIER-BELLEVILLE Mathieu H - fr - 1995 B260560C280236MS1FRA |
ASVEL TRIATHLON |