Parcours | Equipier 1 | Equipier 2 | Club | Paiement | Docs |
---|---|---|---|---|---|
DISTANCE S RELAIS X 2 | BIEBER Sebastien H - - 1973 A77476C0280249MV2FRA |
BIEBER Lilou F - - 2007 A79760C0280249FMIFRA |
TRI 07 PRIVAS TRIATHLON | ||
DISTANCE S RELAIS X 3 | SARMEO Pascal H - fr - 1960 |
MANGEOT Florent H - fr - 1990 |
|||
DISTANCE S RELAIS X 3 | VERITA Maxime H - fr - 2008 B08578C |
ASTIER Salomé F - fr - 2006 B08570C |
Triathlon Romanais Péageois | ||
DISTANCE S RELAIS X 3 | BOISSIERE Bastien H - fr - 1999 |
BOISSIERE Jean-François H - fr - 1968 |
|||
DISTANCE S RELAIS X 3 | COMBE Catherine F - fr - 1971 |
PLACE Thierry H - fr - 1963 |
ANNONAY TRIATHLON | ||
DISTANCE S RELAIS X 3 | CHABANAS Patricia F - fr - 1968 |
CHABANAS Thibaut H - fr - 1996 |
Vélo club du Pays de Vernoux | ||
DISTANCE S RELAIS X 3 | CAPOGNA Sébastien H - fr - 2006 B32527C |
CAPOGNA Benjamin H - fr - 2007 B32531C |
TRIATHLON ROMAMAIS PEAGEOIS | ||
DISTANCE S SOLO | CHAUSSINAND Yvan H - fr - 1964 B09163C0281083MV4FRA |
HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | MOREL Caurie F - fr - 1993 B40349C0281083FS2FRA |
||||
DISTANCE S SOLO | BONNARDEL Patrick H - fr - 1962 A42819C0280242MV4FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | CHARRON Raphaël H - fr - 1997 B77128C0050637MS1FRA |
Brest Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | AGIER Bruno H - fr - 1962 B10464C0280275MV4FRA |
GUILHERAND GRANGES TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | ODRAT Gabrielle F - fr - 1977 B29880C0280242FV1FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | RIOU Mathis H - fr - 1995 |
||||
DISTANCE S SOLO | DAMON Loic H - fr - 1995 B88939C0160187MS2FRA |
Vittel Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | GIRARD Julien H - fr - 1980 |
||||
DISTANCE S SOLO | RIOU Jérémy H - fr - 1999 |
||||
DISTANCE S SOLO | CHEYTION Thibaut H - jp - 1981 |
Team Y (Tokyo, Japon) | |||
DISTANCE S SOLO | MESONA Didier H - fr - 1961 A15413C 0280242V4FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | BONNARDEL Jordan H - fr - 1990 |
||||
DISTANCE S SOLO | DORADO Fabien H - fr - 1994 |
||||
DISTANCE S SOLO | SARMEO Florian H - fr - 1990 |
||||
DISTANCE S SOLO | VABRE Didier H - fr - 1962 |
||||
DISTANCE S SOLO | DE ANDRADE Tony H - fr - 1988 |
||||
DISTANCE S SOLO | BOURDON Jérémy H - fr - 1997 |
||||
DISTANCE S SOLO | BERTRAND Philippe H - fr - 1956 |
OSE 3 SPORTS SAINTE MAXIME | |||
DISTANCE S SOLO | MAESTRE Jean philippe H - fr - 1965 B35015C0280275MV4FRA |
GGtri | |||
DISTANCE S SOLO | FOURNIER Jean bernard H - fr - 1956 A21589C0180367MV6FRA |
CROCOS D'AIRAIN NIMES TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | FOURNIER Vincent H - fr - 1994 B88874C0230558MS2FRA |
ASPTT Angers | |||
DISTANCE S SOLO | CHATEL Mathieu H - fr - 1991 B57930C0281083MS3FRA |
HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | DESPREZ Frédéric H - fr - 1964 B57808C0280243MV4FRA |
GUC triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | BUXANT Karine F - be - 1973 63278F73 |
3T (belgique) | |||
DISTANCE S SOLO | MASSIN Pierre H - be - 1966 63945M66 |
||||
DISTANCE S SOLO | BOIS Florian H - fr - 2003 |
||||
DISTANCE S SOLO | BARET Matthieu H - fr - 1986 A29653C0280245MS4FRA |
TRICASTIN TRIATHLON CLUB | |||
DISTANCE S SOLO | MALTAIRE Florence F - fr - 1965 A62637C0161197FV4FRA |
San 10 | |||
DISTANCE S SOLO | LAMBERT Bruno H - fr - 1959 A15455C0280242MV5FRA |
||||
DISTANCE S SOLO | LEONE Magali F - fr - 2005 A78225C0280245FCAFRA |
Tricastin Triathon Club | |||
DISTANCE S SOLO | GIRAUDO David H - fr - 1970 |
||||
DISTANCE S SOLO | BINET Antoine H - fr - 1990 |
||||
DISTANCE S SOLO | BOUIT Camille F - fr - 1985 |
||||
DISTANCE S SOLO | DOUX Simon H - fr - 1971 |
||||
DISTANCE S SOLO | FERLIN Baptiste H - fr - 2000 B09821C0280251MS1FRA |
TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS TRP | |||
DISTANCE S SOLO | BERARD Sebastien H - fr - 1987 |
||||
DISTANCE S SOLO | RIBON Matthis H - - 2003 |
||||
DISTANCE S SOLO | RIBON Christophe H - - 1966 A23345C0180410MV4FRA |
TOULOUSE TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | CANO Anaïs F - fr - 1996 B72744C0280229FS2FRA |
Mach3 triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | DESAUGERE Christophe H - fr - 1972 |
||||
DISTANCE S SOLO | MUELLER Gerold H - de - 1957 100009100355331957 |
TriFinish Münster | |||
DISTANCE S SOLO | COURBON Jérémie H - fr - 1986 |
||||
DISTANCE S SOLO | BURVENIQUE Romain H - fr - 1986 |
||||
DISTANCE S SOLO | HOENIG Jérôme H - fr - 1969 |
||||
DISTANCE S SOLO | IMBERT Jean luc H - fr - 1965 A27112C0280497MV4FRA |
TRIATHLON LE PUY EN VELAY | |||
DISTANCE S SOLO | DENIS Yohann H - fr - 1980 |
||||
DISTANCE S SOLO | AIT CHALLAL Farid H - fr - 1968 B64620C0280841MV3FRA |
AUBENAS TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | TARGE Pierre H - fr - 1985 |
||||
DISTANCE S SOLO | RODRIGUEZ Johan H - fr - 1992 A14852C0280247MS2FRA |
Chambéry Triatlhon | |||
DISTANCE S SOLO | CIOFFI Julien H - fr - 1986 A43778C0280242MS4FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | LERGENMULLER Vincent H - fr - 1969 B40908C0260331MV3FRA |
triathlon team Brignoles. | |||
DISTANCE S SOLO | PANOUILLE Julien H - fr - 1988 |
||||
DISTANCE S SOLO | BOUARD Richard H - fr - 1969 |
||||
DISTANCE S SOLO | TAVERNIER Benoit H - fr - 1993 B76608C0280242MS2FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | COLAS Fabien H - fr - 1988 A60050C0260304MS3FRA |
SARDINES TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | LE BOHEC Youen H - fr - 1983 B67045C0280260MS4FRA |
Montelimar triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | CARLIER Remy H - fr - 1990 |
La running family | |||
DISTANCE S SOLO | ROBERT Jeremy H - fr - 1989 |
||||
DISTANCE S SOLO | DUMOULIN Xavier H - - 1974 0260281MV2FRA |
AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | VALENTIN Lise F - fr - 1979 B10587C0280497FV1FRA |
Le Puy en Velay Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | PARIS Olivier H - fr - 1984 |
||||
DISTANCE S SOLO | JULIEN Chrissy F - fr - 1988 |
||||
DISTANCE S SOLO | GARNODIER Vincent H - fr - 1965 A15923C0280246MV4FRA |
TCVD | |||
DISTANCE S SOLO | CAMINOTTO Ghislaine F - fr - 1959 A15107C0280243FV5FRA |
GUC Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | DEZEUZES Hugo H - fr - 1994 A04610C0280271MS2FRA |
Les Vallons de la Tour Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | CHAUVET Pierre H - fr - 1953 |
TARAHUMARA | |||
DISTANCE S SOLO | ROBERT Christophe H - fr - 1975 |
TARAHUMARA TEAM | |||
DISTANCE S SOLO | RIOU Serge H - fr - 1969 A57995C0281423MV3FRA |
TEAM VELOPUISSANCE | |||
DISTANCE S SOLO | GARNODIER Justine F - fr - 1993 |
RUNNING CLUB BELLEGARDE | |||
DISTANCE S SOLO | ROC Agnès F - fr - 1964 A17555C0280275FV4FRA |
GUILHERAND GRANGES TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | ROLLIN Pauline F - fr - 1992 |
||||
DISTANCE S SOLO | BOUILLARD Quentin H - fr - 1992 |
||||
DISTANCE S SOLO | ESPINASSE Thomas H - fr - 1996 B79644L |
ANTIBES TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | GATELET Remi H - fr - 1987 |
||||
DISTANCE S SOLO | MONEGHETTI Tom H - fr - 2000 B70472C0280228MS1FRA |
ASM ST ETIENNE TRIATHLON 42 | |||
DISTANCE S SOLO | SANHUEZA Nathan H - fr - 1996 B49457C0280232MS2FRA |
C.R.V. LYON TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | BEGON Anne-Sophie F - fr - 1994 B03015C0130043FS2FRA |
Tritons Meldois | |||
DISTANCE S SOLO | TARDIVEL Pierrick H - fr - 1998 |
||||
DISTANCE S SOLO | DOURS Claude H - fr - 1961 A15505C0280242MV5FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | MALET Teddy H - fr - 1985 |
||||
DISTANCE S SOLO | MIZZON Albert H - fr - 1949 |
||||
DISTANCE S SOLO | GIFFON Gabin H - fr - 2005 A16146C0280249MCAFRA |
TRI 07 PRIVAS TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | GIFFON Philippe H - fr - 1971 A63914C0280249MV3FRA |
TRI07 PRIVAS TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | BAY Pauline F - fr - 1995 |
||||
DISTANCE S SOLO | BAY Christian H - fr - 1959 |
Team Cap's 42 | |||
DISTANCE S SOLO | PASTEUR Robin H - fr - 1993 A20074C0280254MS2FRA |
AL Echirolles Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | ALBARACINE Renaud H - fr - 1974 |
||||
DISTANCE S SOLO | BAY Guillaume benjamin H - fr - 1992 |
Team Cap'S 42 | |||
DISTANCE S SOLO | VERVOITTE Thierry H - fr - 1971 |
||||
DISTANCE S SOLO | MOSSER Jacques H - fr - 1967 A93520C0280497MV3FRA |
TRIATHLON LE PUY EN VELAY | |||
DISTANCE S SOLO | MOSSER Constance F - fr - 2000 A59485C0280228FS1FRA |
ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 | |||
DISTANCE S SOLO | ROUVIERE Fabien H - fr - 1982 |
TARAHUMARA TEAM | |||
DISTANCE S SOLO | CHAMBON Mickaël H - fr - 1991 B83558C0280505MS3FRA |
TRYSSINGEAUX | |||
DISTANCE S SOLO | CADI Benoît H - fr - 1981 B78476C0280230MV1FRA |
EFSRATRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | PETIT Maxime H - fr - 1977 B12515C0280257MV1FRA |
ANNONAY TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | CHOMAT Nadege F - fr - 1983 A96812C0280505FS4FRA |
TRYSSINGEAUX | |||
DISTANCE S SOLO | DIDIER Cédric H - fr - 1980 B30052C0280251MV1FRA |
TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS TRP | |||
DISTANCE S SOLO | BESSON Agnès F - fr - 1971 B68862 |
Le Puy en Velay Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | VERITA Fabienne F - fr - 1970 B32461C0280251FV3FRA |
Triathlon Romanais Péageois | |||
DISTANCE S SOLO | VALETTE Marine F - fr - 2004 A67787C0280245FCAFRA |
TRICASTIN TRIATHLON CLUB | |||
DISTANCE S SOLO | LACHAL Aurélien H - fr - 1993 |
||||
DISTANCE S SOLO | COUSIN Corentin H - fr - 1995 B32017C0260304MS2FRA |
SARDINES TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | MARMEYS Thierry H - fr - 1960 |
||||
DISTANCE S SOLO | GAUCHERAND Clément H - fr - 1994 |
||||
DISTANCE S SOLO | DIGONNET Marc H - fr - 1983 |
||||
DISTANCE S SOLO | BOULET Laurent H - fr - 1963 |
||||
DISTANCE S SOLO | COMPARAT Daniel H - fr - 1970 A76144C0131076MV3FRA |
Paris Université Club | |||
DISTANCE S SOLO | MAESTRE Suzy F - fr - 1994 |
||||
DISTANCE S SOLO | SOMBARDIER Jean-Marc H - fr - 1947 A14629C0280232MV7FRA |
CRV TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | ROUBY Noémie F - fr - 2005 B03439C0280257FCAFRA |
ANNONAY TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | PELLETIER Hugo H - fr - 2000 |
VALENCE TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | POINAS Severin H - fr - 1980 |
||||
DISTANCE S SOLO | ENGELVIN Anne-Sophie F - fr - 1978 |
||||
DISTANCE S SOLO | FORNITO Romuald H - fr - 1981 |
||||
DISTANCE S SOLO | CLERGUE Thomas H - fr - 1985 |
||||
DISTANCE S SOLO | SERPOLLET Timothée H - fr - 1987 |
||||
DISTANCE S SOLO | MONTMEA Denis H - fr - 1977 |
TLGV | |||
DISTANCE S SOLO | VIAL Jérôme H - fr - 1967 A14110C0280227MV3FRA |
Bourg en Bresse Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | VERITA Vianney H - fr - 1979 B31216C0280251MV1FRA |
||||
DISTANCE S SOLO | CLIMENT Manon-Cécile F - fr - 1989 A31246C0280245FS3FRA |
Tricastin Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | TRADOTTI Romain H - fr - 1988 A01959C0280245MS3FRA |
TRICASTIN TRIATHLON CLUB | |||
DISTANCE S SOLO | POUS Vincent H - fr - 1977 |
||||
DISTANCE S SOLO | JAIMET Antoine H - fr - 2000 A14516C0280229MS1FRA |
Mach3 triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | DELANZY Sylvain H - fr - 1982 |
||||
DISTANCE S SOLO | REYNIER Gaspard H - fr - 2005 |
TRI07 PRIVAS TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | IMPERIAL Richard H - fr - 1991 A77220C0161197MS3FRA |
San 10 | |||
DISTANCE S SOLO | AUROY Nicolas H - fr - 1986 |
||||
DISTANCE S SOLO | SERPOLLET Dominique marie F - fr - 1953 A96614C0281083FV6FRA |
HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | MORILLAS Paul H - fr - 1988 |
TARAHUMARA | |||
DISTANCE S SOLO | MAZOYER Olivier H - fr - 1974 |
||||
DISTANCE S SOLO | BERT Eric H - fr - 1960 |
||||
DISTANCE S SOLO | ARSAC Thomas H - fr - 1985 |
||||
DISTANCE S SOLO | FELIX Steven H - fr - 1982 B08607C0280242MS4FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | ROLAND Hervé H - fr - 1973 B05726C0280257MV2FRA |
ANNONAY TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | CHANAL Anne-Laure F - fr - 1985 |
||||
DISTANCE S SOLO | HEDHLI James H - fr - 1981 |
||||
DISTANCE S SOLO | LADET Romaric H - fr - 1982 A05478C0280841MS4FRA |
AUBENAS TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | PUJOL Laurent H - fr - 1981 |
VALENCE TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | SPRECACENERE Romain H - fr - 1988 |
||||
DISTANCE S SOLO | VERVOITTE Louis H - fr - 1996 |
||||
DISTANCE S SOLO | OZ-UZUN Guillaume H - fr - 1986 B18272C0280000MS4FRA |
Lth training | |||
DISTANCE S SOLO | HUE Thomas H - fr - 1999 A43843C0040662MS1FRA |
AUTUN TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | PASCAL Sébastien H - fr - 1996 A23759C0180418MS2FRA |
TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | |||
DISTANCE S SOLO | JOB Christophe H - fr - 1976 |
||||
DISTANCE S SOLO | BRENON Freddy H - fr - 1987 |
||||
DISTANCE S SOLO | LATTIER Grégory H - - 1975 A15524C0280242MV2FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | CREST Karine F - - 1979 B06334C0280242FV1FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | RIBON Pierre H - fr - 1954 A27185C0280497MV6FRA |
Le Puy en Valay | |||
DISTANCE S SOLO | DEYRES Thierry H - fr - 1977 A16660C0280253MV1FRA |
Fontanil Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | TUDOSIE Alexandru H - fr - 1984 |
||||
DISTANCE S SOLO | ROCHE Jean-Yves H - fr - 1972 |
Le Puy en Velay Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | FERRé Jacques H - fr - 1964 B29954C0280275MV4FRA |
GG TRI | |||
DISTANCE S SOLO | ROSSIGNOL Francois H - fr - 1956 A14504C0280229MV6FRA |
Mach3 triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | PERRET Max H - fr - 2002 |
||||
DISTANCE S SOLO | DEBARD Théo H - fr - 1995 A27643C0261444MS2FRA |
PRO TEAM SPORTS | |||
DISTANCE S SOLO | DUCHAMPT Jean H - fr - 1996 A27361C0280499MS2FRA |
MONTLUCON Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | AGARD Lionel H - fr - 1964 |
||||
DISTANCE S SOLO | BERNARD Romain H - fr - 1987 B27236C0280226MS3FRA |
Rillieux Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | AGARD Paul H - fr - 1996 |
||||
DISTANCE S SOLO | TAMAIN Antoine H - fr - 1998 |
||||
DISTANCE S SOLO | GALLET Mathieu H - fr - 1997 A07744C0040662MS1FRA |
AUTUN TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | GRANON Sébastien H - fr - 1984 |
CLL Livron | |||
DISTANCE S SOLO | FRESNEL Eloi H - fr - 2001 B11080C0050615MS1FRA |
Rennes triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | GALICHET Clement H - fr - 1988 |
||||
DISTANCE S SOLO | ROJON Marie-Antoinette F - fr - 1972 B01564C0280841FV2FRA |
AUBENAS TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | BIEBER Matteo H - - 2005 A47358C0280249MCAFRA |
TRI 07 PRIVAS TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | BOSC Ludovic H - fr - 1977 |
HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | FOURNIER Aurélien H - fr - 1980 A75390C0130011MV1FRA |
Draveil Triathlon | |||
DISTANCE S SOLO | JOCTEUR Sonia F - fr - 1978 |
EARP Romans | |||
DISTANCE S SOLO | GOUDARD Sébastien H - fr - 1983 B87708C0281083MS4FRA |
Htt | |||
DISTANCE S SOLO | REYNIER Bertrand H - fr - 1971 A44285C0280249MV3FRA |
TRI07 PRIVAS TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | CHANAL Yanis H - fr - 2004 A87305C0280505MCAFRA |
TRYSSINGEAUX | |||
DISTANCE S SOLO | CROS Clement H - fr - 1985 A93907C0280257MS4FRA |
ANNONAY TRIATHLON | |||
DISTANCE S SOLO | VISENTIN Stéphane H - fr - 1971 A16955C0280257MV3FRA |
ANNONAY TRIATHLON |