Parcours | Equipier 1 | Equipier 2 | Club | Paiement | Docs |
---|---|---|---|---|---|
S en individuel | BERGEROT Morgane F - fr - 1986 A91108C0280242FS4FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
S en individuel | MORGANDO Thibault H - fr - 1990 A17626C0280254MS3FRA |
Echirolles triathlon | |||
S en individuel | TOUBOUL Ivan H - fr - 1994 A97918C0280241MS2FRA |
1000 pattes | |||
S en individuel | DORMOIS Eulalie F - fr - 1999 |
||||
S en individuel | BOUTLIOUA Nadia F - fr - 1968 |
||||
S en individuel | ANSELMINO Sylvain H - fr - 1986 |
||||
S en individuel | PINCEBOURDE Chloé F - fr - 1998 |
||||
S en individuel | LUTTI Catherine F - fr - 1982 |
||||
S en individuel | BONNARDEL Patrick H - fr - 1962 A42819C0280242MV5FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
S en individuel | VILLE Fabien H - fr - 1988 |
||||
S en individuel | ZAHAROVA Dagnija F - lv - 1981 B84086C0280248FV1LVA |
TRIALP MOIRANS | |||
S en individuel | BALME Fabrice H - fr - 1972 B79986C0280248MV3FRA |
TRIALP MOIRANS | |||
S en individuel | ZITTE Richard H - fr - 1991 |
||||
S en individuel | FARHI Yassine H - fr - 1983 |
||||
S en individuel | MACHEBOEUF Pauline F - fr - 1978 A44885C0280253FV1FRA |
Fontanil triathlon | |||
S en individuel | SICARD Laetitia F - fr - 1988 A42026C0230000FS3FRA |
||||
S en individuel | LAURENT Elise F - fr - 1992 B60400C0280242FS3FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
S en individuel | COUIX Emmanuelle F - fr - 1994 |
||||
S en individuel | FOURNIER Aline F - fr - 1979 |
||||
S en individuel | BARBIER Mathieu H - fr - 1988 A42023C0280260MS3FRA |
Montelimar triathlon | |||
S en individuel | BINET Louison H - fr - 2005 |
||||
S en individuel | BONNAFOUS Elia F - fr - 1986 |
||||
S en individuel | CHRISTMANN Magali F - fr - 1981 |
||||
S en individuel | ROUBY Noémie F - fr - 2005 B03439C0280257FCAFRA |
annonay Triathlon | |||
S en individuel | BETTON Melvyn H - fr - 2005 B67400C0280257MCAFRA |
annonay Triathlon | |||
S en individuel | LAMOTTE Angélina F - fr - 2006 |
||||
S en individuel | CAMPBELL-ROBERTSON Jérémy H - fr - 1997 |
||||
S en individuel | HOUDENOT Thibault H - fr - 2003 |
||||
S en individuel | SEGARD Sylvain H - fr - 1987 |
||||
S en individuel | PENET Jean-Baptiste H - fr - 1979 |
||||
S en individuel | TERROT Cédric H - fr - 1997 |
||||
S en individuel | GASIGLIA Aurelie F - fr - 1990 |
||||
S en individuel | BEROUD Samuel H - fr - 1990 B44957C0280277MS3FRA |
ACO | |||
S en individuel | PERRAUD Jean luc H - fr - 1996 |
||||
S en individuel | DETRE Christophe H - fr - 1970 A15450C0280242MV3FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
S en individuel | ZANOTTI Martin H - fr - 1987 |
ALP | |||
S en individuel | DELECOURT Jean-Loup H - fr - 1969 |
TC2R | |||
S en individuel | ROUBY Laurence F - fr - 1974 B08879C0280257FV2FRA |
annonay Triathlon | |||
S en individuel | ORAZI Romain H - fr - 1987 |
||||
S en individuel | MEHR Hugo H - fr - 2003 |
||||
S en individuel | LECHNER Boris H - fr - 1990 |
||||
S en individuel | JUGE Romain H - fr - 1996 C00917C0280242MS2FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
S en individuel | LIAS Adrien H - fr - 1997 |
||||
S en individuel | EGGERT Sacha H - fr - 2005 B63542C0280251MCAFRA |
||||
S en individuel | PACAUD Olivier H - fr - 1974 B99583C0280254MV2FRA |
Echirolles triathlon | |||
S en individuel | ROSSILLE Ethan H - fr - 2005 A83972C0280246MCAFRA |
TCVD | |||
S en individuel | DELMARCEL Emmanuelle F - fr - 1976 |
||||
S en individuel | LABOULAIS Vincent H - fr - 1977 |
||||
S en individuel | CASIEZ Christine F - fr - 1981 |
||||
S en individuel | CHANTRE Titouan H - fr - 2005 |
||||
S en individuel | KIDARI Yanis H - fr - 1997 |
||||
S en individuel | SOMMIER Benoît H - fr - 1994 |
||||
S en individuel | COURSANGE Wilfried H - fr - 1981 |
||||
S en individuel | BELLIER Michele F - fr - 1961 |
||||
S en individuel | BELLIER Gaspard H - fr - 1996 |
||||
S en individuel | FRAISSE Mathias H - fr - 2005 B36041C0280255MCAFRA |
Triathlon Club des 2 Rives | |||
S en individuel | TARAVILLO Emmanuel H - fr - 1978 |
||||
S en individuel | MARION Bonneau F - fr - 1977 |
||||
S en individuel | LANGUET Bruno H - fr - 1970 A14447C0280229MV3FRA |
MACH3 TRIATHLON | |||
S en individuel | TAVAN Yohan H - fr - 1982 |
||||
S en individuel | ODRAT Gabrielle F - fr - 1977 B29880C0280242FV2FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
S en Relais | MENDES DORLY Diego H - fr - 2009 B13095C |
ROQUIGNY Alexandre H - fr - 2006 B14196C |
|||
S en Relais | SATIN Baptiste H - fr - 2008 |
CHARASSON Guillaume H - fr - 1985 |
|||
S en Relais | SATIN Thomas H - fr - 2003 |
JEAN Léonard H - fr - 2003 |
|||
S en Relais | VIALLETON Victor H - fr - 2002 C01239 |
RAVINEL Dorian H - fr - 2002 41260280250 |
annonay Triathlon |