Parcours | Equipier 1 | Equipier 2 | Options | Club | Paiement | Docs |
---|---|---|---|---|---|---|
Distance S | GLETTY Laurent H - fr - 1973 A17482C0280272MV1FRA |
CNSC TRIATHLON | ||||
Distance S | TEYSSONNEYRE Guillaume H - fr - 1976 |
|||||
Distance S | BESSET David H - fr - 1978 A14282C0280228MS4FRA |
ASMSE TRI42 | ||||
Distance S | LAMBERT Lucas H - fr - 1988 |
|||||
Distance S | BENNETOT Alex H - fr - 1986 |
|||||
Distance S | BOUVIER Florian H - fr - 1988 |
|||||
Distance S | BRUYERE Colin H - fr - 1984 |
|||||
Distance S | ROMEYER Frederic H - fr - 1977 |
|||||
Distance S | RAVASCO Karine F - fr - 1973 |
|||||
Distance S | FAYEAUX Noel H - fr - 1954 |
|||||
Distance S | DELOFFRE Nicolas H - fr - 1991 |
|||||
Distance S | MERLE Julien H - fr - 1979 |
Nature Orientation Saint Etienne | ||||
Distance S | GAILLARD Maxime H - fr - 1988 A64235C0100675M92FRA |
BESANÇON TRIATLON | ||||
Distance S | SPERISSEN Jean H - fr - 1991 |
|||||
Distance S | MARTIN Oksana F - fr - 1996 |
|||||
Distance S | MARTIN Nicolas H - fr - 1975 A96286C0230582MV1FRA |
|||||
Distance S | LAPREVOTTE Jean-Christophe H - fr - 1984 |
|||||
Distance S | BUTEZ Eric H - fr - 1972 A92902C0030497MV2FRA |
Le Puy en Velay Triathlon | ||||
Distance S | BEAUDET Paul-Antoine H - fr - 1993 |
|||||
Distance S | ZWOLSKA Frédéric H - fr - 1971 A13972C0280228MV2FRA |
ASMSE TRI42 | ||||
Distance S | DONY Florence F - fr - 1969 18462 |
Triathlon Fribourg | ||||
Distance S | ROUDEY Pascal H - fr - 1973 |
|||||
Distance S | PICARD Delphine F - fr - 1989 |
|||||
Distance S | DESAGE Frederic H - fr - 1978 a14339c0230582mv1fra |
|||||
Distance S | VARNIER Margaux F - fr - 1989 |
|||||
Distance S | SAINT GENEST DE BOISSY Florian H - fr - 2001 A62811C0030506MCAFRA |
vichy triathlon | ||||
Distance S | BONNERRE ClÉmence F - fr - 1989 |
|||||
Distance S | FEDRY Aurea F - fr - 1989 |
|||||
Distance S | MASSOT Baptiste H - fr - 2001 A27600C0030499MCAFRA |
Montelimar triathlon | ||||
Distance S | LAGREVOL Michel H - fr - 1971 |
ECOF | ||||
Distance S | MURGUE Adrien H - fr - 1990 |
|||||
Distance S | CUERQ Yannick H - fr - 1973 |
|||||
Distance S | CHAPUIS Norbert H - fr - 1971 |
|||||
Distance S | THOMAS Amandine F - fr - 1982 |
|||||
Distance S | JUILLAT Anthonin H - fr - 1999 |
|||||
Distance S | CHENEVIER Franck H - fr - 1975 |
|||||
Distance S | AMATTEIS Eric H - fr - 1973 A21439C0090361MV1FRA |
VERDON OXYGENE | ||||
Distance S | GUILLAUD Anne-Carine F - fr - 1975 |
ACSM | ||||
Distance S | VARENNE Sylvain H - fr - 1980 |
LE TEIL COURT | ||||
Distance S | ROUX Raymond H - fr - 1956 |
|||||
Distance S | MOSSER Jacques H - fr - 1967 A93520C0030497MV3FRA |
Le Puy en Velay Triathlon | ||||
Distance S | MOSSER Antoine H - fr - 1997 |
|||||
Distance S | ROY Lionel H - fr - 1964 A27526C0030502MV3FRA |
TRIMAY | ||||
Distance S | MONTCHER Adrien H - fr - 1997 A95412C0280226MS1FRA |
Rilleux Triathlon | ||||
Distance S | JONARD Gael H - fr - 1974 |
|||||
Distance S | PAVAILLER Thierry H - fr - 1962 |
|||||
Distance S | VORWERK Jan H - fr - 1972 |
NOSE | ||||
Distance S | LUNEAU Eric H - fr - 1982 |
|||||
Distance S | SABATIER Sylvain H - fr - 1984 B00767C0030500MS3FRA |
puissance 3 cournon | ||||
Distance S | CHAMBE Damien H - fr - 1974 |
|||||
Distance S | FAVIER Juliette F - fr - 1980 |
|||||
Distance S | QUIBLIER Christophe H - fr - 1968 |
Association Villars Running | ||||
Distance S | GAUCHER Christophe H - fr - 1964 A14252C0280228MV3FRA |
ASMSETRI42 | ||||
Distance S | GRANGE Frederique F - fr - 1976 |
|||||
Distance S | JAY Robin H - fr - 2001 |
|||||
Distance S | JAY Vincent H - fr - 1966 |
|||||
Distance S | JAY Antoine H - fr - 1999 |
|||||
Distance S | BRENEUR Lionel H - fr - 1969 |
|||||
Distance S | PERNET Sebastien H - fr - 1978 |
|||||
Distance S | PERRIN Maxime H - fr - 1997 |
Golene Evasion | ||||
Distance S | BIERE Yannick H - fr - 1978 |
|||||
Distance S | PERRIER Grégory H - fr - 1983 A15106C0280228MS3FRA |
ASMSE TRI 42 | ||||
Distance S | FREYCENON Olivier H - fr - 1974 A51888C0280272MV1FRA |
|||||
Distance S | JOBARD Clément H - fr - 1980 a78453c0280228ms4fra |
ASMSE TRI 42 | ||||
Distance S | BRISSE Vivien H - fr - 1988 |
|||||
Distance S | RINALDI Michel H - fr - 1966 |
TRYSSINGEAUX | ||||
Distance S | CHANAL Remi H - fr - 2001 A71477C0030505MCAFRA |
TRYSSINGEAUX | ||||
Distance S | VIALLET Francois H - fr - 1976 A27785C0030505MV1FRA |
TRYSSINGEAUX | ||||
Distance S | PETIT Maxime H - - 1994 A97360C0030505MS1FRA |
TRYYSINGEAUX | ||||
Distance S | MARGERIT Theo H - fr - 1995 A27639C0030505MS1FRA |
TRYSSINGEAUX | ||||
Distance S | MARGERIT Hugo H - fr - 1998 |
TRYSSINGEAUX | ||||
Distance S | RENE Eymeric H - fr - 2001 A71211C0030505MCAFRA |
TRYSSINGEAUX | ||||
Distance S | GIRAUD Cyril H - fr - 1984 |
TRYSSINGEAUX | ||||
Distance S | DEBARD Lucas H - fr - 2000 A27674C0030505MCAFRA |
TRYSSINGEAUX | ||||
Distance S | MARCONNET Alain H - fr - 1969 |
TRYSSINGEAUX | ||||
Distance S | ASTIER Luc H - fr - 1986 2100249970 |
|||||
Distance S | JURAN Pierre H - fr - 1990 |
|||||
Distance S | GRAYEL Jerome H - fr - 1966 |
|||||
Distance S | REGENT Raphaël + thomas + baptiste (handicapé) H - fr - 1971 |
|||||
Distance S | BONNET Didier H - fr - 1962 |
CLCS firminy | ||||
Distance S | BEGON Anne-Sophie H - fr - 1994 B03015C0280228FS1FRA |
ASMSE TRI 42 | ||||
Distance S | ALLEMAND Sébastien H - fr - 1975 B00532C0280273MV1FRA |
|||||
Distance S | SAVATTEZ David H - fr - 1979 |
|||||
Distance S | ROMEYER Augustin H - fr - 1999 |
|||||
Distance S | CAMARD Dominique H - fr - 1954 A14094C0280227MV5FRA |
Bourg en Bresse Triathlon | ||||
Distance S | REYMOND Yann H - fr - 1996 a27794c0280228ms1fra |
ASMSE TRI42 | ||||
Distance S | BOSC Ludovic H - fr - 1977 A62381C0280080MV1FRA |
HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | ||||
Distance S | VALLA Stephane H - fr - 1972 |
|||||
Distance S | BOUDON Antoine H - fr - 1990 |
|||||
Distance S | LECUNA Sylvain H - fr - 1974 A93680C0030497MV1FRA |
Le Puy en Velay Triathlon | ||||
Distance S | RIVOIRE Xavier H - fr - 1970 A14341C0230582MV2FRA |
TOBESPORT | ||||
Distance S | LEMONNIER Pierre H - fr - 1990 |
|||||
Distance S | LHERMET Sébastien H - fr - 1973 A45251C0280228MV1FRA |
ASMSE TRI 42 | ||||
Distance S | SEMAY Jérôme H - fr - 1976 |
|||||
Distance S | COURBON Jérémie H - fr - 1986 |
Courbon Triathlon | ||||
Distance S | PARAN Basile H - fr - 1990 |
|||||
Distance S | MORIN Ludovic H - fr - 1978 A27746C0030000MS4FRA |
Licence individuelle | ||||
Distance S | LACROIX Valentin H - fr - 1999 A63268C0030506MJUFRA |
vichy triathlon | ||||
Distance S | SAGE Jérôme H - fr - 1990 |
coquelicot 42 | ||||
Distance S | PITAVAL Hubert H - fr - 1967 |
|||||
Distance S | PAGES Gregory H - fr - 1988 |
|||||
Distance S | FERREOL Damien H - fr - 1983 |
|||||
Distance S | THOMAS Cyril H - fr - 1985 |
coquelicot 42 | ||||
Distance S | FRESNEL Eloi H - fr - 2001 |
|||||
Distance S | AMAT Julien H - fr - 1990 |
|||||
Distance S | SLAK Fabrice H - fr - 1972 A76708C0030506MV2FRA |
vichy triathlon | ||||
Distance S | DELBEGUE Johan H - fr - 1988 B00258C0280273ms2fra |
MONTBRISON TRIATHLON | ||||
Distance S | BERGIER Florian H - fr - 1989 |
|||||
Distance S | TAVERNIER Fabien H - fr - 1982 A46832C0230582MS4FRA |
|||||
Distance S | FAUGIER Kevin H - fr - 1992 |
|||||
Distance S | TISSOT Maxime H - fr - 1983 |
|||||
Distance S | FOURNIER Joris H - fr - 1990 |
|||||
Distance S | ABRIAL Xavier H - fr - 1973 |
|||||
Distance S | LAFFONT Christophe H - fr - 1975 |
|||||
Distance S | PERRIER Rémi H - fr - 1986 |
Route 42 Sorbiers | ||||
Distance S | DESCHAMPS Carole F - fr - 1977 A88921C0030497FV1FRA |
Le Puy en Velay Triathlon | ||||
Distance S | OBEJI Patrick H - fr - 1976 |
|||||
Distance S | CARROT Valerie F - fr - 1969 |
|||||
Distance S | BARTHELEMY Francoise F - fr - 1968 |
|||||
Distance S | BONNET Axel H - fr - 1974 |
|||||
Distance S | GUYON Laurent H - fr - 1974 |
|||||
Distance S | GUICHARD Julien H - fr - 1980 |
|||||
Distance S | GUICHARD Pierre-Luc H - fr - 1989 |
|||||
Distance S | BAY Christian H - fr - 1959 |
Route 42 Sorbiers | ||||
Distance S | RONGERE Elisa F - fr - 2000 A58803C0030497FCAFRA |
Le Puy en Velay Triathlon | ||||
Distance S | CARROT Rémi H - fr - 1983 |
|||||
Distance S Relais | DUCULTY Arnaud H - fr - 1992 |
PEYRARD Manon F - fr - 1992 |
||||
Distance S Relais | BONDETTI Hélène F - fr - 1972 |
KAPLAN Bruno H - fr - 1965 |
||||
Distance S Relais | MOULIN GaËlle F - fr - 1984 A14272C0280228FS3FRA |
MOULIN Nicolas H - fr - 1986 |
ASMSE TRI 42 | |||
Distance S Relais | BERGERON Frédéric H - fr - 1975 |
FRéZIER Olivier H - fr - 1967 |
||||
Distance S Relais | ROUSSON Colin H - fr - 1998 |
BONY Simon H - fr - 1999 |
||||
Distance S Relais | SZULCZYNSKI Isabelle F - fr - 1973 |
PERRIN Bernard H - fr - 1962 |
||||
Distance S Relais | DESSALCES Sarah F - fr - 1999 |
CHEUCLE Benjamin H - fr - 1999 |
||||
Distance S Relais | AMAGLIO Gabriel H - fr - 1995 |
GODON Gaetan H - fr - 1996 |
||||
Distance S Relais | DELOLME Félix H - fr - 1991 |
DELOLME Félix H - fr - 1991 |
altisports43 | |||
Distance S Relais | MAILLET Pascal H - fr - 1972 |
GONçALVES Dominique H - fr - 1979 |
club des dauphins de firminy | |||
Distance S Relais | PEYRARD Loïc H - fr - 1998 |
CARROT Robin H - fr - 1999 |
Golene Evasion | |||
Distance S Relais | GRANJON Elodie F - fr - 1988 |
GRANJON Julie F - fr - 1990 |
coquelicot 42 | |||
Distance XS | SPERISSEN Jean H - fr - 1991 |
|||||
Distance XS | MARTIN Oksana F - fr - 1996 |
|||||
Distance XS | REINHART Lex H - ch - 1963 |
ningmui.com | ||||
Distance XS | DELAVALLADE Stéphanie F - fr - 1976 |
ningmui.com | ||||
Distance XS | CHAPUIS Michèle F - fr - 1964 |
|||||
Distance XS | BONFINI Nérino H - fr - 1964 |
|||||
Distance XS | MONTMEA Denis H - fr - 1977 |
|||||
Distance XS | FOURNIER Joris H - fr - 1990 |
|||||
Distance XS | ROUSSET Mia F - fr - 2003 A61096C0280255FMIFRA |
TC2R | ||||
Distance XS | TENCA Elisa F - fr - 1997 |
ACSM | ||||
Distance XS | ROUSSET Hugues H - fr - 1970 A16772C0280255MV2FRA |
TC2R | ||||
Distance XS | DEMURE Corentin H - fr - 2003 A27123L0030497MMIFRA |
Le Puy en Velay Triathlon | ||||
Distance XS | CHOMARAT Xavier H - fr - 1974 |
|||||
Distance XS | RINALDI Emma F - - 2003 A98816C0030505FMIFRA |
TRYSSINGEAUX | ||||
Distance XS | NOEL Tom H - fr - 2003 A87331C0030505MMIFRA |
TRYSSINGEAUX | ||||
Distance XS | PERBET Antoine H - fr - 2003 B00373C0030505MMIFRA |
TRYSSINGEAUX | ||||
Distance XS | COLOMBET Jenny F - fr - 2003 B03117C0030505FMIFRA |
TRYSSINGEAUX | ||||
Distance XS | CELLE Enzo H - fr - 2003 A87414C0030505MMIFRA |
TRYSSINGEAUX | ||||
Distance XS | MARGERIT Lena F - fr - 2001 A27668C0030505FCAFRA |
TRYSSINGEAUX | ||||
Distance XS | SARDA Thomas H - fr - 2002 A71127C0030505MMIFRA |
TRYSSINGEAUX | ||||
Distance XS | BONNET Eva F - - 2003 A97000C0030505FMIFRA |
TRYSSINGEAUX | ||||
Distance XS | MOSSER Constance F - fr - 2000 A59485C0030497FCAFRA |
Le Puy en Velay Triathlon | ||||
Distance XS | LACROIX Baptiste H - fr - 2003 A15805C0280245MV1FRA |
vichy triathlon | ||||
Distance XS | SCIABBARRASI Marie F - fr - 1979 |
|||||
Distance XS | MONTAGNE Ninon F - fr - 1976 |
|||||
Distance XS | MONTAGNE Nicolas H - fr - 1975 |
|||||
Distance XS | PEYRELON Jonah H - fr - 2000 A27195C0030497MCAFRA |
Le Puy en Velay Triathlon | ||||
Distance XS | IMBERT Guillaume H - fr - 2000 A27114C0030497MCAFRA |
Le Puy en Velay Triathlon | ||||
Distance XS | PROST Floriane F - fr - 1990 |
|||||
Distance XS | PROST Jean marc H - fr - 1962 |
|||||
Distance XS | DUMONT Jean H - fr - 1973 |
|||||
Distance XS | MARCONNET Valentin H - fr - 1999 |
|||||
Triathlon Jeunes 12-19 ans | COURIOL Charlotte F - fr - 2004 A77803C0030497FBEFRA |
TRIATHLON LE PUY | ||||
Triathlon Jeunes 12-19 ans | VERNEY Clement H - fr - 1999 |
|||||
Triathlon Jeunes 12-19 ans | BERT Sam H - fr - 2004 A44408C0030497MBEFRA |
Le Puy en Velay Triathlon | ||||
Triathlon Jeunes 12-19 ans | PLANEIX Marien H - fr - 2005 A87517C0030017MBEFRA |
NASATRI Châtel Guyon | ||||
Triathlon Jeunes 12-19 ans | ROBELIN Olivier H - fr - 1999 |
|||||
Triathlon Jeunes 12-19 ans | COURIOL Timèo H - fr - 2005 A44431C0030497MPUFRA |
Le Puy en Velay Triathlon | ||||
Triathlon Jeunes 12-19 ans | BOLEA Axel H - fr - 2005 A93455C0030497MBEFRA |
Le Puy en Velay Triathlon | ||||
Triathlon Jeunes 12-19 ans | SAVATTEZ Allan H - fr - 2005 |
|||||
Triathlon Jeunes 12-19 ans | PEPIER Hugo H - fr - 2004 |
|||||
Triathlon Jeunes 12-19 ans | CHASTEL Mael H - fr - 2004 0030497MBEFRAA93465C |
triathon le puy en velay | ||||
Triathlon Jeunes 12-19 ans | MONTAGNE Jules H - fr - 2003 |
|||||
Triathlon Jeunes 12-19 ans | ABRIAL Louis H - fr - 2001 |
|||||
Triathlon Jeunes 8-11 ans | DUCREUX Matteo H - fr - 2009 |
|||||
Triathlon Jeunes 8-11 ans | DUCREUX Thibault H - fr - 2007 |
|||||
Triathlon Jeunes 8-11 ans | PLANEIX Nathan H - fr - 2007 |
|||||
Triathlon Jeunes 8-11 ans | ROCHETTE Augustine F - fr - 2008 |
|||||
Triathlon Jeunes 8-11 ans | LHERMET Louise F - fr - 2008 |
|||||
Triathlon Jeunes 8-11 ans | MORIN BONNET Sidonie H - fr - 2007 A98070C0030506FPUFRA |
vichy triathlon | ||||
Triathlon Jeunes 8-11 ans | AUTIN Yanis H - fr - 2006 |
|||||
Triathlon Jeunes 8-11 ans | AUTIN Anaëlle H - fr - 2009 |
|||||
Triathlon Jeunes 8-11 ans | DUMONT Corentin H - fr - 2006 |
|||||
Triathlon Jeunes 8-11 ans | DUMONT Maxence H - fr - 2008 |