Parcours | Equipier 1 | Equipier 2 | Options | Club | Paiement | Docs |
---|---|---|---|---|---|---|
10Km | YEDO AHEHEHINNOU DIAZ Sylviane F - fr - 1969 |
ACC 26 | ||||
10Km | FOURNIER Valerie F - fr - 1973 |
ACC26 | ||||
10Km | ENFER Simone F - fr - 1953 |
ACC 26 | ||||
10Km | JAMMES Arnaud H - fr - 1981 |
|||||
10Km | MOUVEROUX Marlène F - fr - 1971 |
ACC 26 | ||||
10Km | CARISSAN Jason H - fr - 2000 |
FOOTING CLUB RAMBERTOIS | ||||
10Km | RAFFESTIN Aude F - fr - 1974 A47637C0280249FV1FRA |
Tri07 Privas | ||||
10Km | JEAN-PEYTAVIN Albane F - fr - 1983 A77535C0280249Fs3FRA |
TRI07 PRIVAS TRIATHLON | ||||
10Km | CAVASSE Camille F - fr - 1991 |
|||||
10Km | REBOULLET David H - fr - 1971 |
|||||
10Km | EYIDI DICKA Mathilda F - fr - 1992 |
|||||
10Km | PRAT Guillaume H - fr - 1990 |
|||||
10Km | FIZE Jean-Philippe H - fr - 1981 |
ACC 26 | ||||
10Km | FOURNIER Stéphane H - fr - 1975 |
ACC 26 | ||||
10Km | CROZET Christopher H - fr - 1980 |
|||||
10Km | CHAUSSEGROS Noamie F - fr - 1980 |
|||||
10Km | SPITALERI Jerome H - fr - 1976 1653793 |
ASPTT Valence | ||||
10Km | AMBROISY Stephane H - fr - 1967 |
|||||
10Km | SCAFALINI Clementine F - fr - 1994 |
|||||
10Km | VICAT Pascale F - fr - 1966 |
|||||
10Km | FOURNIER Jean claude H - fr - 1964 |
ACC26 | ||||
10Km | BATAILLE Géraldine F - fr - 1975 784945 |
PRVR | ||||
10Km | CREMILLIEUX Diany H - fr - 2001 |
|||||
10Km | CREMILLIEUX Lionel H - fr - 1971 |
|||||
10Km | DURAND Nathalie F - France - 1975 |
Caisse d'Epargne | ||||
10Km | FRAISSE Sébastien H - France - 1991 |
Caisse d'Epargne | ||||
10Km | DOCHER Anthony H - France - 1984 |
Caisse d'Epargne | ||||
10Km | ROUX Célie F - France - 1987 |
Caisse d'Epargne | ||||
10Km | ROUX Aurélien H - France - 1976 |
Caisse d'Epargne | ||||
10Km | REYNE Sébastien H - fr - 1974 |
|||||
10Km | BAILLY Carine F - fr - 1972 |
|||||
10Km | POURCHAIRE Levi H - fr - 1999 |
|||||
10Km | POURCHAIRE Evan H - fr - 1996 |
|||||
10Km | AMANIERA Simon H - fr - 1981 |
FOOTING CLUB RAMBERTOIS | ||||
10Km | CARON Annabelle F - fr - 1969 1586750 |
EARV-USAC | ||||
10Km | ROBIN Raphaël H - fr - 1971 |
FOOTING CLUB RAMBERTOIS | ||||
10Km | MAëCHLING Aurore F - fr - 1985 |
|||||
10Km | MEDALIN-MORET Nadège F - fr - 1964 1679571 |
S/L USA CHABEUIL | ||||
10Km | MEDALIN-MORET Jean-Luc H - fr - 1967 |
|||||
10Km | DOREL Dominique H - Française - 1963 |
|||||
10Km | DELOBEL Karine F - fr - 1984 |
|||||
10Km | JACOB Pierre H - fr - 1956 |
|||||
10Km | RICHARD Mike H - fr - 1976 |
ACC26 | ||||
10Km | DURAND Christelle F - fr - 1974 1604650 |
S/L USA CHABEUIL | ||||
10Km | DURAND Jérôme H - fr - 1972 1693396 |
S/L USA CHABEUIL | ||||
10Km | CAPRA Loic H - fr - 1980 |
footing rambertois | ||||
10Km | FRAU Stephane H - fr - 1974 |
|||||
10Km | WILSIUS Alain H - fr - 1963 |
Team running pilat | ||||
10Km | LAURENT Christophe H - Fr - 1978 |
|||||
10Km | SARTORI Serge H - fr - 1959 |
|||||
10Km | TOURRENC Régis H - Fr - 1972 342255 |
ASAD Aubenas | ||||
10Km | MOUTON Claude H - fr - 1961 |
|||||
10Km | MOUTON Lisa F - fr - 1999 |
|||||
10Km | GRéGOIRE Romain H - fr - 1991 |
|||||
10Km | BALANDRAUD Thierry H - fr - 1981 1688779 |
eatt | ||||
10Km | BRAKAEBUSCH Odile F - Fr - 1958 7120758 |
ASAD Aubenas | ||||
10Km | REPELLIN Paul H - Fr - 1948 1323756 |
ASAD Aubenas | ||||
10Km | SLAMANI Rachid H - fr - 1984 1940473 |
EARP | ||||
10Km | GUILHOT Jean-Denis H - fr - 1967 T301536 |
CYCLO PORTOIS | ||||
10Km | GAROT Yvelise F - fr - 1960 1959832 |
Annonay Jogging Club | ||||
10Km | CURTIL Thierry H - fr - 1974 468957 |
Team running pilat | ||||
10Km | DUCHENE Laurent H - fr - 1968 |
sans | ||||
10Km | PALISSE Francois H - fr - 1971 |
|||||
10Km | PALISSE Justin H - fr - 1971 |
|||||
10Km | PICAUD Christian H - fr - 1967 |
|||||
10Km | PETIT Maxime H - fr - 1977 |
|||||
10Km | PEYROUX Michel H - fr - 1956 1203409 |
Eatt | ||||
10Km | PEYROUX Sylvie F - fr - 1963 795774 |
eatt | ||||
10Km | DOUSSON Jacqueline F - fr - 1961 414898 |
Annonay Jogging Club | ||||
10Km | REVOLLON Anthony H - fr - 1980 |
|||||
10Km | REVOLLON Sandrine F - fr - 1979 |
|||||
10Km | LABROSSE Thomas H - fr - 1985 |
|||||
10Km | BLANC Camille H - fr - 1995 |
Child's Dream Team | ||||
5Km | HOARAU Anne F - fr - 1990 |
|||||
5Km | RHODES CHAVANCY Delphine F - fr - 1974 |
ACC26 | ||||
5Km | MALET Jeremy H - fr - 1989 |
|||||
5Km | CARISSAN Bryan H - fr - 2000 |
FOOTING CLUB RAMBERTOIS | ||||
5Km | KERSTENNER Patrick H - fr - 1962 |
|||||
5Km | CHAVANCY Sebastien H - fr - 1973 |
ACC 26 | ||||
5Km | FOURNIER Sandy F - fr - 1987 |
ACC 26 | ||||
5Km | PELLEGRINI Fabienne F - fr - 1975 1769417 |
ALP Pizançon | ||||
5Km | TACHON Antony H - fr - 1986 |
Child's Dream Team | ||||
5Km | FAURITE Christelle F - fr - 1968 |
|||||
5Km | BLANCHARD Isabelle F - fr - 1969 |
|||||
5Km | SARCEY Aidan H - fr - 2002 |
|||||
5Km | RUIZ Nathalie F - fr - 1968 |
|||||
5Km | GAINI David H - fr - 1988 1645553 |
Clamart Course sur Route 92 | ||||
5Km | WILSIUS Sandrine H - fr - 1967 |
|||||
5Km | TURKMENIAN Jean H - Fr - 1961 |
VC Portois | ||||
5Km | BINJAMIN Florent H - fr - 1983 1719343 |
S/l EATT | ||||
5Km | MAJESTé Hervé H - fr - 1970 40202610 |
ASPTT Valence | ||||
5Km | VALENSKY Romain H - Fr - 1990 |
EATT & TC2R | ||||
5Km | PILUDU Jean louis H - fr - 1962 1320612 |
ALP Pizançon | ||||
5Km | BRAKAEBUSCH Herbert H - Fr - 1954 1251231 |
ASAD Aubenas | ||||
5Km | GAMON GUILHOT Nathalie F - fr - 1972 |
|||||
5Km | DESCHAMP Arnaud H - fr - 1999 1282303 |
Annonay Jogging Club | ||||
5Km | DESCHAMP Gregoire H - fr - 2003 |
|||||
5Km | BENYAKHLEF Sarah F - fr - 1987 |
ACC 26 |