Parcours | Equipier 1 | Equipier 2 | Options | Club | Paiement | Docs |
---|---|---|---|---|---|---|
10Km | MORATIN Charlotte F - fr - 1987 |
|||||
10Km | MICHALLON Magalie F - fr - 1973 |
|||||
10Km | AUGUSTIN Michel H - fr - 1961 |
|||||
10Km | PEYSSON Bertrand H - F - 1979 |
|||||
10Km | BLASSENAC Solène F - fr - 1985 |
|||||
10Km | DEVAUX Cathy F - fr - 1976 |
|||||
10Km | LHOMOND Cindy F - fr - 1995 |
|||||
10Km | GHIRONZI Cédric H - fr - 1992 |
|||||
10Km | KIERZEK Jean-Pierre H - fr - 1955 1298099 |
Annonay Jogging Club | ||||
10Km | MUSTIOLI Ludovic H - fr - 1975 |
TRGV | ||||
10Km | BONNET Stephane H - fr - 1976 |
|||||
10Km | TERRIER Leslie F - fr - 1983 |
|||||
10Km | MOREL Romain H - fr - 1982 |
|||||
10Km | ARTRU Gerard H - fr - 1958 |
|||||
10Km | MATHON Baptiste H - fr - 1988 |
|||||
10Km | OURRI Julien H - fr - 1978 |
|||||
10Km | JOUVET Pierre H - fr - 1986 |
|||||
10Km | FAURE Alain H - fr - 1966 |
footing rambertois | ||||
10Km | COUY Mickael H - fr - 1984 |
|||||
10Km | COUY Florian H - fr - 1988 |
|||||
10Km | ROZE Amélie F - fr - 1988 |
|||||
10Km | NESME Chloé F - fr - 1992 A17266C0280255FS2FRA |
Triathlon Club 2 Rives | ||||
10Km | GARDE Isabelle F - fr - 1968 |
|||||
10Km | MICHALLON Evelyne F - fr - 1954 |
|||||
10Km | MICHALLON Magalie F - fr - 1973 |
|||||
10Km | CRISTOFOLI Guillaume H - fr - 1976 |
|||||
10Km | FIZE Jean-Philippe H - fr - 1981 |
|||||
10Km | FRAISSE Marie F - fr - 1966 2069198 |
eatt / HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | ||||
10Km | HUMBERT Thibaut H - fr - 1974 A17907C0240145MV1FRA |
Team Noyon Triathlon | ||||
10Km | FERRATON Cécile F - fr - 1971 |
|||||
10Km | CHENEVIER Corentin H - fr - 1994 |
TC2R | ||||
10Km | SALCINES-CABEZAS Alain H - fr - 1964 |
|||||
10Km | BEUZIT Eric H - fr - 1960 |
|||||
10Km | MOULIN Virginie F - fr - 1983 |
macadam 07 | ||||
10Km | LEROUGE Marc H - fr - 1962 |
|||||
10Km | BOUNIOT Brice H - fr - 1974 |
Association Bésayes Courses | ||||
10Km | MORFIN Philippe H - fr - 1965 |
|||||
10Km | FIGUET Sandrine F - fr - 1968 |
|||||
10Km | LACROIX Nicolas H - fr - 1985 |
|||||
10Km | BODIE Brice H - fr - 1982 2059914 |
EA Tain Tournon | ||||
10Km | MAILLOTTE Nathalie F - fr - 1986 2010833 |
EA Tain Tournon | ||||
10Km | MAIGROT Joel H - fr - 1963 |
|||||
10Km | SIGNOBOS Rene H - fr - 1954 |
individuel | ||||
10Km | FAURE Sylvie F - fr - 1968 |
FOOTING CLUB RAMBERTOIS | ||||
10Km | CHARBONNIER Jean-Marie H - fr - 1966 1294296 |
Annonay Jogging Club | ||||
10Km | BUTIN David H - fr - 1985 |
|||||
10Km | SANDON Germain H - fr - 1970 1447721 |
CA VALENCE | ||||
10Km | HERMET Severine F - fr - 1973 1416919 |
JOGGING CLUB ANNONAY | ||||
10Km | CHRISTOL Pascale F - fr - 1969 |
|||||
10Km | HAMEL Rose F - fr - 2002 B08542C0280255FCAFRA |
TC2R | ||||
10Km | DEBOST Lily-Rose F - fr - 2002 B13214C0280255FMIFRA |
TC2R | ||||
10Km | SAHUT Guy H - fr - 1956 A90611C 028008MV5FRA |
HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | ||||
10Km | CHANUT Stpehanie F - fr - 1976 |
|||||
10Km | AUBLIN Blandine F - fr - 1977 |
|||||
10Km | DELMONICO Stephanie F - fr - 1974 |
|||||
10Km | EPTING Céline F - fr - 1977 |
|||||
10Km | SLAMANI Rachid H - fr - 1984 1940473 |
EARP | ||||
10Km | GALLAY Thierry H - fr - 1973 |
FOOTING CLUB RAMBERTOIS | ||||
10Km | BERNARD Anne F - fr - 1971 |
FOOTING CLUB RAMBERTOIS | ||||
10Km | PEYROUSE Etienne H - fr - 1986 |
|||||
10Km | CUESTA David H - fr - 1970 |
|||||
10Km | COMTE Coralie F - fr - 1986 |
|||||
10Km | COURTIAL Elie H - fr - 1979 2052104 |
eatt | ||||
10Km | BRENIER Caroline F - fr - 1968 |
footing rambertois | ||||
10Km | VEYSSEYRE Franck H - fr - 1977 |
|||||
10Km | MOLTO Christophe H - fr - 1975 |
footing rambertois | ||||
10Km | BONNARDEL Patrick H - fr - 1962 1064310 |
ASPTT Valence | ||||
10Km | FAURé Arnaud H - fr - 1990 |
|||||
10Km | TROUILLARD Jimmy H - fr - 1988 |
|||||
10Km | FILIATRE Lionel H - fr - 1970 |
|||||
10Km | GEOFFROY Nicolas H - fr - 1980 |
|||||
10Km | PASCAL Yvan H - fr - 1973 |
FOOTING CLUB RAMBERTOIS | ||||
10Km | VISENTIN Stéphane H - fr - 1971 A16955C0280257MV2FRA |
ANNONAY TRIATHLON | ||||
10Km | RAMONDENC Mathieu H - fr - 1987 |
|||||
10Km | ROUCEL Emilie F - fr - 1980 |
|||||
10Km | AVIOTTE Jerome H - fr - 1967 1235759 |
al pizancon | ||||
10Km | FAVRE Sébastien H - F - 1983 |
LAFUMA | ||||
10Km | GOZZO Benjamin H - fr - 1981 |
|||||
10Km | FORT Nelly F - fr - 1984 |
footing rambertois | ||||
10Km | MORTUREUX Laurent H - fr - 1977 |
|||||
10Km | BOTTOLLIER Cyril H - fr - 1993 |
Union Cycliste Montmeyran Valence | ||||
10Km | ARNAUD Marie hélène F - fr - 1950 440386 |
ASAD Montélimar | ||||
10Km | MANIFICAT Florian H - F - 1974 |
TC2R | ||||
10Km | BEYRIE Maxime H - fr - 1985 |
ASPTT Valence | ||||
10Km | PUAUX Frédéric H - fr - 1971 A16951C0280257MV2FRA |
ANNONAY TRIATHLON | ||||
10Km | COMBAT Raphael H - fr - 1976 215674 |
CMI Tullins | ||||
10Km | MORIQUAND Claire F - fr - 1991 |
|||||
10Km | PETIT Maxime H - fr - 1977 B12515L0280257MV1FRA |
ANNONAY TRIATHLON | ||||
10Km | POUGNET Dominique H - fr - 1981 1663685 |
macadam 07 | ||||
10Km | BOUVIER Emilie F - fr - 1986 |
|||||
10Km | DOUSSON Jacqueline F - fr - 1961 414898 |
Annonay Jogging Club | ||||
10Km | FONDVILLE Rachel F - fr - 1974 |
|||||
10Km | GUERRY Pascal H - fr - 1978 |
|||||
10Km | RAYNAUD Laure F - fr - 1992 |
|||||
10Km | PALISSE Francois H - fr - 1971 |
|||||
10Km | LARNAUD Lucie F - fr - 1987 B12292C0280257FS3FRA |
ANNONAY TRIATHLON | ||||
10Km | LARNAUD Benoit H - fr - 1982 A16979C0280257MS4FRA |
ANNONAY TRIATHLON | ||||
10Km | BOULLEMANT Lionel H - fr - 1980 |
|||||
10Km | ESPERANCA Henrique H - fr - 1972 B16638L0280257MV2FRA |
ANNONAY TRIATHLON | ||||
10Km | CARISSAN Laurent H - fr - 1970 |
footing rambertois | ||||
10Km | FRAISSE Guillaume H - fr - 1974 A16954C0280080MV1FRA |
EATT/ HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | ||||
10Km | JUBERT Severine F - fr - 1976 |
|||||
5Km | GAVALLET Nathalie F - F - 1967 |
|||||
5Km | MARCELLI Nathalie F - fr - 1971 |
|||||
5Km | DE MACEDO Stéphane H - fr - 1969 A99186C0280274MV2FRA |
Rhodia Club Natation Triathlon | ||||
5Km | PEYRON Benjamin H - fr - 1980 B05864C0280242MS4FRA |
VALENCE TRIATHLON | ||||
5Km | CAPRA Nelly F - fr - 1984 |
FOOTING CLUB RAMBERTOIS | ||||
5Km | ROCHE Celine F - fr - 1984 |
curves | ||||
5Km | ALLIOD Hugo H - fr - 1984 |
|||||
5Km | BONNET Leo H - fr - 2004 |
|||||
5Km | TRACOL Claudine F - fr - 1968 |
|||||
5Km | TRACOL Médéric H - fr - 1995 |
|||||
5Km | BOUSSANT Camille F - fr - 1988 A44896C0280246FS3FRA |
TCVD | ||||
5Km | COMMANDEUR Dorian H - fr - 1993 |
|||||
5Km | PELLEGRINI Fabienne F - fr - 1975 1769417 |
ALP Pizançon | ||||
5Km | PELLEGRINI Johan H - fr - 2002 |
|||||
5Km | BELABED Yamina F - fr - 1969 |
|||||
5Km | MOTTET Sandrine F - fr - 1974 |
|||||
5Km | DARD Emilie F - fr - 1981 |
|||||
5Km | CONVERT Francoise F - fr - 1963 |
|||||
5Km | KLEIN Sylvia F - fr - 1966 |
|||||
5Km | BOISADAN Aude F - f - 1984 |
LAFUMA | ||||
5Km | LARONZE Joanna F - F - 1980 |
LAFUMA | ||||
5Km | FOUCAULT Thierry H - fr - 1969 |
|||||
5Km | FOUCAULT Sylvain H - fr - 2002 |
|||||
5Km | GUILHOT Jean-Denis H - fr - 1967 104771 |
ASPTT Valence | ||||
5Km | SANDON Christine F - fr - 1961 2011339 |
CA VALENCE | ||||
5Km | VIVIER Cyril H - fr - 1987 |
|||||
5Km | GAMON GUILHOT Nathalie F - fr - 1972 1977035 |
ASPTT Valence | ||||
5Km | FOREL Claudine F - fr - 1983 1998882 |
eatt | ||||
5Km | GARCIA RAMIREZ Elvire F - fr - 1977 |
|||||
5Km | VINCENT Carole F - fr - 1980 1720535 |
Annonay Jogging Club | ||||
5Km | SANIERES Nadège F - fr - 1992 |
|||||
5Km | LEBORGNE Cindy F - fr - 1989 |
|||||
5Km | BERTHUI ROUX Nadège F - fr - 1974 |
|||||
5Km | REY Myriam F - fr - 1977 |
|||||
5Km | REY Mickael H - fr - 1976 A17530C0130117MV1FRA |
|||||
5Km | BRUNET Angèle F - fr - 1984 |
|||||
5Km | NICOLAS Eliane F - fr - 1957 |
|||||
5Km | FLAMMARION Vinciane F - fr - 1979 |
|||||
5Km | CARLINO Enzo H - F - 2003 |
TC2R | ||||
5Km | CARLINO Mathis H - F - 2005 |
TC2R | ||||
5Km | BALANDREAUD Yves H - fr - 1972 |
|||||
5Km | CARISSAN Jason H - fr - 2000 |
footing rambertois |