Liste des inscrits

2eme aquathlon Hermitage Tournonais Aquathlon distances S, XS et jeunes
01/04/2018
TAIN L'HERMITAGE (DROME) (Avenue Franklin ROOSVELT (RN7))
Parcours Nom Prénom Sexe Nationalité Année de naissance Club Equipe Licence Options Paiement Docs
Distance S CHAUSSINAND Yvan H fr 1964 HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON B09163L 400m natation : plus de 10mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S LEFETZ Gerald H fr 1968 triathlon romanais peageois A61470C0280251MV3FRA 400m natation : moins de 6mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S REINHART Lex H fr 1963 ningmui.com & HTT A96766C0280080MV4CHE 400m natation : moins de 10mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S BRIZOT Florian geoffrey H fr 1977 DRP ROMANS 400m natation : moins de 8mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S SANCHEZ David H fr 1973 Bourg en Bresse Triathlon B17316C 400m natation : moins de 9mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S MAISONNEUVE Lucie F fr 1988 400m natation : plus de 10mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S LALVéE Stéphane H fr 1968 400m natation : moins de 10mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S CUISSON Pierre-Remi H fr 1986 GG TRI A96371C0280275MS3FRA 400m natation : moins de 7mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S MIALY Michael H fr 1976 Guilherand granges triathlon A61717C0280275MV1FRA 400m natation : moins de 6mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S ROBERT Jeremy H fr 1989 Guilherand Granges Triathlon A61775C0280275MS2FRA 400m natation : moins de 6mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S MEINDER Stéphanie F fr 1974 rhodia club natation triathlon A90709C0280274FV1FRA 400m natation : moins de 8mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S MARGIRIER Alain H fr 1955 TRI07 PRIVAS A17143C0280249MV5FRA 400m natation : moins de 7mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S D'ARTOIS Fabien H fr 1969 400m natation : moins de 7mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S ARNAUD Thierry H fr 1967 GUILHERAND GRANGES TRIATHLON A95699C0280275MV3FRA 400m natation : moins de 8mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S VIARD Frédéric H fr 1976 400m natation : moins de 10mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S GONNET Regis H fr 1968 eatt 400m natation : moins de 8mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S MICHAUD Richard H fr 1956 VALENCE TRIATHLON A60026C0280242MV5FRA 400m natation : moins de 8mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S MARGIRIER Gabriel H fr 1999 A. L. ECHIROLLES TRIATHLON A16219C0280254MJUFRA 400m natation : moins de 6mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S ARGENTIN Marine F 1996 TRP B03572C0280251FS1FRA 400m natation : moins de 7mn,|Catégorie Handisport : Non, En attente de règlement Documents validés
Distance S COMBE Denis H fr 1968 ANNONAY TRIATHLON A16946C0280257MV3FRA 400m natation : moins de 8mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S RICHARD Sandra F fr 1987 ANNONAY TRIATHLON A84019C0280257FS3FRA 400m natation : moins de 6mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S FRANDON Melchior H française 2002 HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON B06322C 400m natation : moins de 6mn, Payé Documents validés
Distance S LEMAIRE Jeremy H fr 1975 GUC triathlon A15681C0280243MV1FRA 400m natation : moins de 7mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S CHANAL Robin H fr 1990 400m natation : moins de 7mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S SPIELMANN Philippe H fr 1962 VALENCE TRIATHLON 400m natation : moins de 7mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S SPIELMANN Lucille F fr 1996 VALENCE TRIATHLON 400m natation : moins de 8mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S MILLET Caroline F fr 1983 400m natation : moins de 9mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S TER Delphine F fr 1980 400m natation : moins de 9mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S LAMBERT Bruno H fr 1959 VALENCE TRIATHLON A15455 0280242MV4FRA 400m natation : moins de 8mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S LE MAUFF Soazic F fr 1986 Montelimar triathlon A75528C0280260FS3FRA 400m natation : moins de 7mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S NOTTE Laurent H fr 1967 triathlon romanais peageois 400m natation : moins de 9mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S CHAPELLE Céline F fr 1981 400m natation : moins de 10mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S PUAUX Frédéric H fr 1971 ANNONAY TRIATHLON A16951C0280257MV2FRA 400m natation : moins de 7mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S VERGNE Fanny F fr 1981 400m natation : moins de 10mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S CIOFFI Julien H fr 1986 Mach 3 Triathlon A43778C0280229MS3FRA 400m natation : moins de 8mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S JOUIN Alexandre H fr 2000 VALENCE TRIATHLON A15477C0280242MJUFRA 400m natation : moins de 5mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S PENEY Matthieu H fr 1986 VALENCE TRIATHLON A91171C0280242MS3FRA 400m natation : moins de 8mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S MATHEVET Françoise F fr 1975 400m natation : moins de 8mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S BOUVERET Morgan H fr 1975 TRI 07 PRIVAS TRIATHLON A16189C0280249MV1FRA 400m natation : moins de 6mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S SAUVET Lola F fr 2002 VALENCE TRIATHLON A42536C0280242FCAFRA 400m natation : moins de 5mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S BLANCHET Karine F fr 1970 ANNONAY TRIATHLON A16966C0280257FV2FRA 400m natation : moins de 8mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S BADIN Patrick H fr 1964 400m natation : moins de 10mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S BOUCHY Solea F fr 2002 VALENCE TRIATHLON A15608C02FCAFRA80242 400m natation : moins de 6mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S BODIE Corinne F fr 1962 GG TRI A79345C0280275FV4FRA 400m natation : moins de 8mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S COUZON Aude F F 2001 CNSC A96798C Payé Documents validés
Distance S BARBIER Mathieu H fr 1988 Montélimar Triathlon A42023C0280260MS3FRA 400m natation : moins de 6mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S SELLIER David H fr 1986 VALENCE TRIATHLON A42151C0280204MS3FRA 400m natation : moins de 6mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S BESCHE Alban H fr 2001 VALENCE TRIATHLON A15479C0280242MCAFRA 400m natation : moins de 5mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S CHAPOTON André H fr 2002 Montelimar triathlon A94721C0280260MCAFRA 400m natation : moins de 6mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S BIEBER Sebastien H 1973 Tri07 Privas A77476c0280249mv1fra 400m natation : moins de 9mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S ARNAULT Vanessa F 1983 400m natation : moins de 10mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S GIRODIN Gwendoline F 1984 400m natation : moins de 10mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S CAPEL Sebastien H fr 1975 TRI Villefranche TVSV 400m natation : moins de 7mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S BRUNSTEIN Ronan H fr 1989 Asptt Mulhouse Triathlon A48414C0010206MS2FRA 400m natation : moins de 6mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S COULON Johanna F fr 1989 Asptt Mulhouse Triathlon 400m natation : moins de 9mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S MOURIER Coline F 1997 Beaune Triathlon A15857C0040663FS1FRA 400m natation : moins de 5mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S MOURIER Guilhem H 1999 Beaune Triathlon A15863C 0040663MJUFRA 400m natation : moins de 5mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S MOURIER Solène F 1995 Beaune Triathlon A15858C0040663FS1FRA 400m natation : moins de 6mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S MOURIER Jocelyn H 1993 Les Sables Vendée Triathlon A15865C0230552MS2FRA 400m natation : moins de 5mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S METGE Cécile F 1974 PLANETE AUTISME 26/07 Planète Autisme 400m natation : plus de 10mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S METGE Nicolas H 1980 PLANETE AUTISME 26/07 Planète Autisme 400m natation : plus de 10mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S DE MACEDO Stéphane H fr 1969 Rhodia Club Natation Triathlon A99186C0280274MV2FRA 400m natation : plus de 10mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S CHOMARAT Xavier H fr 1974 400m natation : moins de 10mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S COLARDELLE Pauline F fr 1996 HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON B11267C0280080FS1FRA 400m natation : moins de 10mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S HUSTACHE Thomas H fr 1985 ASSP Triathlon 69 A14415C0280262MS3FRA 400m natation : moins de 5mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S TEDESCO Marie F fr 1978 400m natation : moins de 7mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S QUIL Lionel H fr 1969 VALENCE TRIATHLON A15636C0280242MV2FRA 400m natation : moins de 7mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S GUILLON Stephane H 1972 RHODIA CLUB NATATION TRIATHLON A17524C0280274MV2FRA 400m natation : moins de 7mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S PERRET Max H fr 2002 Tri07 Privas A64070C0280249MCAFRA 400m natation : moins de 6mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S GAUNE Guillaume H fr 2002 VALENCE TRIATHLON A15491c0280242mcafra 400m natation : moins de 5mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S JOUIN Lucas H fr 2001 VALENCE TRIATHLON A15480C0280242MCAFRA 400m natation : moins de 5mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S VISENTIN Stéphane H fr 1971 ANNONAY TRIATHLON A16955C0280257MV2FRA 400m natation : moins de 7mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S BRES Bastien H fr 2002 TRI 07 PRIVAS TRIATHLON A16229C0280249MCAFRA 400m natation : moins de 6mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S FELIX Steven H fr 1982 VALENCE TRIATHLON B08607C0280242MS4FRA 400m natation : plus de 10mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S RENESSON PHILIPON Nadia F fr 1974 VALENCE TRIATHLON A39926C0280242FV1FRA 400m natation : moins de 7mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S AGIER Emeric H fr 1981 VALENCE TRIATHLON A91569C0280242MS4FRA 400m natation : plus de 10mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S PICARD Corentin H fr 2002 Montelimar triathlon A78784C0280260MCAFRA 400m natation : moins de 6mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S CHANèGUE Gaëtan H fr 1980 TCVD Triathlon Club Val de drôme 400m natation : moins de 8mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S BARTOLONE Patrick H fr 1979 VALENCE TRIATHLON A15542C0280242MS4FRA 400m natation : moins de 6mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S ROZAN Philippe H fr 1982 FIDUTEAM 400m natation : moins de 9mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S RUEL Kévin H fr 1995 HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON A89959C0280080MS1FRA 400m natation : moins de 10mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés
Distance S SERPOLLET Timothée H fr 1987 400m natation : moins de 8mn,|Catégorie Handisport : Non, Payé Documents validés