Parcours | Equipier 1 | Equipier 2 | Club | Paiement | Docs |
---|---|---|---|---|---|
Jeunes 10-13 ans | HENGYI Shi H - - 2013 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
Jeunes 10-13 ans | RUOYI Shi F - - 2013 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
Jeunes 10-13 ans | TIANYU Xiong H - - 2012 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
Jeunes 10-13 ans | HAOJIA Chen F - - 2012 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
Jeunes 10-13 ans | ZICHEN Yang H - - 2012 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
Jeunes 10-13 ans | LEYAO Liu H - - 2012 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
Jeunes 10-13 ans | JUNCHAO Hong H - - 2012 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
Jeunes 10-13 ans | YUTING Li H - - 2012 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
Jeunes 10-13 ans | DIDIER Alice F - fr - 2012 B33224C0280251FPUFRA |
ROMANS TRIATHLON | |||
Jeunes 10-13 ans | RICHER LAROSE Simon H - fr - 2012 C03040C0280251MPUFRA |
ROMANS TRIATHLON | |||
Jeunes 10-13 ans | DU Angela F - cn - 2013 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
Jeunes 10-13 ans | CARLE Sacha H - - 2013 B80685C0281083MPUFRA |
HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | |||
Jeunes 10-13 ans | JOBLIN Ambre F - - 2012 C24212C0281083FPUFRA |
HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | |||
Jeunes 10-13 ans | CHAUMONT Thaïs F - - 2012 B68167C0281083FPUFRA |
HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | |||
Jeunes 10-13 ans | GUIRONNET Jules H - - 2013 B67568C0281083MPUFRA |
HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | |||
Jeunes 10-13 ans | BILLON Nalia F - - 2013 B35411C0281083FPUFRA |
HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | |||
Jeunes 10-13 ans | PASCAL Emy F - - 2012 C03628C0281083FPUFRA |
HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | |||
Jeunes 10-13 ans | PALISSE Zelyne F - fr - 2013 C24031C0281083FPUFRA |
Hermitage Tournonais Triathlon | |||
Jeunes 10-13 ans | FAVE Edouard H - fr - 2013 B80277C0280251MPUFRA |
ROMANS TRIATHLON | |||
Jeunes 10-13 ans | VIGONE Jessy F - fr - 2010 |
||||
Jeunes 10-13 ans | BABOIN Louis H - fr - 2011 |
||||
Jeunes 10-13 ans | BIEBER Manoé H - fr - 2012 B34571C0280249MPUFRA |
privas Tri07 | |||
Jeunes 10-13 ans | MANIFICAT Iban H - fr - 2011 |
TC2R | |||
Jeunes 10-13 ans | ROURE Soan H - - 2011 B80962C0280257MBEFRA |
ANNONAY TRIATHLON | |||
Jeunes 10-13 ans | BILLON Melicia F - fr - 2013 C02116C0281083FPUFRA |
Hermitage Tournonais Triathlon | |||
Jeunes 10-13 ans | CHIN Liam H - - 2013 C00776C0280242MPUFRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
Jeunes 10-13 ans | JAN-REUSS Alexandre H - - 2013 B34884C0280242MPUFRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
Jeunes 10-13 ans | JOUFFRET Jules H - fr - 2013 B40237C0281269MPUFRA |
Cruas Triathlon | |||
Jeunes 10-13 ans | DURIS Chloélia F - fr - 2012 |
||||
Jeunes 10-13 ans | BAIBA Lina F - - 2011 B62814C0280257FBEFRA |
ANNONAY TRIATHLON | |||
Jeunes 10-13 ans | PERIOL Lilou F - - 2011 B31563C0280257FBEFRA |
ANNONAY TRIATHLON | |||
Jeunes 10-13 ans | JACQUET Marie F - fr - 2013 |
creusot triathlon | |||
Jeunes 10-13 ans | BUTOT Lucas H - fr - 2011 C12889C0260281MBEFRA |
Avignon Le Pontet Triathlon | |||
Jeunes 10-13 ans | PAPINI BLANCHARD Paul H - fr - 2012 B65602C0280249MPUFRA |
tri 07 Privas | |||
Jeunes 10-13 ans | MOLINA PANNETIER Oceane F - fr - 2011 B12133C0280236FBEFRA |
Asvel triathlon | |||
Jeunes 10-13 ans | LE DANTEC Ugo H - F - 2013 C25933C0280255MPUFRA |
TRIATHLON CLUB DES 2 RIVES | |||
Jeunes 10-13 ans | FONTAINE Loup H - fr - 2011 B71478C0280226MBEFRA |
Rillieux Triathlon | |||
Jeunes 10-13 ans | LAFAYEEDNEY Lucien H - fr - 2012 C14046C0280232MPUFRA |
CRV Triathlon | |||
Jeunes 10-13 ans | BAYART Louna F - fr - 2012 B87923C0280253FPUFRA |
Fontanil triathlon | |||
Jeunes 6-9 ans | QIANYI Liu H - - 2014 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
Jeunes 6-9 ans | RICK XIAOFEI Yao H - - 2014 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
Jeunes 6-9 ans | REN Tong H - - 2014 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
Jeunes 6-9 ans | SHENGYU Yang H - - 2013 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
Jeunes 6-9 ans | DéAL REY Loris H - fr - 2014 |
||||
Jeunes 6-9 ans | GRAIL REY Arwen F - fr - 2015 |
||||
Jeunes 6-9 ans | DéAL REY Lucas H - fr - 2016 |
||||
Jeunes 6-9 ans | GRAIL REY Anaway F - fr - 2017 |
||||
Jeunes 6-9 ans | BALME Elisabeth F - fr - 2016 |
||||
Jeunes 6-9 ans | DU Alisa F - fr - 2015 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
Jeunes 6-9 ans | DU Aria F - fr - 2016 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
Jeunes 6-9 ans | LARGEOIS Lucy F - fr - 2016 |
||||
Jeunes 6-9 ans | JOBLIN Manon F - - 2014 C24205C0281083FPOFRA |
HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | |||
Jeunes 6-9 ans | MARLIER Oscar H - - 2015 C23923C0281083MPOFRA |
HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | |||
Jeunes 6-9 ans | CHAPELLE Etienne H - - 2014 C24516C0281083MPOFRA |
HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | |||
Jeunes 6-9 ans | CHAPELLE Eulalie F - - 2016 C25222C0281083FMPFRA |
HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | |||
Jeunes 6-9 ans | POINAS Titouan H - - 2015 B85829C0281083MPOFRA |
HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | |||
Jeunes 6-9 ans | BILLON Elio H - - 2016 C00934C0281083MMPFRA |
HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | |||
Jeunes 6-9 ans | PASCAL Noah H - - 2015 C03627C0281083MPOFRA |
HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | |||
Jeunes 6-9 ans | CHAMBERT Jade F - - 2014 C24290C0281083FPOFRA |
HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON | |||
Jeunes 6-9 ans | PALISSE Elycia F - fr - 2015 C19064C0281083FPOFRA |
Hermitage Tournonais Triathlon | |||
Jeunes 6-9 ans | THéO Gautier H - fr - 2014 C22180C0281083MPOFRA |
Hermitage Tournonais Triathlon | |||
Jeunes 6-9 ans | MIZZON Paul H - fr - 2017 |
||||
Jeunes 6-9 ans | VANHOLLEBEKE Emma F - fr - 2014 |
||||
Jeunes 6-9 ans | BOCS Gaspard H - fr - 2015 |
||||
Jeunes 6-9 ans | BOCS Benjamin H - fr - 2017 |
||||
Jeunes 6-9 ans | BABOIN Jeanne F - fr - 2015 |
||||
Jeunes 6-9 ans | BIEBER Calie F - fr - 2017 |
privas Tri07 | |||
Jeunes 6-9 ans | DELORME Lina F - fr - 2014 C07642C0280255FPOFRA |
TC2R | |||
Jeunes 6-9 ans | ZANOTTI Paul H - fr - 2016 C16817C0280251MMPFRA |
ROMANS TRIATHLON | |||
Jeunes 6-9 ans | DEYGAS TOMMASINI Ambre F - - 2014 C02816C0280257FPOFRA |
ANNONAY TRIATHLON | |||
Jeunes 6-9 ans | DURIS Leandre H - fr - 2015 |
||||
Jeunes 6-9 ans | DEYRES Maxymilien H - fr - 2015 B81831C0280253MPOFRA |
FONTANIL | |||
Jeunes 6-9 ans | JACQUET Louis H - fr - 2016 |
creusot triathlon | |||
Jeunes 6-9 ans | PERROT Mahé H - fr - 2014 C25327C0280263MPOFRA |
TCML | |||
Jeunes 6-9 ans | PAPINI BLANCHARD Lino H - fr - 2017 |
tri 07 Privas | |||
Jeunes 6-9 ans | PEYRON Léo H - fr - 2014 B82448C0281860MPOFRA |
Dauphins Romanais Peageois | |||
Jeunes 6-9 ans | ROUVIERE Valentin H - fr - 2017 |
||||
Jeunes 6-9 ans | CORNUD Mahé H - fr - 2015 |
EATT | |||
Jeunes 6-9 ans | DURAND Anatole H - - 2014 C09437C0280263MPOFRA |
TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS | |||
Jeunes 6-9 ans | VENIAT Baptiste H - fr - 2014 |
||||
S individuel | BRIET Alexis H - fr - 1991 |
ROMANS TRIATHLON | |||
S individuel | LUBOUE Loic H - fr - 1990 B56956C0280248MS3FRA |
Trialp moirans | |||
S individuel | CHEN-HSUAN Weng H - - 2007 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
S individuel | WENXIAO Huang F - - 2009 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
S individuel | SHUANGHENG Li H - - 2006 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
S individuel | SYBILLAIN Alexandre H - - 1969 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
S individuel | PINGCHUAN Ma H - - 1999 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
S individuel | ROC Agnés F - fr - 1964 A17555C0280275FV4FRA |
GUILHERAND GRANGES TRIATHLON | |||
S individuel | DUMARTEREY Anthony H - fr - 1991 |
||||
S individuel | LATOUR Matthias H - fr - 1995 |
||||
S individuel | LAMOTTE Angélina F - fr - 2006 |
||||
S individuel | PELLETIER Hugo H - fr - 2000 |
Cambodia Triathlon | |||
S individuel | PENET Jean-Baptiste H - fr - 1979 |
||||
S individuel | BOURGEON Julien H - fr - 1975 A16408C0280251MV2FRA |
ROMANS TRIATHLON | |||
S individuel | CHARRIER Nicolas H - fr - 1978 |
ROMANS TRIATHLON | |||
S individuel | CUNZI Baptiste H - - 2000 |
SCAP Montélimar | |||
S individuel | CUNZI Romain H - - 2003 |
Running Montmeyran | |||
S individuel | VINCENT Léo H - fr - 2003 |
||||
S individuel | VINCENT Erwan H - fr - 1973 |
||||
S individuel | BONNARDEL Patrick H - fr - 1962 A42819C0280242MV5FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
S individuel | TROUSSEY Philippe H - fr - 1972 A16396C0281083MV3FRA |
Hermitage Tournonais Triathlon | |||
S individuel | BADEL Jordan H - fr - 2001 |
||||
S individuel | BUREAU Valerie F - fr - 1968 |
velo club rambertois | |||
S individuel | LORENZO Séphora F - fr - 1996 |
||||
S individuel | VUILLEMOT Flora F - fr - 1997 |
||||
S individuel | RAVANAT Ugo H - fr - 1993 |
||||
S individuel | GUYARD David H - fr - 1978 |
||||
S individuel | NICOULEAU Grégory H - fr - 1999 |
||||
S individuel | ENTWISTLE Philippa F - gb - 1999 |
||||
S individuel | VINCENT Amélie H - fr - 2000 |
||||
S individuel | DUMONT Manon F - fr - 1992 |
||||
S individuel | VIOGNE Jean-Louis H - fr - 1972 A91277C0281083MV3FRA |
Hermitage Tournonais Triathlon | |||
S individuel | DIDIER Cédric H - fr - 1980 B30052C0280251MV1FRA |
ROMANS TRIATHLON | |||
S individuel | ASTIER Salomé F - fr - 2006 B08570C0280251FCAFRA |
ROMANS TRIATHLON | |||
S individuel | VIVENS Christian H - fr - 1955 |
||||
S individuel | FORTINEAU Julien H - fr - 1990 B84739C0280242MS3FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
S individuel | CHAPELLE Nicolas H - fr - 1979 |
EATT | |||
S individuel | ARONDEL Alexandre H - fr - 1993 B81114C0280236MS3FRA |
Asvel triathlon | |||
S individuel | SARAZIN Nathan H - fr - 2000 C19338C0280232MS1FRA |
CRV Triathlon | |||
S individuel | ARBEZ Mathieu H - fr - 2002 |
||||
S individuel | CARCEL Alain H - fr - 1963 |
Rhodia club triathlon | |||
S individuel | BOURBON Pierrane H - fr - 2001 |
||||
S individuel | MALLET Thaïs F - fr - 1995 |
||||
S individuel | ABBAS Yaser H - fr - 1989 |
||||
S individuel | POULAT Erin F - fr - 2007 B77365C0281860FCAFRA |
Dauphins Romanais Peageois | |||
S individuel | MILLOT Pascal H - fr - 1967 A70085C0280257MV4FRA |
Annonay triathlon | |||
S individuel | BARTHOMEUF Felicie F - fr - 1983 B72730C0280242FV1FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
S individuel | OLLIER Delphine F - fr - 1978 |
||||
S individuel | PIRON Fabien H - fr - 1989 |
FOOTING RAMBERTOIS | |||
S individuel | FAURE Benjamin H - fr - 1984 |
FOOTING RAMBERTOIS | |||
S individuel | COZELIN Cédric H - fr - 1975 A54369C0280242MV2FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
S individuel | HEURTAUX Sophie F - fr - 1989 B60798C0280232FS3FRA |
CRV Triathlon | |||
S individuel | MULLER Florence F - fr - 1991 B60803C0280232FS3FRA |
CRV Triathlon | |||
S individuel | DALL'AGNOL Alexandre H - fr - 1987 C10333C0280242MS4FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
S individuel | GERUM Tommy H - fr - 2001 |
||||
S individuel | PERRéON Eloïse F - fr - 2004 B09362C0280239FJUFRA |
TARARE TRIATHLON | |||
S individuel | GUILLOT Steve H - fr - 1984 |
||||
S individuel | PIATTI Samuel H - fr - 2000 |
||||
S individuel | POULAT Valère H - fr - 2007 B60413C0281860MCAFRA |
Dauphins Romanais Peageois | |||
S individuel | SARDA Pascal H - fr - 1962 |
||||
S individuel | CHATELAS PARAT Timeo H - - 2005 B12915C0280257MJUFRA |
ANNONAY TRIATHLON | |||
S individuel | MAUCELI Laurent H - fr - 1973 A36645C0280229MV3FRA |
mach 3 | |||
S individuel | FARE Alexandre H - - 1975 |
Bike Club Saint Sorlin en Valloire (BC2S) | |||
S individuel | MEUNIER Ambroise H - fr - 1999 |
||||
S individuel | HEDHLI James H - fr - 1981 |
||||
S individuel | CARROT Robin H - fr - 1999 |
||||
S individuel | MALLEBAY Nicolas H - fr - 1987 A08194C0280254MS4FRA |
ECHIROLLES TRIATHLON | |||
S individuel | BUKI Nicolas H - fr - 1970 C17114C0280251MV3FRA |
ROMANS TRIATHLON | |||
S individuel | JULIEN Ourri H - fr - 1978 |
||||
S individuel | MORATA Michael H - fr - 1984 A86713C0180380MS4FRA |
MTC triathlon | |||
S individuel | CLEMENT Samuel H - fr - 1973 |
||||
S individuel | PUJOL Laurent H - fr - 1981 A62387C0280242MV1FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
S individuel | DELAUNAY Frederic H - fr - 1970 A16945C0280257MV3FRA |
Annonay triathlon | |||
S individuel | LOPEZ Fanny F - fr - 1997 C19165C0280251FS2FRA |
ROMANS TRIATHLON | |||
S individuel | ROBERT Alexis H - fr - 2002 |
||||
S individuel | COST Olivier H - fr - 1980 |
||||
S individuel | RAJOT Elian H - fr - 2003 |
||||
S individuel | PALIX Anna F - fr - 2001 |
||||
S individuel | CHAUVIN Gaël H - fr - 1992 |
||||
S individuel | LECAMUS Megane F - fr - 1990 |
||||
S individuel | GRAIL Anthony H - fr - 1990 C20137C0280274MS3FRA |
Rhodia club triathlon | |||
S individuel | PERRIN Tony H - fr - 2007 A90019C0280228MCAFRA |
ASMSE TRI 42 | |||
S individuel | MOREAU Angelique F - fr - 1980 A72100C0281083FV1FRA |
Hermitage Tournonais Triathlon | |||
S individuel | DESRIEUX Erwan H - fr - 2002 |
||||
S individuel | BOURBON Garice H - fr - 2004 |
||||
S individuel | RAMEL Maxime H - fr - 1991 C00947C0280242MS3FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
S individuel | D'HONNEUR André H - fr - 1961 A14756C0280233MV5FRA |
VAULX EN VELIN TRIATHLON | |||
S individuel | DéAL Guewen H - fr - 1983 |
||||
S individuel | DHONNEUR Marie F - fr - 1963 A14771C0280233FV5FRA |
VAULX EN VELIN TRIATHLON | |||
S individuel | CORTI Sebastien H - fr - 1979 |
||||
S individuel | BOUCHER Simon H - fr - 1970 |
||||
S individuel | BILLARD Céline F - fr - 1993 |
||||
S individuel | BONNEAU Marion F - F - 1977 |
||||
S individuel | METAYER Matthieu H - fr - 1977 |
||||
S individuel | SALVATI Romain H - fr - 1985 |
||||
S individuel | MAUNOURY Nicolas H - fr - 1966 B31936C0280242MV4FRA |
||||
S individuel | MAUNOURY Roméo H - fr - 1996 |
||||
S individuel | LEMAY Laurent H - fr - 1971 |
||||
S individuel | THEVENOT Laurent H - fr - 1971 |
||||
S individuel | GIRARD Pierre H - fr - 1969 |
||||
S individuel | GIRARDI Joelle F - fr - 1992 |
||||
S individuel | MASSON Jeremy H - fr - 1979 B03247C0280260MV1FRA |
||||
S individuel | DECHAZERON Christine F - fr - 1968 A81719C0280505FV4FRA |
Tryssingeaux | |||
S individuel | BOLDINI Roland H - fr - 1972 A27673C0280505MV3FRA |
Tryssingeaux | |||
S individuel | LAURENT Anthony H - fr - 1984 C22378C0280257MS4FRA |
Annonay triathlon | |||
S individuel | RESPLANDY Johann H - fr - 1993 |
||||
S individuel | VERITA Vianney H - fr - 1979 B31216C0280251MV1FRA |
ROMANS TRIATHLON | |||
S individuel | JACQUET-FINOT Charline F - fr - 1985 A56715C0040671FS4FRA |
creusot triathlon | |||
S individuel | CLAUZEL Olivier H - fr - 1968 A68607C0280251MV4FRA |
ROMANS TRIATHLON | |||
S individuel | MILLET Caroline F - fr - 1983 A15598C |
GUILHERAND GRANGES TRIATHLON | |||
S individuel | COUTURIER Thomas H - fr - 1984 A15598L |
GUILHERAND GRANGES TRIATHLON | |||
S individuel | PELLEGRIN Noémie F - fr - 2001 C04713C0280277FS1FRA |
Aquatique Club Olympide | |||
S individuel | NAULEAU Gilbert H - fr - 1972 B06917C0280242MV3FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
S individuel | BARTHELEMY Françoise F - fr - 1968 |
||||
S individuel | JUNG Pierre H - fr - 2004 |
||||
S individuel | BREUIL Sébastien H - fr - 1976 |
||||
S individuel | BUTOT Fabien H - fr - 1981 B99540C0260281MV1FRA |
Avignon Le Pontet Triathlon | |||
S individuel | GOURGEON Véronique F - F - 1974 |
SPORT 2000 | |||
S individuel | FINAND Didier H - fr - 1972 |
||||
S individuel | DEROUX Marine F - fr - 1999 B22199D0280251FS1FRA |
TRIATHLON ROMANAIS | |||
S individuel | PASTOR Stephane H - fr - 1971 A65794C0280229MV3FRA |
mach 3 | |||
S individuel | DUMAIRE Jordan H - fr - 2001 A91022C0281860MS1FRA |
Dauphins Romanais Peageois | |||
S individuel | SEVELINGE Jean-Julien H - - 1982 A97095C0280000MV1FRA |
||||
S individuel | SEVELINGE Valerie F - - 1977 |
||||
S individuel | DEVRED Marc H - fr - 1996 |
||||
S individuel | EGUERS Thierry H - fr - 1959 |
||||
S individuel | BIT Lionel H - fr - 1970 A45369C0280251MV3FRA |
ROMANS TRIATHLON | |||
S individuel | COUBLE Mathieu H - fr - 1993 |
||||
S individuel | INCARDONA Cyril H - fr - 1988 |
||||
S individuel | MICELI Franck H - fr - 1980 |
Crossfit Bourg de Péage | |||
S individuel | DEHDOUH Morad H - fr - 1977 C30891C0281860MV2FRA |
Dauphins Romanais Peageois | |||
S individuel | CHABANEL Gaspard H - fr - 2007 B45870C0280505MCAFRA |
Tryssingeaux | |||
S individuel | EMERY Sebastien H - fr - 1973 A16622C0280253MV3FRA |
Fontanil triathlon | |||
S individuel | DE ANDRADE Tony H - fr - 1988 |
||||
S individuel | TARGHETTA Philippe H - fr - 1963 A14543C0280230MV5FRA |
Efs Rhône Alpes triathlon | |||
S individuel | COURBON Florian H - fr - 1995 B62511C0280232MS2FRA |
CRV Triathlon | |||
S individuel | MARGOT Isabelle F - fr - 1975 C27048L0280242FV2FRA |
VALENCE TRIATHLON | |||
S individuel | COURT Sébastien H - fr - 1992 A03980C0280232MS3FRA |
CRV Triathlon | |||
S individuel | PEYTAUD Marie F - fr - 1992 B09323C0280232FS3FRA |
CRV Triathlon | |||
S individuel | BALME Fabrice H - fr - 1972 B79986C0280248MV3FRA |
Trialp moirans | |||
S individuel | HEYRAUD Bertrand H - fr - 1981 |
||||
S individuel | PASCAL Gregory H - fr - 1978 B39235C0281083MV2FRA |
Hermitage Tournonais Triathlon | |||
S individuel | MEY Maxence H - fr - 2001 B45006C0261411MS1FRA |
Team Nissa Triathlon | |||
S individuel | DUVERT Fabien H - fr - 1970 C21289C0280277MV3FRA |
Aquatique Club Olympide | |||
S individuel | TISSERON Christophe H - fr - 1972 A91097C0281083MV3FRA |
Hermitage Tournonais Triathlon | |||
S individuel | ZANOTTI Martin H - fr - 1987 |
ALP | |||
S individuel | DEMILLIERE Heloise F - fr - 1994 |
||||
S individuel | TOUREAU Rémi H - fr - 2002 |
||||
S individuel | GRAU Norbert H - fr - 1947 A15507C0280000MV8FRA |
||||
S individuel | PERRET Max H - fr - 2002 A64070C0280249MS1FRA |
privas Tri07 | |||
S individuel | COQUET Pierrick H - fr - 1988 A48150C0280272MS4FRA |
C.N.S.C triathlon | |||
S individuel | CLUZEL Olivier H - fr - 1964 A14532C0280230MV4FRA |
Efs Rhône Alpes triathlon | |||
S individuel | MOLINA PANNETIER Théo F - fr - 2007 B12131C0280236MCAFRA |
Asvel triathlon | |||
S individuel | ANCESSI Thomas H - fr - 1993 B32795C0280229MS3FRA |
mach 3 | |||
S individuel | BERGERON Loic H - fr - 1989 B41795C0230000MS3FRA |
||||
S individuel | RAILLON Vincent F - fr - 1989 |
||||
S individuel | SOARES Armindo H - fr - 1973 C27212C0281860MV3FRA |
Dauphins Romanais Peageois | |||
S individuel | DURAND Pauljérôme H - - 1977 C12316C0280263MV2FRA |
TRIATHLON CLUB DES MONTS DU LYONNAIS | |||
S individuel | VEYRE Robin H - fr - 2000 |
||||
S individuel | RAVET Stéphane H - fr - 1972 |
||||
S individuel | VENIAT Romain H - fr - 1989 |
||||
S individuel | DE QUILLACQ Virginie F - fr - 1966 |
||||
S individuel | VENIAT Clémentine F - fr - 1990 |
||||
S individuel | FERRé Jacques H - fr - 1964 B29954C0280275MV4FRA |
GUILHERAND GRANGES TRIATHLON | |||
S individuel | MARCATO Boris H - fr - 1988 B99186C0281860MS4FRA |
Dauphins Romanais Peageois | |||
S individuel | TARAVILLO Emmanuel H - fr - 1978 |
||||
S individuel | BENVENUTO Ophélie F - fr - 1995 |
||||
S individuel | MAROTTA Philippe H - fr - 1961 |
||||
S individuel | DEYRES Thierry H - fr - 1977 A16660C0280253MV2FRA |
Fontanil triathlon | |||
S individuel | DEYRES Gwladys F - fr - 1979 A16680C0280253FV1FRA |
Fontanil triathlon | |||
S individuel | THEZIER Pierre-Julien H - fr - 1990 |
||||
S individuel | GRODZKI Francois H - fr - 1987 |
||||
S individuel | BRUNET Eric H - fr - 1960 A16422C0281083MV5FRA |
Hermitage Tournonais Triathlon | |||
S individuel | DUMAIRE Sébastien H - fr - 1974 B08504C0281860MV2FRA |
Dauphins Romanais Peageois | |||
S individuel | BENISTAND-HECTOR Michel H - fr - 1954 |
||||
S individuel | BRET Lois H - fr - 2001 |
||||
S individuel | PUAUX Frédéric H - fr - 1971 A16951C0280257MV3FRA |
Annonay triathlon | |||
S individuel | PEYRON Emilie F - fr - 2007 A74806C0281860FCAFRA |
Dauphins Romanais Peageois | |||
S individuel | ROUX Gilles H - fr - 1973 |
Rhodia club triathlon | |||
S individuel | TERRAS Rémi H - fr - 1999 B62117C0280231MS1FRA |
SAINT PRIEST TRIATHLON | |||
S individuel | SUDOUR Jean francois H - fr - 1970 |
||||
S individuel | DUSSOL Mathis H - fr - 2005 |
Les Enfants du Rhône | |||
S individuel | GOURDOL Eric H - fr - 1986 |
||||
S individuel | SIMéON Clément H - fr - 2003 B38275C0041461MS1FRA |
team VOLT | |||
S individuel | LEMONSU Franck H - fr - 1965 |
Aquatique Club Olympide | |||
S individuel | MEYCELLE Clément H - fr - 1993 B02437C0280245MS3FRA |
Tricastin Triathlon Club | |||
S individuel | MESSER Hervé H - fr - 1990 |
||||
S individuel | LANCERON Gaël H - fr - 1984 |
||||
S individuel | REPITON Remy H - fr - 1991 |
||||
S individuel | MOLLA Michel H - fr - 1987 B42632C0281083MS4FRA |
Hermitage Tournonais Triathlon | |||
S individuel | FAURITTE Ludovic H - fr - 1984 B32792C0280257MS4FRA |
Annonay triathlon | |||
S individuel | PALIX Jean-Marc H - fr - 1962 A17142C0280260MV5FRA |
MONTELIMAR TRIATHLON | |||
S individuel | BERTHOLIER Pierre H - fr - 1960 A16406C0280251MV5FRA |
ROMANS TRIATHLON | |||
S Relais | MONTAGNE Ludwig H - - 1977 |
BARNASSON Frederic H - - 1979 |
|||
S Relais | CHAMPION Gregory H - fr - 1984 |
CATENNE Jean francois H - fr - 1970 |
|||
S Relais | UZEL Ophelie F - fr - 1990 |
JOURNET Valentin H - fr - 2000 |
|||
S Relais | MERCIER Guyllaume H - fr - 1993 C04036C |
DESAILLY Juliette F - fr - 1999 |
|||
S Relais | DURIS Alexis H - fr - 1981 |
BLANCHARD Valérie F - fr - 1985 |
|||
S Relais | ORIOL Antonin H - fr - 2007 |
ORIOL Christophe H - fr - 1973 |
|||
S Relais | DAMIENS Bruno H - fr - 1964 |
DAMIENS Sabine F - fr - 1966 |
privas Tri07 | ||
S Relais | CREMILLIEUX Lucas H - fr - 1991 |
CHERFAOUI Damien H - fr - 1986 |
|||
S Relais | PETIT Maxime H - fr - 1977 B12515C |
PETIT Emilie F - fr - 1980 B40826 |
Annonay triathlon | ||
S Relais | LUCILE Morat F - fr - 2001 |
PERETTI Manon F - fr - 2000 |
|||
S Relais | CHABANEL Lou F - fr - 2005 |
CHABANEL Laurent H - fr - 1976 |
|||
S Relais | MASSON Fabienne F - fr - 1972 |
DENEUVE Stéphane H - fr - 1973 |
EBL | ||
S Relais | CAPRA-VIAL Loïc H - fr - 1980 |
PEYROUX Axel H - fr - 1990 |
|||
S Relais | VIDAL Alexandre H - fr - 1978 |
VIDAL François H - fr - 2008 |
Acvc | ||
S Relais | DUCHENE Laurent H - fr - 1968 B41074C |
PUAUX Juliette F - fr - 2002 |
Annonay triathlon | ||
S Relais | LOMBARD David H - fr - 1977 B29976C |
LOMBARD Audrey F - fr - 1979 |
Annonay triathlon | ||
XS individuel | RONGGUAN Wang F - - 2011 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
XS individuel | PENG Liu H - - 2012 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
XS individuel | PANAIMENG Zhou H - - 2012 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
XS individuel | YIXUAN He H - - 2012 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
XS individuel | YUNYAN Fan H - - 2011 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
XS individuel | XINGHONG Yang H - - 2011 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
XS individuel | KAICHEN Zhu H - - 2010 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
XS individuel | SIYING Li F - - 2009 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
XS individuel | YUNZHE Xia H - - 2010 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
XS individuel | XINRUI Wang F - - 2010 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
XS individuel | KIN TO KAYDEN Wong H - - 2009 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
XS individuel | HAOBO Yang H - - 2010 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
XS individuel | XINRUI Zhang H - - 2011 |
Shanghai Elite Triathlon Club | |||
XS individuel | KAILAI Ji H - - 2010 |
